Glucose葡萄糖測定試劑盒 | Abbkine貨號KTB1300

| 代理廠牌: | ![]() |
| 原廠連結: | |
| 相關下載: |
Glucose葡萄糖測定試劑盒 | 貨號KTB1300 (4- 300 mg/dL)
葡萄糖(Glucose , C6H12O6,FW:180.16)是用於產生通用能量分子ATP的主要生物燃料來源。由於其在代謝中的重要性,葡萄糖(glucose)水平是許多代謝疾病的關鍵診斷參數。葡萄糖(glucose)水平異常與幾種代謝功能異常有關,例如低血糖(hypoglycemia),高血糖(hyperglycemia)和糖尿病(diabetes mellitus)。組織和體液(body fluids, 例如血液和尿液)中葡萄糖水平的測量通常用於診斷與葡萄糖(glucose)有關的疾病。還監測血糖水平以檢查2型糖尿病患者中胰島素(insulin)和磺酰脲類(sulfonylureas)藥物的療效。

葡萄糖(Glucose) 是一種單醣(monosaccharide),是生物學中最重要的碳水化合物( carbohydrate)。它是細胞生長的能量來源(source of energy )和代謝中間體( metabolic intermediate)。葡萄糖(Glucose)是光合作用的主要產物之一,在原核生物(prokaryotes )和真核生物( eukaryotes)中啟動細胞呼吸( cellular respiration)。葡萄糖 (Glucose ) 是產生通用能量分子ATP ( energy molecule ATP) 的重要燃料來源。 血清葡萄糖 (Serum glucose) 水平是許多代謝紊亂的關鍵診斷參數。CheKine™葡萄糖測定試劑盒可對各種生物樣品(包括血清,血漿,尿液,其他體液,食物,生長培養基等)中的葡萄糖濃度進行簡單,直接的測量。在該試劑盒中,改進的鄰甲苯胺法( improved o-Toluidine)可利用特定的顏色與葡萄糖反應。 630nm處的吸光度與樣品中的葡萄糖濃度成正比。操作手冊CheKine™ Glucose Assay Kit


Fig. 2. Regulation of glucose and AMP to PTS.
(A) Diagram for glucose transport. (B to E) Gene expression of ptsI, ptsH, crr, and ptsG (n = 3) at indicated cycles (B), AMP concentration (C), 4 mM glucose (D), or both (E). (F) Intracellular glucose concentration (n = 3) exposed to AMP or/and 4 mM glucose.

Fig. Standard Curve of Glucose assay. The y-axis is OD630 and the x-axis is Glucose concentration (mg/dL).
| Kit components | • o-Toluidine Reagent • Glucose Standard (300 mg/dL) |
| Features & Benefits | • Optimized procedure for measuring glucose concentrations in various biological samples, including serum, plasma, urine, other body fluid, food, growth medium, etc. • Simple and easy colorimetric assay. • Quick and convenient. |
| Calibration range | 4- 300 mg/dL |
| Limit of detection | 4 mg/dL |
| Usage notes | • Briefly centrifuge small vials at low speed prior to opening. • Performing several dilutions of your sample to ensure the readings are within the standard value range. • Use fresh samples. If not assayed immediately, samples can be stored at -80°C for one month. |
| Storage instructions | Storage at –20°C. Kit has a storage time of 12 months from receipt. |
| Shipping | Gel pack with blue ice. |
活細胞和死細胞雙染色套組 | CCK-8細胞增殖和細胞毒性試劑盒 | LDH細胞毒性測定試劑盒 | 細胞衰老檢測試劑盒(β-半乳糖苷酶 | 細胞增殖EdU Image試劑盒
| 貨號 | 產品名稱 | 胞器染色位置 | 螢光波段 | |
| 貨號KTC4003 | TraKine™粒線體染色 | 粒線體(mitochondria) | Ex / Em = 490/523 nm | 增殖(proliferating)和非增殖細胞(non-proliferating cells) |
| 貨號KTC4100 | Pro活細胞微管蛋白染色 | 微管蛋白(Tubulin) | Ex/Em = 500/520 nm | 活細胞或固定之細胞 |
| 貨號KTC4001 | Abbkine 細胞膜染色 | 細胞膜 (plasma membrane) | Ex/Em = 484/501 nm | 活細胞、固定懸浮、貼附細胞 |
| 貨號BMD00063 | DAPI Staining Solution | 細胞核 dsDNA | Ex/Em: 358/461 nm (with DNA) | 染色活細胞和固定細胞 |
| 貨號KTC4210 | 活細胞Lysosome染色 | Lysosome | deep red fluorescent dye , Ex/Em:650/665nm | 染色活細胞和固定細胞 |
| 產品項目 | 規格 | 測量儀器 |
| 活細胞和死細胞雙染色試劑盒 | 100個反應 |
活細胞綠色螢光染劑Ex/Em = 488/530 nm; 死細胞紅色螢光染料(Ex/Em = 535/617) |
| TUNEL細胞凋亡檢測試劑盒 | 50個反應 | 螢光酶標儀、螢光顯微鏡或流式細胞儀。FITC通道(Ex / Em = 490nm / 520 nm) |
| CCK-8細胞增殖和細胞毒性試劑盒 | 500個反應 | 吸收光450nm |
| TraKine™粒線體染色 | 50個反 | Ex / Em = 490/523 nm增殖(proliferating)和非增殖細胞(non-proliferating cells) |
| 250個反應 | ||
| Pro活細胞微管蛋白染色 | 50個反 | Ex/Em = 500/520 nm |
| 250個反應 | ||
| Abbkine 細胞膜染色 | 100個反應 | Ex/Em = 484/501 nm |
| 500個反應 | ||
| DAPI Staining Solution | 10MG | Ex/Em: 358/461 nm (with DNA) |
| 100MG | ||
| 活細胞Lysosome染色 | 50個反應 | deep red fluorescent dye , Ex/Em:650/665nm |
| 250個反應 | ||
| 細胞衰老檢測試劑盒(β-半乳糖苷酶) | 100個反應 | 光學顯微鏡 |
| CCK-8細胞增殖和細胞毒性試劑盒 | 1000個反應 | 吸收光450nm |
| 10,000個反應 | ||
|
(BrdU替代法) |
100個反應 | AbFluor 488 azide (Ex/Em = 501/525 nm) |
| 500個反應 | ||
| 一氧化Dan(NO)檢測試劑盒 | 96個反應 |
colorimetric (540 nm) 檢測範圍:1-100 µM |
| 192個反應 | ||
| CheKine™黃嘌呤氧化酶檢測 | 96個反應 |
OD 450 nm 線性範圍15.6 -500 mU/ |
| 480個反應 | ||
| BCA蛋白定量試劑盒 | 2000個反應 |
OD 562 nm 相容性 5 % SDS, 5 % Triton X-100, 5 % Tween-20, 60, 80 50 to 1000 µg/ml. |
|
5000個反應 |
||
| 乳酸脫氫酶(LDH)測定試劑盒 | 96個反應 |
λmax= 450 nm 1- 20 U/mL of LDH |
| 480個反應 | ||
| IGF-I重組蛋白 | 200UG |
human IGF1 isoform 1 (P05019-1) (Gly 49-Ala 118) > 95 % as determined by SDS-PAGE |
| 1MG | ||
| 細胞週期染色檢測 | 100個反應 | Ex/Em=535/615 nm. |
| 500個反應 | ||
| PurKine™內毒素去除預裝離心柱 | 1ml×5 | More than 2,000,000 EU/mL to eliminate >99% of endotoxins. |
| 3mlx5 | ||
| CheKine™蛋白羰基比色測定試劑盒 | 48個反應 | 吸收光370 nm |
| 96個反應 | ||
| 超氧陰離子清除測定試劑盒 | 48個反應 | Superoxide anion scavenging rate D% =(∆∆ODControl – ∆∆ODSample)÷ ∆∆ODControl ×100% |
| 96個反應 | ||
| 清除氫氧自由基能力測定試劑 | 48個反應 | 吸收光 536nm Hydroxyl radical scavenging rate D% =(ASample – AControl)÷(ABlank – AControl)×100% |
| 96個反應 | ||
| TC總膽固醇檢測試劑盒 | 48個反應 | 500nm Standard: 5 μmol/mL |
| 96個反應 | ||
| CheKine™尿酸(UA)比色分析試劑盒 | 48個反應 |
吸收光505 nm Standard: 5 μmol/mL. |
| 96個反應 | ||
| Glucose葡萄糖測定試劑盒 | 96個反應 |
吸光值630nm 4- 300 mg/dL) |
| 192個反應 | ||
| Lactate 乳酸檢測試劑盒 | 96個反應 |
colorimetric (450 nm) 0.03 mM-2 mM |
| 480個反應 | ||
| 組織和血液鹼性磷酸酶( Alkaline Phosphatase, AKP / ALP)比色測定 | 96個反應 | 吸收光510 nm |
| 96 X5盤 | ||
| 總抗氧化劑能力TAC分析 | 96個反應 |
593 nm 偵測範圍: 0.15-3 mM |
| 480個反應 | ||
| Annexin V-AbFluor™488細胞凋亡檢測試劑盒 | 20個反應 | Annexin V- AbFluor™ 488: Abs/Em = 491/517 nm; PI: Abs/Em = 535/617 nm (with DNA) |
| 50個反應 | ||
| 100個反應 | ||
| EliKine™ Rat IL-6 ELISA Kit試劑盒 | 96個反應 |
450 nm 偵測範圍: 250pg/mL-16000 pg/mL, 最低靈敏度100 pg/mL |
| 96 X5盤 | ||
| 雌二醇(Estradiol , E2)試劑盒 | 96個反應 |
450 nm 偵測範圍40 pg/ml-1500 pg/ml |
| 96 X5盤 | ||
| TNF–α Alpha型腫瘤壞死因子 ELISA試劑盒 | 96個反應 |
450 nm 7.8 pg/ml-500 pg/ml |
| 96 X5盤 | ||
| VEGF血管內皮生長因子ELISA試劑盒 |
96個反應 96 X5盤 |
450 nm 偵測範圍: 31.25 pg/mL-2000 pg/mL |
| 480個反應 | ||
| 白介素-1β(Interleukin-1β, IL-1β)ELISA試劑盒 | 96個反應 |
Microplate reader capable of measuring absorbance at 450 nm, with the correction wavelength set at 540 nm or 570 nm. 偵測範圍: 15.6 pg/ml-1000 pg/ml |
| 96 X5盤 | ||
| 小鼠黃嘌呤脫氫酶/氧化酶(XDH)ELISA試劑盒 | 96個反應 |
450 nm 偵測範圍: 22.5 ng/L-360 ng/L, 最低靈敏度1.0 ng/L。 |
| 96 X5盤 | ||
| His-tag標籤多株抗體-HRP | 50ul | WB (1:5000). |
| 200ul | ||
| Anti-V5 Tag Mouse Monoclonal Antibody (11D5), 磁珠 | 100ul | GKPIPNPLLGLDST epitope |
|
400ul 2ml |
||
| JC-1線粒體膜電位測定試劑盒 | 100個反應 |
(聚結的JC-1,Ex / Em = 585/590 nm)發出綠色螢光(JC-1單體,Ex / Em = 510/527 nm) JC-1 Stain CCCP (10 mM) Assay Buffer (5×) |
| 500個反應 | ||
| 穀胱甘肽(Glutathione)檢測 | 96個反應 |
412 nm 2-200 µg/mL |
| DAPI Staining Solution | 1MG | λEx/λEm: 358/461 nm (with DNA) |
| 10MG | ||
| 100MG | ||
| 細胞核/細胞質分離試劑盒 | 50個反應 | Cytoplasmic Solution A (CES A) Cytoplasmic Solution B (CES B) • Nuclear Extraction Solution (NES) DTT (500X) Protease Inhibitor (100X) |
| 200個反應 | ||
| Calcein AM鈣黃綠素活細胞螢光染劑 | 50ug |
λEX/λEm: 494/517 nm (pH 8) (calcein)
|
| 1mg | ||
| 10mg | ||
| 硫氧還蛋白過氧化物酶(TPX)檢測 | 96個反應 | 240nm |
| NAD/NADH 分析試劑盒 | 96個反應 |
OD565 nm 96 孔板測定中的檢測限值為 0.78 μM 線性最高 50 μM NAD+/NADH。 |
| 480個反應 | ||
| CheKine™黃嘌呤氧化酶檢測 | 96個反應 |
OD 450 nm 線性範圍15.6 -500 mU/mL |
| 480個反應 | ||
| Catalase過氧化氫酶活性檢測試劑盒 | 96個反應 |
OD 540 nm 2-75 µM |
| 過氧化物酶(Peroxidases)分析試劑盒 | 96個反應 |
OD 664 nm 線性範圍為15.6-1000 µU/mL |
| 脂質過氧化檢測試劑盒(MDA) | 96個反應 |
OD 532 nm 1-100 µM/L |
| 超氧化物歧化酶(SOD)活性測定試劑盒 | 96個反應 | 200-3.13 U/ml |
| LDH細胞毒性測定試劑盒 | 96個反應 |
OD 565 nm 10,00-100,0000 cells per well |
| 480個反應 |
| Catalog No | Product Name |
| KTB1010 | CheKine™ Micro Coenzyme Ⅱ NADP(H) Assay Kit |
| KTB1011 | CheKine™ Micro Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PDH) Activity Assay Kit |
| KTB1020 | CheKine™ Micro Coenzyme Ⅰ NAD(H) Assay Kit |
| KTB1022 | CheKine™ Micro NAD+ kinase (NADK) Activity Assay Kit |
| KTB1030 | CheKine™ Micro Superoxide Dismutases (SOD) Activity Assay Kit |
| KTB1040 | CheKine™ Micro Catalase (CAT) Activity Assay Kit |
| KTB1050 | CheKine™ Micro Lipid Peroxidation (MDA) Assay kit |
| KTB1070 | CheKine™ Micro Xanthine Oxidase Activity Assay Kit |
| KTB1080 | CheKine™ Micro Superoxide anion Scavenging Capacity Assay Kit |
| KTB1100 | CheKine™ Micro Lactate Assay Kit |
| KTB1110 | CheKine™ Micro Lactate Dehydrogenase (LDH) Assay Kit |
| KTB1300 | CheKine™ Micro Glucose Assay Kit |
| KTB1310 | CheKine™ Micro Glucose Oxidase Activity (GOD) Assay Kit |
| KTB1041 | CheKine™ Micro Hydrogen Peroxide (H2O2) Assay Kit |
| KTB1400 | CheKine™ Micro Nitric Oxide (NO) Assay Kit |
| KTB1500 | CheKine™ Micro Total Antioxidant Capacity (TAC) Assay Kit |
| KTB1600 | CheKine™ Micro Reduced Glutathione (GSH) Assay Kit |
| KTB1610 | CheKine™ Micro Glutathione Oxidized (GSSG) Assay Kit |
| KTB1620 | CheKine™ Micro Glutathione Reductases (GR) Activity Assay Kit |
| KTB1630 | CheKine™ Micro Glutathione S-Transferase (GST) Assay Kit |
| KTB1640 | CheKine™ Micro Glutathione Peroxidase (GSH-Px) Activity Assay Kit |
| KTB1650 | CheKine™ Micro Thioredoxin Reductase (TrxR) Assay Kit |
| KTB1660 | CheKine™ Micro Thioredoxin Peroxidase (TPX) Assay Kit |
| KTB1021 | CheKine™ Micro NADH Oxidase (NOX) Assay Kit |
| KTB1120 | CheKine™ Micro Pyruvate Kinase (PK) Assay Kit |
| KTB1200 | CheKine™ Micro Protein Carbonyl Assay Kit |
| KTB1700 | CheKine™ Micro Tissue and Blood Alkaline Phosphatase (AKP/ALP) Activity Assay Kit |
| KTB1800 | CheKine™ Micro Na⁺/K⁺-ATPase Activity Assay Kit |
| KTB1810 | CheKine™ Micro Ca2+/Mg2+-ATPase Activity Assay Kit |
| KTB1900 | CheKine™ Micro Monoamine Oxidase (MAO) Activity Assay Kit |
| KTB1140 | CheKine™ Micro Polyphenol Oxidase (PPO) Activity Assay Kit |
| KTB2100 | CheKine™ Micro Serum Potassium (K+) Assay Kit |
| KTB2200 | CheKine™ Micro Triglyceride (TG) Assay Kit |
| KTB2210 | CheKine™ Micro Free Cholesterol (FC) Assay Kit |
| KTB2220 | CheKine™ Micro Total Cholesterol (TC) Assay Kit |
| KTB1121 | CheKine™ Micro Pyruvate Acid (PA) Assay Kit |
| KTB1410 | CheKine™ Micro Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) Activity Assay Kit |
| KTB1420 | CheKine™ Micro Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) Activity Assay Kit |
| KTB1510 | CheKine™ Micro Uric Acid (UA) Assay Kit |
| KTB1122 | CheKine™ Micro Phosphoenolpyruvate Carboxylase (PEPC) Activity Assay Kit |
| KTB1670 | CheKine™ Micro Toal Glutathione (T-GSH) Assay Kit |
| KTB1450 | CheKine™ Micro Cysteine (Cys) Assay Kit |
| KTB1160 | CheKine™ Micro Phenylalanine Ammonia Lyase (PAL) Activity Assay Kit |
| KTB1430 | CheKine™ Micro Proline (PRO) Assay Kit |
| KTB1440 | CheKine™ Micro Glutamate (Glu) Assay Kit |
| KTB1680 | CheKine™ Micro γ-Glutamyl Cysteine Ligase (GCL) Activity Assay Kit |
| KTB1690 | CheKine™ Micro Gamma-Glutamyl Transpeptidase (GGT) Activity Assay Kit |
| KTB1150 | CheKine™ Micro Peroxidase (POD) Activity Assay Kit |
| KTB1320 | CheKine™ Micro Plant Soluble Sugar Assay Kit |
| KTB1530 | CheKine™ Micro Plant Flavonoids Assay Kit |
| KTB1520 | CheKine™ Micro Plant Oligomeric Proantho Cyanidins (OPC) Assay Kit |
| KTB1540 | CheKine™ Micro Plant Total Phenols (TP) Assay Kit |
| KTB1210 | CheKine™ Micro Superoxide Anion Assay Kit |
| KTB2130 | CheKine™ Micro Serum Sodium Assay Kit |
| KTB2140 | CheKine™ Micro Serum Zinc Assay Kit |
| KTB1850 | CheKine™ Micro Mitochondrial complex I Activity Assay Kit |
| KTB1860 | CheKine™ Micro Mitochondrial complexⅡ Activity Assay Kit |
| KTB1870 | CheKine™ Micro Mitochondrial complex Ⅲ Activity Assay Kit |
| KTB1880 | CheKine™ Micro Mitochondrial complex Ⅳ Activity Assay Kit |
| KTB1890 | CheKine™ Micro Mitochondrial complex Ⅴ Activity Assay Kit |
| KTB1023 | CheKine™ Micro Citrate Synthase (CS) Activity Assay Kit |
| KTB2150 | CheKine™ Micro Total Iron-Binding Capacity (TIBC) Assay Kit |
| KTB1270 | CheKine™ Micro Pyruvate Dehydrogenase (PDH) Activity Assay Kit |
| KTB1910 | CheKine™ Reactive Oxygen Species (ROS) Detection Fluorometric Assay Kit |
| KTB1260 | CheKine™ Micro Acetyl Coenzyme A (Acetyl-CoA) Assay Kit |
| KTB1220 | CheKine™ Micro Diamine Oxidase (DAO) Activity Assay Kit |
| KTB1230 | CheKine™ Micro Succinate Dehydrogenase(SDH) Activity Assay Kit |
| KTB1240 | CheKine™ Micro α-Ketoglutarate Dehydrogenase (α-KGDH) Assay Kit |
| KTB1250 | CheKine™ Micro Mitochondrial Isocitrate Dehydrogenase(ICDHm)Activity Assay Kit |
| KTB1330 | CheKine™ Micro Blood Glucose Assay Kit |
| KTB1340 | CheKine™ Micro Glycogen Assay Kit |
| KTB1350 | CheKine™ Micro Total Carbohydrate Assay Kit |
| KTB1360 | CheKine™ Micro Reducing Sugar(RS) Assay Kit |
| KTB1550 | CheKine™ Micro Ceruloplasmin Activity Assay Kit |
| KTB1060 | CheKine™ Micro Advanced Oxidation Protein Products (AOPP) Assay Kit |
| KTB1091 | CheKine™ Micro Hydroxyl Free Radical Scavenging Capacity Assay Kit |
| KTB1123 | CheKine™ Micro Hexokinase (HK) Activity Assay Kit |
| KTB1124 | CheKine™ Micro 6-Phosphofructokinase(PFK) Activity Assay Kit |
| KTB1460 | CheKine™ Micro Amino Acid (AA) Assay Kit |
| KTB1125 | CheKine™ Micro Pyruvate Decarboxylase (PDC) Assay Kit |
| KTB1480 | CheKine™ Micro Ribulose Bisphosphate Carboxylase/Oxygenase (Rubisco) Assay Kit |
| KTB1470 | CheKine™ Micro Lysine (LYS) Assay Kit |
| KTB2230 | CheKine™ Micro Free Fat Acid (FFA) Assay Kit |
| KTB1370 | CheKine™ Micro α-Amylase Activity Assay Kit |
| KTB1380 | CheKine™ Micro β-Amylase Activity Assay Kit |
| KTB1390 | CheKine™ Micro Starch Branching Enzyme(SBE) Activity Assay Kit |
| KTB1710 | CheKine™ Micro Acetylcholinesterase (AchE) Activity Assay Kit |
| KTB1501 | CheKine™ Oxygen Radical Antioxidant Capacity (ORAC) Fluorometric Assay Kit |
| KTB1502 | CheKine™ Hydroxyl Radical Antioxidant Capacity (HORAC) Fluorometric Assay Kit |
| KTB1560 | CheKine™ Micro Alcohol Acyltransferase(AAT)Activity Assay Kit |
| KTB2240 | CheKine™ Micro Fatty Acid Synthetase(FAS) Activity Assay Kit |
| KTB1290 | CheKine™ Micro Aconitase (ACO) Activity Assay Kit |
| KTB1280 | CheKine™ Micro Mitochondrial Malate Dehydrogenase(mMDH) Activity Assay Kit |
| KTB2260 | CheKine™ Micro Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) Assay Kit |
| KTB2250 | CheKine™ Micro High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C) Assay Kit |
| KTB1541 | CheKine™ Micro Tannin Assay Kit |
| KTB1542 | CheKine™ Micro Tannase(TAN) Activity Assay Kit |
| KTB1012 | CheKine™ Micro Creatine Kinase (CK) Activity Assay Kit |
| KTB1013 | CheKine™ Micro 6-Phosphogluconate Dehydrogenase Activity Assay Kit |
| KTB3020 | CheKine™ Micro NADP-Malate Dehydrogenase(NADP-MDH)Activity Assay Kit |
| KTB3021 | CheKine™ Micro NAD-Malate Dehydrogenase(NAD-MDH)Activity Assay Kit |
| KTB3030 | CheKine™ Micro Alcohol Dehydrogenase (ADH) Activity Assay Kit |
| KTB3040 | CheKine™ Micro Glutamate Synthase(GOGAT)Assay Kit |
| KTB3041 | CheKine™ Micro Glutamic Acid Dehydrogenase(GDH)Assay Kit |
| KTB3050 | CheKine™ Micro Water and Soil Nitrite Content Assay Kit |
| KTB3060 | CheKine™ Micro Sorbitol Dehydrogenase Assay Kit |
| KTB3010 | CheKine™ Micro Anthocyanidin Reductase(ANR) Activity Assay Kit |






