粒線體萃取試劑盒 | ExKine™ Mitochondrion Extraction Kit (Tissue) 貨號KTP4004

| 代理廠牌: | ![]() |
| 原廠連結: | |
| 相關下載: |
粒線體(Mitochondria)萃取試劑盒 | ExKine™ Mitochondrion Extraction Kit (Tissue) | 貨號KTP4004


Abbkine ExKine™粒線體(Mitochondria)提取試劑盒(KTP4004) ExKine™ Mitochondrion Extraction Kit,(組織)能夠使用差速離心法從軟組織和硬組織中從動物組織中快速粗略地分離完整的粒線體(Mitochondria)。這種粗粒線體(Mitochondria)製劑通常足以用於大多數應用,例如粒線體(Mitochondria)呼吸(mitochondrial respiration)、線粒體膜電位(mitochondria membrane potential)、細胞凋亡(apoptosis)、mtDNA 和 mtRNA 以及線粒體蛋白質分析(mitochondrial protein profiling)等研究。線粒體(Mitochondria)是在大多數真核細胞中發現的雙膜結合細胞器(double-membrane-bound organelle)。 線粒體(Mitochondria)的功能是提供細胞能量。 此外,線粒體(Mitochondria)還參與其他任務,例如信號傳導(signaling)、細胞分化(cellular differentiation)和細胞死亡(cell death),以及維持對細胞週期(cell cycle)和細胞生長(cell growth)的控制。 線粒體(Mitochondria)與多種人類疾病有關,包括線粒體疾病(mitochondrial disorders)、心臟功能障礙(cardiacdysfunction)、心力衰竭(heart failure)和自閉症(autism)。 線粒體可能在這些細胞過程中發揮重要作用。

Fig. Mouse liver tissues were extracted with ExKine™ Mitochondrion Extraction Kit (Tissue). Mitochondrial (M) and Cytosolic (C) fractions were analyzed by WB using cytochrome c antibody (cat#ABM40191) and VDAC1 antibody (cat#ABP53121).
| Kit components | • Lysis Buffer A (5×) • Lysis Buffer B (5×) • Storage Buffer |
| Features & Benefits | • Isolate intact mitochondria from animal tissues from both soft and hard tissues. • Isolated mitochondria is compatible with almost any downstream application. |
| Usage notes | Perform all steps at 2–8 °C. Use precooled buffers and equipment. Ensure all the solutions are defrosted and homogeneous. |
| Storage instructions | Refer to list of materials supplied for storage conditions of individual components. Stable for at least 12 months at recommended temperature from date of shipment. Gel pack with blue ice. |
| Shipping | Gel pack with blue ice. |
| Precautions | The product listed herein is for research use only and is not intended for use in human or clinical diagnosis. Suggested applications of our products are not recommendations to use our products in violation of any patent or as a license. We cannot be responsible for patent infringements or other violations that may occur with the use of this product. |
| Product Type | Catalog No | Calibration Range | Limit of detection | |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human CCL2 ELISA Kit | KET6001 | 62.5 pg/ml-4000 pg/ml | 30 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human CCL3 ELISA Kit | KET6002 | 31.25 pg/mL- 2000 pg/mL | 16 pg/Ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human sICAM-1 (CD54) ELISA Kit | KET6003 | 7.81 pg/mL- 500 pg/mL | 7.81 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human CRP ELISA Kit | KET6004 | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human EGF ELISA Kit | KET6005 | 3.9 pg/mL-250 pg/mL | 2 pg/Ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human bFGF ELISA Kit | KET6006 | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human G-CSF ELISA Kit | KET6007 | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human GM-CSF ELISA Kit | KET6008 | 11.72 pg/mL-750 pg/mL | 5 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human HGF ELISA Kit | KET6009 | 125 pg/mL-8000 pg/mL | 60 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IFN-α ELISA Kit | KET6010 | 46.9 pg/mL – 3000 pg/mL | 46.9 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IFN-γ ELISA Kit | KET6011 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-1α ELISA Kit | KET6012 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-1β ELISA Kit | KET6013 | 7.8 pg/ml-500 pg/ml | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-2 ELISA Kit | KET6014 | 3.9 pg/ml-250 pg/ml | 2 pg/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-4 ELISA Kit | KET6015 | 3.125 pg/mL- 200 pg/mL | 1.5 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-5 ELISA Kit | KET6016 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-6 ELISA Kit | KET6017 | 3.125 pg/ml-200 pg/ml | 2 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-8 ELISA Kit | KET6018 | 3.9 pg/ml-250 pg/ml | 2 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-10 ELISA Kit | KET6019 | 2.35 pg/ml-150 pg/ml | 1 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-12 p70 ELISA Kit | KET6020 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-13 ELISA Kit | KET6021 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-17 ELISA Kit | KET6022 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-18 ELISA Kit | KET6023 | 156 pg/mL- 10000 pg/mL | 40 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-22 ELISA Kit | KET6024 | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-23 ELISA Kit | KET6025 | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human Leptin ELISA Kit | KET6026 | 31.25 pg/mL- 2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human MMP-9 ELISA Kit | KET6027 | 31.25 pg/mL- 2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human β-NGF ELISA Kit | KET6028 | 31.25 pg/mL- 2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human Resistin ELISA Kit | KET6029 | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human TGF-β1 ELISA Kit | KET6030 | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human TIMP-1 ELISA Kit | KET6031 | 31.25 pg/ml-2000 pg/ml | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human TNF-α ELISA Kit | KET6032 | 7.8 pg/ml-500 pg/ml | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human VEGF ELISA Kit | KET6033 | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IgG ELISA Kit | KET6034 | 0.125 ng/mL- 8 ng/mL | 0.1 ng/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse CCL2 ELISA Kit | KET7001 | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse GM-CSF ELISA Kit | KET7002 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IFN-γ ELISA Kit | KET7003 | 31.25 pg/ml- 2000 pg/ml | 16 pg/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-1α ELISA Kit | KET7004 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-1β ELISA Kit | KET7005 | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-2 ELISA Kit | KET7006 | 3.13 pg/mL- 200 pg/mL | 1.6 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-4 ELISA Kit | KET7007 | Null | Null |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-5 ELISA Kit | KET7008 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-6 ELISA Kit | KET7009 | 7.82 pg/mL-500 pg/mL | 2 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-10 ELISA Kit | KET7010 | 93.75 pg/mL- 6000 pg/mL | 50 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-12 p70 ELISA Kit | KET7011 | 31.25 pg/mL- 2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-17 ELISA Kit | KET7012 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-22 ELISA Kit | KET7013 | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse TGF-β1 ELISA Kit | KET7014 | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse TNF-α ELISA Kit | KET7015 | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse VEGF ELISA Kit | KET7016 | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | 8 pg/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat Interferon Gamma (IFN-γ) ELISA Kit | KET7017 | 150 pg/mL-2400 pg/mL | 15 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IgG ELISA Kit | KET7018 | 0.5 ng/mL- 32 ng/mL | 0.5 ng/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat IL-1β ELISA Kit | KET9001 | 62.5 pg/ml-4000 pg/ml | 32 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat IL-2 ELISA Kit | KET9002 | Null | Null |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat IL-4 ELISA Kit | KET9003 | 1.56 pg/mL-100 pg/mL | 1.0 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat IL-6 ELISA Kit | KET9004 | 250pg/mL-16000 pg/mL | 100 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat IL-17 ELISA Kit | KET9005 | 3.13 pg/mL-200 pg/mL | 2 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat TGF-β1 ELISA Kit | KET9006 | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat TNF-α ELISA Kit | KET9007 | 31.25 pg/mL- 2000 pg/mL | 16 pg/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat VEGF ELISA Kit | KET9008 | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human β-hCG ELISA Kit | KET6901 | 8 IU/L-240 IU/L | 2.0 IU/L |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human LH ELISA Kit | KET6902 | 2 IU/L-75 IU/L | 0.5 IU/L |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human FSH ELISA Kit | KET6903 | 2 IU/L-70 IU/L | 1.0 IU/L |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human Prolactin ELISA Kit | KET6904 | 40 μIU/ml-2000 μIU/ml | 50 μIU/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human TSH ELISA Kit | KET6905 | 0.3 mIU/L-12 mIU/L | 0.1 mIU/L |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Testosterone ELISA Kit | KET0001 | 0.1 ng/ml-20 ng/ml | 0.1 ng/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Progesterone ELISA Kit | KET0002 | 0.5 ng/ml-30 ng/ml | 0.2 ng/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Estradiol ELISA Kit | KET0003 | 40 pg/ml-1500 pg/ml | 40 pg/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Free Triiodothyronine (fT3) ELISA Kit | KET0004 | 2 pmol/L-32 pmol/L | 2.0 pmol/L |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Free Thyroxine (fT4) ELISA Kit | KET0005 | 4 pmol/L-64 pmol/L | 4.0 pmol/L |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Triiodothyronine (T3) ELISA Kit | KET0006 | 0.5 ng/ml-8 ng/ml | 0.4 ng/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Thyroxine (T4) ELISA Kit | KET0007 | 20 ng/ml-320 ng/ml | 10 ng/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human PD-1 ELISA Kit | KET6035 | 3.9 pg/mL – 250 pg/mL | 3.9 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human PD-L1 ELISA Kit | KET6036 | 12.5 pg/mL – 800 pg/mL | 6.25 pg/mL |
| 產品貨號 | 品項 | 反應 | 測量儀器 |
| 貨號KTA1001 | 活細胞和死細胞雙染色試劑盒 | 100個反應 |
活細胞綠色螢光染劑Ex/Em = 488/530 nm; 死細胞紅色螢光染料(Ex/Em = 535/617) |
|
|
|
50個反應 | 螢光酶標儀、螢光顯微鏡或流式細胞儀。FITC通道(Ex / Em = 490nm / 520 nm) |
|
|
CCK-8細胞增殖和細胞毒性試劑盒 | 500個反應 | 吸收光450nm |
| 貨號KTC4003 | TraKine™粒線體染色 | 50個反應/250個反應 | Ex / Em = 490/523 nm增殖(proliferating)和非增殖細胞(non-proliferating cells) |
| 貨號KTC4100 | Pro活細胞微管蛋白染色 | 50個反應/250個反應 | Ex/Em = 500/520 nm |
| 貨號KTC4001 | Abbkine 細胞膜染色 | 100個反應/500個反應 | Ex/Em = 484/501 nm |
| 貨號BMD00063 | DAPI Staining Solution | 10MG/100MG | Ex/Em: 358/461 nm (with DNA) |
| 貨號KTC4210 | 活細胞Lysosome染色 | 50個反應/250個反應 | deep red fluorescent dye , Ex/Em:650/665nm |
| 貨號KTA3030 | 細胞衰老檢測試劑盒(β-半乳糖苷酶) | 100個反應 | 光學顯微鏡 |
| 貨號KTA1020 | CCK-8細胞增殖和細胞毒性試劑盒 | 1000個反應/10,000個反應 | 吸收光450nm |
| 貨號KTA2030 |
(BrdU替代法) |
100個反應/500個反應 | AbFluor 488 azide (Ex/Em = 501/525 nm) |
| 貨號KTB1400 | 一氧化Dan(NO)檢測試劑盒 |
96個反應/ 192個反應 |
colorimetric (540 nm) 檢測範圍:1-100 µM |
| 貨號KTB1070 | CheKine™黃嘌呤氧化酶檢測 |
96個反應/ 480個反應 |
OD 450 nm 線性範圍15.6 -500 mU/ |
| 貨號KTD3001 | BCA蛋白定量試劑盒 |
2000個反應/ 5000個反應 |
OD 562 nm 相容性 5 % SDS, 5 % Triton X-100, 5 % Tween-20, 60, 80 50 to 1000 µg/ml. |
| 貨號KTB1110 | 乳酸脫氫酶(LDH)測定試劑盒 |
96個反應/ 480個反應 |
λmax= 450 nm 1- 20 U/mL of LDH |
| 貨號PRP100153 | IGF-I重組蛋白 | 200UG/1MG |
human IGF1 isoform 1 (P05019-1) (Gly 49-Ala 118) > 95 % as determined by SDS-PAGE |
| 貨號 KTA2020 | 細胞週期染色檢測 | 100個反應/500個反應 | Ex/Em=535/615 nm. |
| 貨號BMC21400 | PurKine™內毒素去除預裝離心柱 |
1ml×5 3mlx5 |
More than 2,000,000 EU/mL to eliminate >99% of endotoxins. |
| 貨號KTA1200 | CheKine™蛋白羰基比色測定試劑盒 |
48個反應/ 96個反應 |
吸收光370 nm |
| 貨號KTB1080 | 超氧陰離子清除測定試劑盒 |
48個反應/ 96個反應 |
Superoxide anion scavenging rate D% =(∆∆ODControl – ∆∆ODSample)÷ ∆∆ODControl ×100% |
| 貨號KTB1090 | 清除氫氧自由基能力測定試劑 |
48個反應/ 96個反應 |
吸收光 536nm Hydroxyl radical scavenging rate D% =(ASample – AControl)÷(ABlank – AControl)×100% |
| 貨號KTB2220 | TC總膽固醇檢測試劑盒 |
48個反應/ 96個反應 |
500nm Standard: 5 μmol/mL |
| 貨號KTB1510 | CheKine™尿酸(UA)比色分析試劑盒 |
48個反應/ 96個反應 |
吸收光505 nm Standard: 5 μmol/mL. |
| 貨號KTB1300 | Glucose葡萄糖測定試劑盒 |
96個反應/ 192個反應 |
吸光值630nm 4- 300 mg/dL) |
| 貨號KTB1100 | Lactate 乳酸檢測試劑盒 |
96個反應/ 480個反應 |
colorimetric (450 nm) 0.03 mM-2 mM |
| 貨號KTB1700 | 組織和血液鹼性磷酸酶( Alkaline Phosphatase, AKP / ALP)比色測定 |
96個反應/ 96 X5盤 |
吸收光510 nm |
| 貨號KTB1500 | 總抗氧化劑能力TAC分析 |
96個反應/ 480個反應 |
593 nm 偵測範圍: 0.15-3 mM |
| 貨號KTA0002 | Annexin V-AbFluor™488細胞凋亡檢測試劑盒 | 20個反應/50個反應/100個反應 | Annexin V- AbFluor™ 488: Abs/Em = 491/517 nm; PI: Abs/Em = 535/617 nm (with DNA) |
| 貨號KET7013 | EliKine™ Rat IL-6 ELISA Kit試劑盒 |
96個反應/ 96 X5盤 |
450 nm 偵測範圍: 250pg/mL-16000 pg/mL, 最低靈敏度100 pg/mL |
| 貨號KET0003 | 雌二醇(Estradiol , E2)試劑盒 |
96個反應/ 96 X5盤 |
450 nm 偵測範圍40 pg/ml-1500 pg/ml |
| 貨號KET6032 | TNF–α Alpha型腫瘤壞死因子 ELISA試劑盒 |
96個反應/ 96 X5盤 |
450 nm 7.8 pg/ml-500 pg/ml |
| 貨號KET6033 | VEGF血管內皮生長因子ELISA試劑盒 |
96個反應/ 96 X5盤 |
450 nm 偵測範圍: 31.25 pg/mL-2000 pg/mL |
| 貨號KET7005 | 白介素-1β(Interleukin-1β, IL-1β)ELISA試劑盒 |
96個反應/ 96 X5盤 |
Microplate reader capable of measuring absorbance at 450 nm, with the correction wavelength set at 540 nm or 570 nm. 偵測範圍: 15.6 pg/ml-1000 pg/ml |
| 貨號KTE70003 | 小鼠黃嘌呤脫氫酶/氧化酶(XDH)ELISA試劑盒 |
96個反應/ 96 X5盤 |
450 nm 偵測範圍: 22.5 ng/L-360 ng/L, 最低靈敏度1.0 ng/L。 |
| 貨號 A02051HRP | His-tag標籤多株抗體-HRP | 50ul/200ul | WB (1:5000). |
| 貨號A02170MGB | Anti-V5 Tag Mouse Monoclonal Antibody (11D5), 磁珠 | 100ul/400ul/2ml | GKPIPNPLLGLDST epitope |
| 貨號KTA4001 | JC-1線粒體膜電位測定試劑盒 |
100個反應/ 500個反應 |
(聚結的JC-1,Ex / Em = 585/590 nm)發出綠色螢光(JC-1單體,Ex / Em = 510/527 nm) JC-1 Stain CCCP (10 mM) Assay Buffer (5×) |
| 貨號KTB1600 | 穀胱甘肽(Glutathione)檢測 | 96個反應 |
412 nm 2-200 µg/mL |
| 貨號BMD00063 | DAPI Staining Solution | 1MG/10MG/100MG | λEx/λEm: 358/461 nm (with DNA) |
| 貨號KTP3001 | 細胞核/細胞質分離試劑盒 |
50個反應/ 200個反應 |
Cytoplasmic Solution A (CES A) Cytoplasmic Solution B (CES B) • Nuclear Extraction Solution (NES) DTT (500X) Protease Inhibitor (100X) |
| 貨號BMD00064-50UG | Calcein AM鈣黃綠素活細胞螢光染劑 | 50ug/1mg/10mg |
λEX/λEm: 494/517 nm (pH 8) (calcein)
|
| 貨號 KTB1660 | 硫氧還蛋白過氧化物酶(TPX)檢測 | 96個反應 | 240nm |
| 貨號KTB1020 | NAD/NADH 分析試劑盒 |
96個反應/ 480個反應 |
OD565 nm 96 孔板測定中的檢測限值為 0.78 μM 線性最高 50 μM NAD+/NADH。 |
| 貨號KTB1070 | CheKine™黃嘌呤氧化酶檢測 |
96個反應/ 480個反應 |
OD 450 nm 線性範圍15.6 -500 mU/mL |
| 貨號KTB1040 | Catalase過氧化氫酶活性檢測試劑盒 |
96個反應/ 480個反應 |
OD 540 nm 2-75 µM |
| 貨號KTB1060 | 過氧化物酶(Peroxidases)分析試劑盒 | 96個反應 |
OD 664 nm 線性範圍為15.6-1000 µU/mL |
| 貨號KTB1050 | 脂質過氧化檢測試劑盒(MDA) | 96個反應 |
OD 532 nm 1-100 µM/L |
| 貨號KTB1030 | 超氧化物歧化酶(SOD)活性測定試劑盒 | 96個反應 | 200-3.13 U/ml |
| 貨號KTA1030 | LDH細胞毒性測定試劑盒 |
96個反應/ 480個反應 |
OD 565 nm 10,00-100,0000 cells per well |
