碘化丙啶(propidium iodide, PI) | SERVICEBIO 貨號G1021-10ML
SERVICEBIO細胞螢光染色(Cell Fluorescence Staining)系列產品-碘化丙啶(propidium iodide, PI)
碘化丙啶(propidium iodide, PI) |SERVICEBIO 貨號G1021-10ML
產品介紹:
propidium iodide, PI(或稱碘化丙啶)是溴化乙錠( ethidium bromide)的類似物,可與 DNA 牢固結合。當它嵌入雙股DNA( double-stranded DNA)時,它會釋放紅色螢光來染色DNA或細胞核。 碘化丙啶(propidium iodide, PI)無法穿透完整的細胞膜(intact cell membrane),但可以穿透凋亡晚期細胞( late apoptotic cells )和死亡細胞(dead cells)的受損細胞膜。鑑於此特點,碘化丙啶(propidium iodide, PI)通常與Calcein-AM或FDA等螢光探針結合使用,對死細胞進行染色觀察,或採用流式細胞儀對細胞凋亡( apoptosis)和細胞週期(cell cycle)進行相對定量檢測。 PI-雙股DNA複合物的最大激發波長為535nm,最大發射波長為615nm。本產品碘化丙啶(propidium iodide, PI)染色液為即用型,濃度為100 μg/mL,可直接用於壞死細胞或組織的細胞核染色,細胞懸浮液可用於流式( flow cytometry)檢測細胞週期用此染色液染色後進行細胞計數。

| Product Name | Cat.No | Spec. |
| PI Staining Solution | G1021-10ML | 10 mL |
Assay Protocol
lFlow Cytometry Assays For Cell Cycle Procedures:
1. The cultured viable cells were digested, washed with PBS, and collected by low-speed centrifugation to obtain cell precipitation.
2. Slowly add 1-3 mL of 90% ethanol precooled at 20 ° C to the cell precipitation, resuspended the cells, and ice bath overnight.
3. Cells were collected by centrifugation at 1500 for 5min, resuspended in PBS, and centrifuged again to remove the supernatant.
4. Cells were resuspended with 250 μL PBS.
5. Add 2 μL of RNase A (G3405 and G3413 are recommended) at a concentration of 1 mg/mL, and then water bath at 37℃ for 40 min.
6. Add 50 µL PI dye solution and incubate in the dark for 20 min (the time can be adjusted according to the staining results of experimental materials).
7. Flow cytometry detection.
Fluorescence Microscopy to Observe The Procedure of Living Dead Cells:
1. After cultured adherent cells, the culture medium was removed and washed twice with PBS.
2. The PI dye solution was diluted 10-20 times with PBS to prepare a final concentration of 5-10 μg/mL PI staining working solution. An appropriate amount of PI staining working solution was added to the well plate to cover the cells, and the cells were incubated for 5-10 min at room temperature in the dark.
3. The staining work was abandoned, and the cells were covered with PBS and observed by fluorescence microscope. Nuclei of dead or late apoptotic cells show red fluorescence.
流式細胞儀偵測細胞週期程序:
1.將培養的活細胞消化,PBS洗滌,以低速離心收集,得到細胞沉澱。
2. 將細胞沉澱緩慢加入預冷於20℃的1-3mL 90%乙醇,重懸細胞,冰浴過夜。
3. 1500℃離心5min收集細胞,重懸於PBS中,再次離心去除上清液。
4.用250μL PBS重懸細胞。
5. 加入 2 μL RNase A(建議 G3405 和 G3413),濃度為 1 mg/mL,然後 37℃水浴 40 分鐘。
6. 加入50 µL PI染料溶液,避光孵育20 min(時間可依實驗材料染色結果調整)。
7.流式細胞儀檢測。
螢光顯微鏡觀察活死細胞的過程:
1.貼壁細胞培養後,除去培養基,以PBS洗滌兩次。
2.將PI染料溶液以PBS稀釋10-20倍,製備終濃度5-10 μg/mL的PI染色工作液。在孔板中加入適量PI染色工作液覆蓋細胞,室溫避光孵育細胞5-10 min。
3.放棄染色工作,用PBS覆蓋細胞並在螢光顯微鏡下觀察。死亡或晚期凋亡細胞的細胞核顯示紅色螢光。

|
Cat.No.
|
Product Name
|
Spec.
|
|---|
|
G1011-10ML
|
Hoechst 33258 Staining Solution (Ready-To-Use)
Hoechst 33258 染色液(即用型) |
10 mL
|
|
G1012-100ML
|
DAPI Staining Reagent (Ready to Use)
DAPI 染色試劑(即使用型) |
100 mL
|
|
G1012-10ML
|
DAPI Staining Reagent (Ready to Use)
DAPI 染色試劑(即使用型) |
10 mL
|
|
G1021-10ML
|
PI Stain
碘化丙啶(propidium iodide, PI) |
10 mL
|
|
G1127-1ML
|
Hoechst 33342 Staining Solution
Hoechst 33342 染色液 |
1 mL
|
|
G1515-100T
|
JC-1 Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit
JC-1 粒線體膜電位檢測試劑盒 |
100 T
|
|
G1704
|
DiO Cell Membrane Green Fluorescence Staining Kit
DiO 細胞膜綠色螢光染色試劑盒 |
100-1000 T
|
|
G1705
|
Dil Cell Membrane Red Fluorescence Staining Kit
Dil 細胞膜紅色螢光染色試劑盒 |
100-1000 T
|
|
G1720-20UL
|
ER-Tracker Green
ER-追蹤器綠色(ER-Tracker Green) |
20 μL
|
|
G1721-20UL
|
ER-Tracker Red
ER-追蹤器紅色(ER-Tracker Red) |
20 μL
|
|
G1722-50UL
|
Lyso-Tracker Green
溶血追蹤器綠色(Lyso-Tracker Green) |
50 μL
|
|
G1723-50UG
|
MitoTracker Red CMXRos
MitoTracker 紅色 |
50 μg
|
|
G1905-100T
|
Lipid Droplets Fluorescence Assay Kit
脂滴螢光檢測試劑盒 |
100 T
|

Servicebio台灣品牌介紹-BRAND/AGENCY/品牌介紹- Servicebio
| Classfication | Cat No. | Name | Place of Origin | Spec. |
|
Amino Acids
|
GC304002 | L-Glutamine | 產品資料 | 100 g |
| GC304003 | L-Arginine hydrochloride | 產品資料 | 25 g | |
| GC304004-100g | L-Glutamine acid | 產品資料 | 100 g | |
| GC304005 | L-Isoleucine | 產品資料 | 25 g | |
| GC304006-25g | L-Leucine | 產品資料 | 25 g | |
| GC304007 | L-Lysine hydrochloride | 產品資料 | 25 g | |
| GC304009 | L-Methionine | 產品資料 | 25 g | |
| GC304010 | L-Phenylalanine | 產品資料 | 10 g | |
| GC304011-25g | L-Alanine | 產品資料 | 25 g | |
| GC304012 | L-Histidine | 產品資料 | 25 g | |
| GC304013 | L-Serine | 產品資料 | 25 g | |
| GC304014 | L-tryptophan | 產品資料 | 5 g | |
| GC304016 | L-Threonine | 產品資料 | 25 g | |
| GC304017 | L-Valine | 產品資料 | 10 g | |
| GC304019 | Glycine | 產品資料 | 500 g | |
| GC304021 | L-Histidine hydrochloride monohydrate | 產品資料 | 25 g | |
| GC304022 | Glycine cell culture grade 甘氨酸Glycine (細胞培養等級 |
產品資料 | 100 g | |
|
Protein Derivatives
|
GC305002-5g | Iodoacetamide | 產品資料 | 5 g |
| GC305003 | Trypsin 1:250 Source: Porcine Pancreas | 產品資料 | 10 g | |
| GC305004-5g | Pepsin 1:3000 | 產品資料 | 5 g | |
| GC305005 | Horseradish peroxidase | 產品資料 | 1 g | |
| GC305006 | Bovine Serum Albumin – import | 產品資料 | 100 g | |
| GC305009 | Human Albumin-FITC | 產品資料 | 0.5 mL | |
| GC305010 | Bovine Serum Albumin BSA | 產品資料 | 100 g | |
| GC305010-25G | Bovine Serum Albumin BSA | 產品資料 | 25 g | |
| GC305010-50G | Bovine Serum Albumin BSA | 產品資料 | 50 g | |
| GC305010-5G | Bovine Serum Albumin BSA | 產品資料 | 5 g | |
| GC305013-100mg | Collagenase I | 產品資料 | 100 mg | |
| GC305014-100mg | Collagenase II | 產品資料 | 100 mg | |
| GC305015-100mg | Collagenase IV 膠原酶IV (Collagenase IV) |
產品資料 | 100 mg | |
| GC305016-100g | Gelatine | 產品資料 | 100 g | |
|
Hormones
|
GC302002-25mg | Abscisic acid | 產品資料 | 25 mg |
| GC302003 | Angiotensin II | 產品資料 | 10 mg | |
|
Biological pigments
|
GC307002-25g | Crystal violet | 產品資料 | 25 g |
| GC307003-5g | Trypan Blue | 產品資料 | 5 g | |
| GC307005 | Alcian Blue8GX | 產品資料 | 1 g | |
| GC307006-5g | Bromphenol Blue | 產品資料 | 5 g | |
| GC307007 | Serva blue G-250 | 產品資料 | 10 g | |
| GC307008-5g | Congo Red | 產品資料 | 5 g | |
| GC307009-25g | Alizarin Red S | 產品資料 | 25 g | |
| GC307010-1g | Giemsa′s Stain | 產品資料 | 1 g | |
| GC307011 | Fuchsin basic | 產品資料 | 5 g | |
| GC307012-10g | Ponceau S | 產品資料 | 10 g | |
| GC307013 | Acid red 26 2R | 產品資料 | 5 g | |
| GC307014 | Direct Red 80 | 產品資料 | 5 g | |
| GC307015-5g | Sudan Black B | 產品資料 | 5 g | |
| GC307017 | Aniline blue | 產品資料 | 5 g | |
| GC307018 | Nuclear fast red | 產品資料 | 5 g | |
| GC307019 | Solvent Blue 38 | 產品資料 | 5 g | |
| GC307020 | Hematoxylin | 產品資料 | 5 g | |
| GC307021 | Solvent Red 43 | 產品資料 | 10 g | |
| GC307022 | Eosin Y, water soluble | 產品資料 | 10 g | |
| GC307023 | Safranin O | 產品資料 | 10 g | |
| GC307024 | Fast Green | 產品資料 | 10 g | |
| GC307026-5g | Pyronin G | 產品資料 | 5 g | |
| GC307027-1g | Janus Green B | 產品資料 | 1 g | |
| GC307030-10g | Brilliant Cresyl Blue | 產品資料 | 10 g | |
| GC307031 | Coomassie brilliant blue R-250 | 產品資料 | 5 g | |
| GC307034-1g | Thionine acetate | 產品資料 | 1 g | |
| GC307035-1g | Cresyl Fast Violet | 產品資料 | 1 g | |
| GC307036-1g | Orcein | 產品資料 | 1 g | |
| GC307037-1g | Carmine | 產品資料 | 1 g | |
| GC307039-10g | Mordant Blue 29 | 產品資料 | 10 g | |
| GC307042-5g | Oil Red O | 產品資料 | 5 g | |
| GC307045-25g | Rhodamine B | 產品資料 | 25 g | |
|
Vitamins
|
GC301015-25g | Vitamin C | 產品資料 | 25 g |
| GC303001 | Folic acid | 產品資料 | 5 g | |
| GC303004 | Ribofavin | 產品資料 | 25 g | |
| GC303005-5g | VitaminB6 | 產品資料 | 5 g | |
| GC303006-25g | VitaminB3 | 產品資料 | 25 g | |
| GC303008 | VitaminB12 | 產品資料 | 1 g | |
| GC303011-25mg | NADPH-Na4 | 產品資料 | 25 mg | |
| GC303013-250mg | β-nicotinamide adenine dinucleotide NAD | 產品資料 | 250 mg | |
| GC303014-250mg | NADH-Na2 | 產品資料 | 250 mg | |
|
Antibiotics
|
GC301002 | Streptozocin STZ | 產品資料 | 1 g |
| GC301002-100mg | Streptozocin STZ | 產品資料 | 100 mg | |
| GC301003 | Penicillin G Sodium salt | 產品資料 | 1 g | |
| GC301004 | Ampicillin | 產品資料 | 1 g | |
| GC301005 | Streptomycin sulfate | 產品資料 | 5 g | |
| GC301008 | Kanamycin | 產品資料 | 1 g | |
| GC301009 | Kanamycin sulfate | 產品資料 | 5 g | |
| GC301009-1g | Hygromycin B | 產品資料 | 1 g | |
| GC301011 | Geneticin G-418 | 產品資料 | 1 g | |
| GC301013 | Chloramphenicol | 產品資料 | 5 g | |
| GC301013-10mg | Pseudomonic acid | 產品資料 | 10 mg | |
| GC301014-5g | Norfloxacin | 產品資料 | 5 g | |
| GC301016 | Cisplatin | 產品資料 | 100 mg | |
| GC301017-100mg | Sirolimus | 產品資料 | 100 mg | |
|
Heterocyclic compounds
|
GC207001 | Imidazole | 產品資料 | 10 g |
| GC207002 | PMSF | 產品資料 | 5 g | |
| GC207003 | Freund’s Adjuvant Complete | 產品資料 | 10 mL | |
| GC207004 | Freund’s Adjuvant Incomplete | 產品資料 | 10 mL | |
|
Salt
|
GC201001 | Guanidine HCl | 產品資料 | 500 g |
| GC201002 | Guanidine thiocyanate | 產品資料 | 500 g | |
|
Sugar Alcohols
|
GC205001 | L(+)-Lactic acid | 產品資料 | 100 g |
| GC205002 | Pyruvic acid sodium salt | 產品資料 | 25 g | |
| GC205003 | D-Glucose, anhydrous | 產品資料 | 500 g | |
| GC205004-10g | D(+)-Trehalose dihydrate | 產品資料 | 10 g | |
| GC205005 | D(+)- Galactose | 產品資料 | 100 g | |
| GC205006-10g | D-(-)Arabinose | 產品資料 | 10 g | |
| GC205007-1g | DTE | 產品資料 | 1 g | |
| GC205008 | Glycerol | 產品資料 | 100 mL | |
| GC205009 | LPS | 產品資料 | 10 mg | |
| GC205010 | DTT | 產品資料 | 1 g | |
| GC205011 | IPTG | 產品資料 | 1 g | |
| GC205013 | Agarose | 產品資料 | 100 g | |
| GC205014 | Sucrose | 產品資料 | 500 g | |
| GC205015 | D-Sorbitol | 產品資料 | 500 g | |
|
Solvent
|
GC203001 | TEMED | 產品資料 | 100 mL |
| GC203002 | DMSO(Dimethyl sulfoxide) | 產品資料 | 100 mL | |
| GC203003 | Urea | 產品資料 | 500 g | |
| GC203005 | DMSO cellular level | 產品資料 | 10 mL | |
|
Complex
|
GC202001 | EDTA | 產品資料 | 500 g |
| GC202002 | EDTA -Na2 | 產品資料 | 500 g | |
|
Buffer salt
|
GC208001 | Tris (Hydroxymethyl) Aminomethane | 產品資料 | 500 g |
| GC208003 | RIS-HCL | 產品資料 | 500 g | |
| GC208004-100g | BIS-TRIS | 產品資料 | 100 g | |
| GC208006 | N-Tris[Hydroxymethyl]Methylglycine | 產品資料 | 100 g | |
| GC208007 | 4-propanesulfonyl morpholine | 產品資料 | 100 g | |
| GC208008-25g | HEPPS | 產品資料 | 25 g | |
| GC208009 | HEPES, Free acid | 產品資料 | 100 g | |
| GC208012-1g | TCEP·HCL | 產品資料 | 1 g | |
|
Surfactant
|
GC204001 | Tween-80 | 產品資料 | 100 mL |
| GC204002 | Tween-20 | 產品資料 | 100 mL | |
| GC204003 | Triton X-100 | 產品資料 | 100 mL | |
| GC204004 | Sodium dodecylsulfate | 產品資料 | 500 g | |
| GC204005 | Sodium dodecylsulfate | 產品資料 | 100 g | |
| GC204006 | Nonidet TM P40 Substitute NP-40 | 產品資料 | 100 g | |
| GC204007 | Deoxycholic acid, sodium salt | 產品資料 | 25 g | |
| GC204009-100ml | APES | 產品資料 | 100 mL | |
|
Amine organics
|
GC206002 | Acrylamide | 產品資料 | 500 g |
| GC206003 | N’-MBA | 產品資料 | 100 g | |
|
Polymer
|
GC209002-250g | PEG 8000 | 產品資料 | 250 g |
| GC209003-250g | PEG 6000 | 產品資料 | 250 g | |
| GC209004-100g | PEG 3350 | 產品資料 | 100 g | |
| GC209005-500g | Poly(ethylene glycol)2000 | 產品資料 | 500 g | |
| GC209006-250g | Poly(ethylene glycol) 20000 | 產品資料 | 250 g | |
|
Inorganic salt
|
GC106001 | Orthoboric acid | 產品資料 | 500 g |
| GC104004 | Sodium bicarbonate | 產品資料 | 500 g | |
| GC108003 | Citric acid monohydrate | 產品資料 | 100 g | |
| GC108004 | Sodium citrate dihydrate | 產品資料 | 100 g | |
| GC102001 | Calcium chloride | 產品資料 | 100 g | |
| GC102002 | Magnesium chloride hexahydrate | 產品資料 | 100 g | |
| GC102003 | Potassium chloride | 產品資料 | 500 g | |
| GC102004 | Sodium chloride | 產品資料 | 500 g | |
| GC101004 | Magnesium Sulfate | 產品資料 | 100 g | |
| GC101013 | Ammonium persulfate | 產品資料 | 25 g | |
| GC105001 | Sodium phosphate monobasic | 產品資料 | 500 g | |
| GC105002 | Sodium Phosphate, Dibasic | 產品資料 | 500 g | |
| GC105003 | Potassium Phosphate Monobasic | 產品資料 | 500 g | |
| GC107001 | Sodium hydroxide | 產品資料 | 100 g | |
| GC306001 | Lodixanol | 產品資料 | 5 g | |
| GC310001-100g | skimmed milk powder | 產品資料 | 100 g |

