微管關聯蛋白τ(MAPτ)檢測試劑盒 |Cloud-Clone corp貨號SEB983Ra

| 代理廠牌: | ![]() |
| 原廠連結: | |
| 相關下載: |
特點
微管關聯蛋白τ(MAPτ)檢測試劑盒 (酵素免疫分析法/酶聯免疫吸附試驗法) |貨號SEB983Ra
ELISA Kit for Microtubule Associated Protein Tau (MAPt)
商品: 微管關聯蛋白τ(MAPτ)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) (酵素免疫分析法/酶聯免疫吸附試驗法) |貨號SEB983Ra,偵測的靈敏度0.156-10ng/mL、最低靈敏度0.056ng/mL。ELISA原理為利用抗體與抗原之間的高度專一性,做為定量標誌的方法;無論測量抗原或測量抗體都有很高的靈敏度跟專一性。Cloud-Clone corp提供高靈敏度之ELISA (酵素免疫分析套組/酶聯免疫吸附試驗法),專門生產研究用檢測試劑的生技公司,於美國研發和生產,產品線包括ELISA Kit、CLIA Kit、Antibody及recombinant protein;ELISA產品系列超過6000種以上,物種齊全包括rat、mouse、rabbit、cavia、human、porcine、bovine、simian等多物種商品。品質保證。ELISA商品的型式多元, 提供三明治ELISA、競爭型ELISA、高靈敏度設計ELISA。
微管關聯蛋白τ(MAPτ)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法)
| Reagents | Quantity | Reagents | Quantity |
| Pre-coated, ready to use 96-well strip plate | 1 | Plate sealer for 96 wells | 4 |
| Standard | 2 | Standard Diluent | 1×20mL |
| Detection Reagent A | 1×120µL | Assay Diluent A | 1×12mL |
| Detection Reagent B | 1×120µL | Assay Diluent B | 1×12mL |
| TMB Substrate | 1×9mL | Stop Solution | 1×6mL |
| Wash Buffer (30 × concentrate) | 1×20mL | Instruction manual | 1 |
- Prepare all reagents, samples and standards;
- Add 100µL standard or sample to each well. Incubate 1 hours at 37°C;
- Aspirate and add 100µL prepared Detection Reagent A. Incubate 1 hour at 37°C;
- Aspirate and wash 3 times;
- Add 100µL prepared Detection Reagent B. Incubate 30 minutes at 37°C;
- Aspirate and wash 5 times;
- Add 90µL Substrate Solution. Incubate 15-25 minutes at 37°C;
- Add 50µL Stop Solution. Read at 450nm immediately.
更多Cloud-Clone corp. ELISA /CLIA kit產品
| SEA002Hu | 白細胞啟動黏附因數(ALCAM)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA004Bo | 血管緊張素轉化酶(ACE)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA004Hu | 血管緊張素轉化酶(ACE)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA004Mu | 血管緊張素轉化酶(ACE)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA004Po | 血管緊張素轉化酶(ACE)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA004Ra | 血管緊張素轉化酶(ACE)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA004Rb | 血管緊張素轉化酶(ACE)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA006Bo | 雙調蛋白(AREG)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA006Hu | 雙調蛋白(AREG)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA006Mu | 雙調蛋白(AREG)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA006Ra | 雙調蛋白(AREG)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA007Bo | 血管生長素(ANG)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA007Hu | 血管生長素(ANG)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA007Mu | 血管生長素(ANG)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA007Po | 血管生長素(ANG)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA008Bo | 血管生成素1(ANGPT1)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA008Ca | 血管生成素1(ANGPT1)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA008Hu | 血管生成素1(ANGPT1)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA008Mu | 血管生成素1(ANGPT1)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA008Ra | 血管生成素1(ANGPT1)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA009Hu | 血管生成素2(ANGPT2)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA009Mu | 血管生成素2(ANGPT2)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA009Po | 血管生成素2(ANGPT2)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA009Ra | 血管生成素2(ANGPT2)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA009Rb | 血管生成素2(ANGPT2)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA010Hu | 結締組織生長因數(CTGF)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA010Mu | 結締組織生長因數(CTGF)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA010Po | 結締組織生長因數(CTGF)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA010Ra | 結締組織生長因數(CTGF)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA010Rb | 結締組織生長因數(CTGF)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA011Bo | 腦源性神經營養因數(BDNF)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA011Ca | 腦源性神經營養因數(BDNF)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA011Gu | 腦源性神經營養因數(BDNF)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA011Hu | 腦源性神經營養因數(BDNF)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA011Mu | 腦源性神經營養因數(BDNF)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA011Po | 腦源性神經營養因數(BDNF)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA011Ra | 腦源性神經營養因數(BDNF)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA011Rb | 腦源性神經營養因數(BDNF)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA012Bo | S100鈣結合蛋白(S100)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA012Hu | S100鈣結合蛋白(S100)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA012Mu | S100鈣結合蛋白(S100)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
| SEA012Ra | S100鈣結合蛋白(S100)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) |
