膜等級新選擇 | 超純度Biotech透析膜 (生物技術級) Spectrumlab

膜等級新選擇 | 超純度Biotech透析膜 (生物技術級)
Biotech”超純”等級透析膜;無重金屬污染物與無硫化物的殘留,品質第一,使用前不需要再清洗或預處理,DI清水沖洗後即可使用。Biotech提供CE及RC膜兩種生物技術等級之透析膜選擇。CE膜之最小分子量0.1-0.5kD,分子量選擇更廣及多樣性,用於分子量之cut off設計;RC膜之化學耐受性佳,可提供化學溶液之透析。Spectrum提供2種不同的生物技術級膜”Biotech類型,以滿足實驗室透析應用的不同需求。
CE膜或RC膜選擇 | 請先參閱 Spectrum透析膜與化學溶液相溶性比較表
透析膜等級BIOTECH | 膜材質CE膜 | 分子量0.1-100KD | 物理性質不透明、較無彈性、疏水性 |有機溶劑耐受度為一般 | pH範圍2 – 9可承受溫度上限37°C |建議之透析夾Universal透析夾。Biologically inert & ultra-pure, Biotech Cellulose Ester (CE) Membrane offers the largest range of concise MWCO’s (100 – 1,000,000 Daltons) for desalting, isolating ionic species and macromolecular purifications.
NEW! Biotech CE Dialysis Trial Kits (1 meter/kit) Biotech CE Dialysis Tubing (10 meter/roll)
| MWCO | FW: | 10 mm | 16 mm | 24 mm | 31 mm | |
| (kD) | Dia: | 6.4 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | |
| Vol/L: | 0.32 ml/cm | 0.79 ml/cm | 1.8 ml/cm | 3.1 ml/cm | ||
| 131048 | 131054 | 131057 | 131060 | |||
| 131084 | 131090 | 131093 | 131096 | |||
| 0.1 – 0.5 | 131192 | 131198 | 131201 | 131204 | ||
| 0.5 – 1.0 | 131264 | 131270 | 131273 | 131276 | ||
| 3.5 – 5 | 131336 | 131342 | 131345 | 131348 | ||
| 8 – 10 | 131372 | 131378 | 131381 | 131384 | ||
| 20 | 131408 | 131414 | 131417 | 131420 | ||
| 50 | 131450 | 131456 | ||||
| 100 | 131486 | 131492 |
透析膜等級BIOTECH | 膜材質RC | 分子量3.5-20kD | 物理性質不透明有彈性、疏水性 | 有機溶劑耐受度佳 | pH範圍2–12可承受溫度上限60°C | 建議之透析夾Universal透析夾。Biotech RC membrane can tolerate concentrated-weak acids & bases, dilute-strong acids & bases, most alcohols and some mild or dilute organic solvents. Exposure to strong polar or organic solvents may damage RC membranes. Use with pH 2-12 & temp 4-60 °C.
NEW! Biotech RC Dialysis Trial Kit (0.5 meter/kit) Biotech RC Dialysis Tubing (5 meter/roll)
| MWCO (kD) | FW: | 10 mm | 16 mm |
| Dia: | 6.4 mm | 10 mm | |
| Vol/L: | 0.32 ml/cm | 0.79 ml/cm | |
| 3.5 – 5 | 133192 | 133198 | |
| 8 – 10 | 133264 | 133270 | |
| 20 | 133336 | 13334 |
透析膜等級Standard | 膜材質RC | 分子量1-25kD | 物理性質透明有彈性、疏水性 | 有機溶劑耐受度佳 | pH範圍2–12可承受溫度上限121°C | 建議之透析夾Universal透析夾或Spectra/Por®透析夾。Standard Grade RC can be used with dilute strong acids and bases, concentrated weak acids and bases, most alcohols and some mild or dilute organics, including DMSO. Standard RC can tolerate pH 2 – 12 and temperatures 4-121 °C

| MWCO | Flat Width (mm) |
Diameter (mm) |
Volume/Length (ml/cm) |
Part No. |
| 1 kD | 18 | 11.5 | 1.1 | 132636 |
| 38 | 24 | 4.6 | 132638 | |
| 45 | 29 | 6.4 | 132640 | |
| 2 kD | 18 | 11.5 | 1.1 | 132620 |
| 38 | 24 | 4.6 | 132625 | |
| 45 | 29 | 6.4 | 132633 | |
| 3.5 kD | 18 | 11.5 | 1.1 | 132590 |
| 45 | 29 | 6.4 | 132592 | |
| 54 | 34 | 9.3 | 132594 | |
| 8 kD | ||||
| 12 | 7.5 | 0.45 | 132579 | |
| 18 | 11.5 | 1.1 | 128058 | |
| 24 | 15 | 1.8 | 132580 | |
| 32 | 20.4 | 3.3 | 132582 | |
| 40 | 25.5 | 5.1 | 132584 | |
| 50 | 32 | 7.9 | 132586 | |
| 10 kD | ||||
| 12 | 7.5 | 0.45 | 132570 | |
| 18 | 11.5 | 1.1 | 128118 | |
| 24 | 15 | 1.8 | 132572 | |
| 32 | 20.4 | 3.3 | 132574 | |
| 45 | 29 | 6.4 | 132576 | |
| 15 kD | ||||
| 12 | 7.5 | 0.45 | 132560 | |
| 18 | 11.5 | 1.1 | 128158 | |
| 24 | 15 | 1.8 | 132562 | |
| 32 | 20.4 | 3.3 | 132564 | |
| 45 | 29 | 6.4 | 132566 | |
| 25 kD | ||||
| 12 | 7.5 | 0.45 | 132550 | |
| 18 | 11.5 | 1.1 | 128218 | |
| 28 | 18 | 2.5 | 132552 | |
| 34 | 22 | 3.7 | 132554 | |
| 50 kD | 10 | 6.4 | 0.32 | 132539 |
| 12 | 7.5 | 0.45 | 132540 | |
| 28 | 18 | 2.5 | 132542 | |
| 34 | 22 | 3.7 | 132544 |
Spectra/Por 1 Dialysis Membrane | Spectra/Por 2 Dialysis Membrane | Spectra/Por 3 Dialysis Membrane | Spectra/Por 4 Dialysis Membrane | Spectra/Por 5 Dialysis Membrane | Spectra/Por 7 Dialysis Membrane
透析膜長度
全長=[(樣品容量)/(體積/長度比)]+(額外的10-20%)+4 cm →計算您要使用多長的透析膜例如:透析膜平寬(FW)為16 mm,體積/長度比為0.79 ml/cm。欲透析5 ml樣品,則至少需約6.5 cm透析膜。但還需要額外的10-20%的長度(至少1 cm)使透析管填充空氣維持浮力。最後還需要頭尾各2 cm給透析夾使用。整個透析膜長至少需要11.5 cm長。
透析夾之選擇
Universal透析夾適用各種透析膜,Speatra/Por僅適用於RC透析膜 →透析夾詳細資訊 使用時選用大於透析膜平寬(Flat Width, FW)4-10mm以上的透析夾來進行密封。
| Membrane 等級: | Biotech | Standard | |
| Membrane 材質: | CE | RC | RC |
|
MWCO(Daltons): 分子量 |
100-500, 500-1000, 3.5-5K, 8-10K, 20K, 50K, 100K, 300K, 1000K | 3.5k, 8k, 10k, 15k, 25k | 1k, 2k, 3.5k, 5k, 6-8k, 10k, 12-14k, 15k, 25k, 50k |
| 物理性質: | 不透明、較無彈性、疏水性 | 不透明、有彈性、疏水性 | 透明有彈性、疏水性 |
| 有機溶劑耐受度: | 一般 | 佳 | 佳 |
| pH範圍: | 2 – 9 | 2 – 12 | 2 – 12 |
| 可承受溫度上限: | 37°C | 60°C | 121°C (可滅菌) |
| 是否有平面型透析膜: | 無 | 無 | 有 |
| 建議使用之透析夾: | Universal透析夾 | Universal透析夾 | Universal 或 Spectra/Por®透析夾 |
| 即用型透析商品: | Float-A-Lyzer G2 Tube-A-Lyzer | NO | Dialysis Sacks |
Spectrum致力於生產透析、過濾、濃縮產品,已有40多年歷史,為全球最大透析商品供應商。無論是使用Hollow Fiber filter進行細胞、蛋白、病毒的過濾濃縮,或是小分子的透析移除,都有相對應的工具設備可使用。


