【Catalase過氧化氫酶活性檢測】Catalase Activity Assay Kit貨號KTB1040
【Catalase過氧化氫酶活性檢測】CheKine™ Catalase Activity Assay Kit
過氧化氫酶(Catalase , CAT)是幾乎在所有活生物體中常見的抗氧化酶(antioxidant enzyme)。它的主要功能是催化過氧化氫(hydrogen peroxide)分解為水(water)和氧氣(oxygen),並去除體內的過氧化氫(hydrogen peroxide),從而防止細胞被過氧化氫中毒。它是生物防禦系統(biological defense system)中的關鍵酶之一,為人體提供了抗氧化防禦機制(antioxidant defense mechanism)。
Fig. Formaldehyde standard curve. The y-axis is absorbance of standards and the x-axis is final formaldehyde concentration (uM).
CheKine™過氧化氫酶活性檢測試劑盒(CheKine™ Catalase Activity Assay Kit, KTB1040) 可應用於各種生物樣品(例如Tissue Homogenate, Cell Lysate, serum, plasma, erythrocyte lysate)中的過氧化氫酶活性(catalase activity)檢測, 提供了一種簡便的比色測定方法。 該檢測試劑盒基於過氧化氫酶(catalase)與甲醇(methanol)的反應,在最佳濃度的H2O2存在下,利用過氧化氫酶(catalase)的過氧化功能來測量過氧化氫酶活性。 產生的甲醛(formaldehyde)可以在OD 540 nm處進行比色測定。 因此,樣品中存在的過氧化氫酶活性(catalase activity)與獲得的信號成正比。測量線性範圍為 2-75 µM, 最低測量活性為2 U/ml。

商品需用儀器測量 酵素免疫分析儀請按此 (標配405、450、492、630 nm, 可擴增至7個濾片)
Abbkine對於CAT活性測定試劑盒(CAT Activity Assay Kit),選擇了不同的品牌(Cayman Chemical,Abcam,Biovision),與Abbkine CheKine™過氧化氫酶(CAT)活性測定試劑盒(Cat#:KTB1040)進行了比較。CAT活性測定試劑盒,Abbkine和Cayman Chemical品牌的測定原理相似。甲醇(Methanol)被用作反應底物。而Abcam和Biovision將H2O2作為反應底物。H2O2不僅是過氧化氫酶(catalase , CAT)的單一底物,樣品中的其他過氧化物酶可能會干擾實驗結果,並且標準曲線誤差可能是由過氧化氫的不穩定性引起的。儘管甲醇(Methanol)是過氧化氫酶的獨特底物,但其他過氧化物酶不能使用甲醇(Methanol)作為底物,因此可以避免訊號干擾。
| Brand | Assay Principle | Sample type |
| Abbkine | 過氧化氫酶活性(catalase activity)檢測, 提供了一種簡便的比色測定方法。 該檢測試劑盒基於過氧化氫酶(catalase)與甲醇(methanol)的反應,在最佳濃度的H2O2存在下,利用過氧化氫酶(catalase)的過氧化功能來測量過氧化氫酶活性。 產生的甲醛(formaldehyde)可以在OD 540 nm處進行比色測定。 因此,樣品中存在的過氧化氫酶活性(catalase activity)與獲得的信號成正比。測量線性範圍為 2-75 µM, 最低測量活性為2 U/ml。 | Tissue Homogenate, Cell Lysate, serum, plasma, erythrocyte lysate |
| Cayman Chemical | 該檢測試劑盒基於過氧化氫酶與甲醇的反應,在最佳濃度的H2O2存在下,利用過氧化氫酶的過氧化功能來測量過氧化氫酶活性。 產生的甲醛可以在OD 540 nm處進行比色測定。 因此,樣品中存在的過氧化氫酶活性與獲得的信號成正比。 | Tissue Homogenate, Cell Lysate, serum, plasma, erythrocyte lysate |
| Abcam | 樣品中存在的過氧化氫酶與過氧化氫(H2O2)反應生成水和氧氣。 未轉化的H2O2與探針反應生成可以在OD 570 nm處進行比色法測量的產物。 | Serum, Plasma, Cell Lysate, Tissue Lysate, Urine |
| Biovision | 樣品中存在的過氧化氫酶與過氧化氫(H2O2)反應生成水和氧氣。 未轉化的H2O2與探針反應生成可以在OD 570 nm處進行比色法測量的產物。 | Tissue Homogenate, Cell Lysate, erythrocyte lysate |
Kit components
• Assay Buffer
• Sample Diluent
• Formaldehyde standard (4.25 M)
• Catalase (control)
• Potassium Hydroxide
• Hydrogen Peroxide
• Chromogen
• Potassium Periodate
Features & Benefits
• Determination of catalase activity in serum, plasma, tissue/cell lysates and other biological fluids.
• Determining catalase activity directly by utilizing the peroxidatic function of catalase, which can not be interfered by other peroxidases.
• A broad range linearity: 2-75 µM.
• Measure catalase activity down to 2 U/ml
活細胞和死細胞雙染色套組 | CCK-8細胞增殖和細胞毒性試劑盒 | LDH細胞毒性測定試劑盒 | 細胞衰老檢測試劑盒(β-半乳糖苷酶 | 細胞增殖EdU Image試劑盒
| 貨號Catalog no | 熱門商品推薦 |
| A21010 | HRP, Goat Anti-Mouse IgG |
| A21020 | HRP, Goat Anti-Rabbit IgG |
| A01050 | Anti-Plant Actin Mouse Monoclonal Antibody (3T3) |
| A23920 | Dylight 800, Goat Anti-Rabbit IgG |
| A25112 | IPKine™ HRP, Goat Anti-Mouse IgG HCS |
| A23220 | Dylight 488, Goat Anti-Rabbit IgG |
| A23420 | Dylight 594, Goat Anti-Rabbit IgG |
| A25022 | IPKine™ HRP, Mouse Anti-Rabbit IgG LCS |
| KET6017 | EliKine™ Human IL-6 ELISA Kit |
| A01090 | Anti-Lamin B1 Monoclonal Antibody (15T1) |
| A02010 | Anti-DDDDK Tag Mouse Monoclonal Antibody (1B10) |
| A01030 | Anti-β-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody (3G6) |
| A01060 | Anti-COX IV Mouse Monoclonal Antibody (14Y2) |
| A01070 | Anti-Histone H3 Mouse Monoclonal Antibody (2D10) |
| BMD00084 | AbFluor™ 594-Phalloidin |
| BMM3001 | Colorcode Prestained Protein Marker (10-180 kDa) |
| BMP1001 | Protease Inhibitor Cocktail (100X) |
| A23310 | Dylight 549, Goat Anti-Mouse IgG |
| BMR20100 | PurKine™ GST-Tag Glutathione Resin |
| BMR20206 | PurKine™ MBP-Tag Dextrin Resin 6FF |
| BMS0050 | Normal Goat Serum |
| A02020 | Anti-GFP Tag Mouse Monoclonal Antibody (3D3) |
| A02040 | Anti-HA Tag Mouse Monoclonal Antibody (4F6) |
| A02050MGB | Anti-His Tag Mouse Monoclonal Antibody (5C3), Magnetic Beads |
| A22110 | FITC, Goat Anti-Mouse IgG |
| A22120 | FITC, Goat Anti-Rabbit IgG |
| A23120 | DyLight 405, Goat Anti-Rabbit IgG |
| KTA4001 | Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (JC-1) |
| A23620 | Dylight 649, Goat Anti-Rabbit IgG |
| A01025 | Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody (2B5), HRP Conjugated |
| KET9007 | EliKine™ Rat TNF-α ELISA Kit |
| ABM0052 | α-SMA Monoclonal Antibody |
| ABM40111 | NFkB p65 Monoclonal Antibody |
| ABP0163 | PI 3-kinase p85/p55 (phospho Tyr467/199) Polyclonal Antibody |
| ABP51894 | Na+/K+-ATPase α1 Polyclonal Antibody |
| A25012 | IPKine™ HRP, Goat Anti-Mouse IgG LCS |
| A25222 | IPKine™ HRP, Goat Anti-Rabbit IgG HCS |
| KTC4300 | TraKine™ Pro Live-cell Mitochondrion Staining kit (Deep Red Fluorescence with Super Resolution) |
| KTD3001 | Protein Quantification Kit (BCA Assay) |
| ABP57259 | GAPDH Polyclonal Antibody |
| BMD00007 | BCECF, AM ester |
| BMD00063 | DAPI |
| BMD00082 | AbFluor™ 488-Phalloidin |
| KET7005 | EliKine™ Mouse IL-1β ELISA Kit |
| KET6019 | EliKine™ Human IL-10 ELISA Kit |
| KTA3022 | Caspase-3 Assay Kit (Colorimetric) |
| KTB1050 | CheKine™ Lipid Peroxidation (MDA) Assay kit |
| BMS0140 | Normal Donkey Serum |
| K22020 | SuperLumia ECL HRP Substrate Kit |
| K22030 | SuperLumia ECL Plus HRP Substrate Kit |
| KET0001 | EliKine™ Testosterone ELISA Kit |
| KET6013 | EliKine™ Human IL-1β ELISA Kit |
| KTC4008 | TraKine™ F-actin Staining Kit (Green Fluorescence) |
| KTC4100 | TraKine™ Pro Live-cell Tubulin Staining kit (Green Fluorescence with Super Resolution) |
| KET7009 | EliKine™ Mouse IL-6 ELISA Kit |
| KTP4003 | ExKine™ Mitochondrion Extraction Kit (Cultured Cells) |
| KET0003 | EliKine™ Estradiol ELISA Kit |
| KTC011001 | Cell Counting Kit-8 (CCK-8) |
| KET9006 | EliKine™ Rat TGF-β1 ELISA Kit |
| KTA0002 | Annexin V-AbFluor™ 488 Apoptosis Detection Kit |
| KTA1001 | Live and Dead Cell Double Staining Kit |
| KTA3010 | Cell Senescence Kit (β-Galactosidase Assay) |
| K21010 | Protein Gel Flash Staining Kit |
| KTB1400 | CheKine™ Nitric Oxide (NO) Assay Kit |
| KTP3005 | ExKine™ Membrane and Cytoplasmic Protein Extraction Kit |
| KTB1100 | CheKine™ Lactate Assay Kit |
| KTB1310 | CheKine™ Glucose Oxidase Activity (GOD) Assay Kit |
| KTC4001 | TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Green Fluorescence) |
| KET6032 | EliKine™ Human TNF-α ELISA Kit |
| A24221 | IFKine™ Green Donkey Anti-Rabbit IgG |
| KTC4210 | TraKine™ Pro Live-cell Lysosome Staining kit (Deep Red Fluorescence with Super Resolution) |
| KTA1030 | LDH Cytotoxicity Assay Kit |
| KTD3002 | Protein Quantification Kit (Bradford Assay) |
| KTP21400 | PurKine™ Endotoxin Removal Kit (polymyxin B) |
| KET7015 | EliKine™ Mouse TNF-α ELISA Kit |
| ABP50010 | Cleaved-Caspase-9 p35 (D315) Polyclonal Antibody |
| KTL0520 | LinKine™ AbFluor™488 Labeling Kit |
| KTA3026 | Caspase-9 Assay Kit (Colorimetric) |
| A24421 | IFKine™ Red Donkey Anti-Rabbit IgG |
| K21010 | Protein Gel Flash Staining Kit |
| A02010AGB | Anti-DDDDK Tag Mouse Monoclonal Antibody (1B10), Agarose |
| KTL0210 | LinKine™ FITC Labeling Kit |
| KTL0540 | LinKine™ AbFluor™ 594 Labeling Kit |
| BMR21504 | PurKine™ Anti-DDDDK Tag Resin 4FF |
| BMD00062 | Hoechst 33342 |
| BMS0070 | Normal Mouse Serum |
| KTA1030 | LDH Cytotoxicity Assay Kit |
| PRP100274 | Human IL-2 protein |
| PRP100400 | Mouse BDNF Protein |
| ABM0021 | GFAP Monoclonal Antibody |
| ABM0068 | PI3 Kinase P85α Monoclonal Antibody |
| KET6033 | EliKine™ Human VEGF ELISA Kit |
| KTE30164 | Chicken Marek’s disease virus IgG antibody (MDV-Ab-IgG) ELISA Kit |
| KTA2010 | TUNEL Apoptosis Detection Kit (Green Fluorescence) |
| PRP100159 | Human EGF protein |
| KET6011 | EliKine™ Human IFN-γ ELISA Kit |
| KET6027 | EliKine™ Human MMP-9 ELISA Kit |
| KTE62512 | Human Collagen Type I Alpha 1 (COL1A1) ELISA Kit |
| A01010 | Anti-β-Actin Mouse Monoclonal Antibody (1C7) |
| A01020 | Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody (2B5) |

