EliKine™Mouse IL-6 ELISA檢測試劑盒 | Abbkine貨號KTE7009

| 代理廠牌: | ![]() |
| 原廠連結: | |
| 相關下載: |
特點
EliKine™ IL-6 ELISA檢測試劑盒 | 貨號KTE7009
EliKine™ IL-6 ELISA採用兩點夾心ELISA(Sandwich ELISA) 來定量樣品中的IL-6含量。IL-6專一性抗體已預先塗覆在微孔板上。任何IL-6存在的來源,都受固定抗體(immobilized antibody) 結合。將標準和樣品移入Well中, 並經去除任何未結合的物質後,HRP-結合小鼠IL-6檢測抗體添加到Well中。洗滌並去除任何未結合的HRP試劑。加入色變溶液於Well中,呈色與初始步驟中IL-6結合量成比例。停止顯色反應並測量呈色的強度。偵測範圍: 7.5 pg/ml-120 pg/ml, 最低靈敏度0.5 pg/ml。可應用於以下樣品來源: Other biological fluids, Plasma, Serum, 反應物種為Mouse。操作手冊連結


使用注意事項
- 請勿混用不同試劑盒中的組分,或在試劑盒到期日期之後使用試劑。
- 打開之前,讓所有試劑至少加室溫30分鐘。
- 用試劑預清洗移液器吸頭,為每個樣品,標準液和試劑使用新鮮的移液器吸頭,以免污染。
- 未使用的孔必須在提供的密封袋中於4°C乾燥。
- 徹底混合對於結果非常重要。建議每10分鐘使用低頻振盪器或稍稍搖動手。
- 建議所有樣品和標準品一式兩份或一式三份進行測定。
| 產品貨號 | 物種 | 品項內容 | 靈敏度 | 產品連結資料 |
| KTE7009 | mouse | Mouse IL-6 ELISA kit | 7.5 pg/ml-120 pg/ml | <<更多資料>> |
| KTE6013 | human | 人白介素IL-1β(Interleukin 1β)試劑盒 | 7.8 pg/ml-500 pg/ml, | <<更多資料>> |
| KTE6017 | human | 人 IL-6 ELISA 試劑盒 | 3.125 pg/ml-200 pg/ml | <<更多資料>> |
| KTE6030 | human | 人TGF-β1(轉化生長因子β1)ELISA試劑盒 | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | <<更多資料>> |
| KTE6032 | human | TNF–α Alpha型腫瘤壞死因子 ELISA試劑盒 | 7.8 pg/ml-500 pg/ml | <<更多資料>> |
| KTE7005 | mouse | 白介素-1β(Interleukin-1β, IL-1β)ELISA試劑盒 | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | <<更多資料>> |
| KTE7014 | Mouse | TGF-beta1試劑盒 | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | <<更多資料>> |
| KTE7015 | Mouse | 小鼠 TNF-α ELISA 試劑盒 | 3.9 pg/mL-250 pg/mL | <<更多資料>> |
| KTE9001 | human | 白細胞介素 1 β檢測試劑盒 | 62.5 pg/ml-4000 pg/ml, | <<更多資料>> |
| KTE6011 | Human | FN-γ試劑盒 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | <<更多資料>> |
| 貨號Catalog no | 熱門商品推薦 |
| A21010 | HRP, Goat Anti-Mouse IgG |
| A21020 | HRP, Goat Anti-Rabbit IgG |
| A01050 | Anti-Plant Actin Mouse Monoclonal Antibody (3T3) |
| A23920 | Dylight 800, Goat Anti-Rabbit IgG |
| A25112 | IPKine™ HRP, Goat Anti-Mouse IgG HCS |
| A23220 | Dylight 488, Goat Anti-Rabbit IgG |
| A23420 | Dylight 594, Goat Anti-Rabbit IgG |
| A25022 | IPKine™ HRP, Mouse Anti-Rabbit IgG LCS |
| KET6017 | EliKine™ Human IL-6 ELISA Kit |
| A01090 | Anti-Lamin B1 Monoclonal Antibody (15T1) |
| A02010 | Anti-DDDDK Tag Mouse Monoclonal Antibody (1B10) |
| A01030 | Anti-β-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody (3G6) |
| A01060 | Anti-COX IV Mouse Monoclonal Antibody (14Y2) |
| A01070 | Anti-Histone H3 Mouse Monoclonal Antibody (2D10) |
| BMD00084 | AbFluor™ 594-Phalloidin |
| BMM3001 | Colorcode Prestained Protein Marker (10-180 kDa) |
| BMP1001 | Protease Inhibitor Cocktail (100X) |
| A23310 | Dylight 549, Goat Anti-Mouse IgG |
| BMR20100 | PurKine™ GST-Tag Glutathione Resin |
| BMR20206 | PurKine™ MBP-Tag Dextrin Resin 6FF |
| BMS0050 | Normal Goat Serum |
| A02020 | Anti-GFP Tag Mouse Monoclonal Antibody (3D3) |
| A02040 | Anti-HA Tag Mouse Monoclonal Antibody (4F6) |
| A02050MGB | Anti-His Tag Mouse Monoclonal Antibody (5C3), Magnetic Beads |
| A22110 | FITC, Goat Anti-Mouse IgG |
| A22120 | FITC, Goat Anti-Rabbit IgG |
| A23120 | DyLight 405, Goat Anti-Rabbit IgG |
| KTA4001 | Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (JC-1) |
| A23620 | Dylight 649, Goat Anti-Rabbit IgG |
| A01025 | Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody (2B5), HRP Conjugated |
| KET9007 | EliKine™ Rat TNF-α ELISA Kit |
| ABM0052 | α-SMA Monoclonal Antibody |
| ABM40111 | NFkB p65 Monoclonal Antibody |
| ABP0163 | PI 3-kinase p85/p55 (phospho Tyr467/199) Polyclonal Antibody |
| ABP51894 | Na+/K+-ATPase α1 Polyclonal Antibody |
| A25012 | IPKine™ HRP, Goat Anti-Mouse IgG LCS |
| A25222 | IPKine™ HRP, Goat Anti-Rabbit IgG HCS |
| KTC4300 | TraKine™ Pro Live-cell Mitochondrion Staining kit (Deep Red Fluorescence with Super Resolution) |
| KTD3001 | Protein Quantification Kit (BCA Assay) |
| ABP57259 | GAPDH Polyclonal Antibody |
| BMD00007 | BCECF, AM ester |
| BMD00063 | DAPI |
| BMD00082 | AbFluor™ 488-Phalloidin |
| KET7005 | EliKine™ Mouse IL-1β ELISA Kit |
| KET6019 | EliKine™ Human IL-10 ELISA Kit |
| KTA3022 | Caspase-3 Assay Kit (Colorimetric) |
| KTB1050 | CheKine™ Lipid Peroxidation (MDA) Assay kit |
| BMS0140 | Normal Donkey Serum |
| K22020 | SuperLumia ECL HRP Substrate Kit |
| K22030 | SuperLumia ECL Plus HRP Substrate Kit |
| KET0001 | EliKine™ Testosterone ELISA Kit |
| KET6013 | EliKine™ Human IL-1β ELISA Kit |
| KTC4008 | TraKine™ F-actin Staining Kit (Green Fluorescence) |
| KTC4100 | TraKine™ Pro Live-cell Tubulin Staining kit (Green Fluorescence with Super Resolution) |
| KET7009 | EliKine™ Mouse IL-6 ELISA Kit |
| KTP4003 | ExKine™ Mitochondrion Extraction Kit (Cultured Cells) |
| KET0003 | EliKine™ Estradiol ELISA Kit |
| KTC011001 | Cell Counting Kit-8 (CCK-8) |
| KET9006 | EliKine™ Rat TGF-β1 ELISA Kit |
| KTA0002 | Annexin V-AbFluor™ 488 Apoptosis Detection Kit |
| KTA1001 | Live and Dead Cell Double Staining Kit |
| KTA3010 | Cell Senescence Kit (β-Galactosidase Assay) |
| K21010 | Protein Gel Flash Staining Kit |
| KTB1400 | CheKine™ Nitric Oxide (NO) Assay Kit |
| KTP3005 | ExKine™ Membrane and Cytoplasmic Protein Extraction Kit |
| KTB1100 | CheKine™ Lactate Assay Kit |
| KTB1310 | CheKine™ Glucose Oxidase Activity (GOD) Assay Kit |
| KTC4001 | TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Green Fluorescence) |
| KET6032 | EliKine™ Human TNF-α ELISA Kit |
| A24221 | IFKine™ Green Donkey Anti-Rabbit IgG |
| KTC4210 | TraKine™ Pro Live-cell Lysosome Staining kit (Deep Red Fluorescence with Super Resolution) |
| KTA1030 | LDH Cytotoxicity Assay Kit |
| KTD3002 | Protein Quantification Kit (Bradford Assay) |
| KTP21400 | PurKine™ Endotoxin Removal Kit (polymyxin B) |
| KET7015 | EliKine™ Mouse TNF-α ELISA Kit |
| ABP50010 | Cleaved-Caspase-9 p35 (D315) Polyclonal Antibody |
| KTL0520 | LinKine™ AbFluor™488 Labeling Kit |
| KTA3026 | Caspase-9 Assay Kit (Colorimetric) |
| A24421 | IFKine™ Red Donkey Anti-Rabbit IgG |
| K21010 | Protein Gel Flash Staining Kit |
| A02010AGB | Anti-DDDDK Tag Mouse Monoclonal Antibody (1B10), Agarose |
| KTL0210 | LinKine™ FITC Labeling Kit |
| KTL0540 | LinKine™ AbFluor™ 594 Labeling Kit |
| BMR21504 | PurKine™ Anti-DDDDK Tag Resin 4FF |
| BMD00062 | Hoechst 33342 |
| BMS0070 | Normal Mouse Serum |
| KTA1030 | LDH Cytotoxicity Assay Kit |
| PRP100274 | Human IL-2 protein |
| PRP100400 | Mouse BDNF Protein |
| ABM0021 | GFAP Monoclonal Antibody |
| ABM0068 | PI3 Kinase P85α Monoclonal Antibody |
| KET6033 | EliKine™ Human VEGF ELISA Kit |
| KTE30164 | Chicken Marek’s disease virus IgG antibody (MDV-Ab-IgG) ELISA Kit |
| KTA2010 | TUNEL Apoptosis Detection Kit (Green Fluorescence) |
| PRP100159 | Human EGF protein |
| KET6011 | EliKine™ Human IFN-γ ELISA Kit |
| KET6027 | EliKine™ Human MMP-9 ELISA Kit |
| KTE62512 | Human Collagen Type I Alpha 1 (COL1A1) ELISA Kit |
| A01010 | Anti-β-Actin Mouse Monoclonal Antibody (1C7) |
| A01020 | Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody (2B5) |
