蛋白質/脂質/醣類/TCA cycle-BioVision代謝分析系列新品上市

BioVision於2013-2014期間,已研發超過140種新款分析套組,目前總計上市400種以上螢光/化學呈色分析套組。可分析細胞、組織、體液等各類樣品。
更多代謝分析產品:
| 型號 | 品名 | 規格 |
| Amino Acids & Proteins | ||
| K556-100 | Glutamine Colorimetric Assay Kit | 100 assays |
| K573-100 | Tyrosine Colorimetric Assay Kit | 100 assays |
| Carbohydrates | ||
| K665-100 | Aldolase Activity Colorimetric Assay Kit | 100 assays |
| K662-100 | PicoProbe™ Lactulose Fluorometric Assay Kit | 100 assays |
| K679-100 | Pyruvate Dehydrogenase (PDH) Activity Colorimetric Assay Kit | 100 assays |
| Lipids Metabolism | ||
| K579-100 | 3T3-L1 Differentiation Kit | For 100 ml 分化培養基 |
| K595-100 | CETP Activity Fluorometric Assay Kit II | 100 assays |
| K582-100 | Cholesterol Efflux Fluorometric Assay Kit (cell-based) | 100 assays |
| K580-24 | Lipid (Oil Red O) staining Kit | 24 ml |
| K577-100 | Lipolysis (3T3-L1) Colorimetric Assay Kit | 100 assays |
| K581-5 | Lipolysis (Adipocyte) Colorimetric/Fluorometric Assay Kit | For 5 g Tissue |
| K725-100 | Phospholipase D (PLD) Activity Colorimetric Assay Kit | 100 assays |
| K651-100 | PicoProbe™ β-Hydroxybutyrate Fluorometric Assay Kit | 100 assays |
| K578-100 | PicoProbe™ Lipolysis (3T3-L1) Fluorometric Assay Kit | 100 assays |
| K593-100 | PLTP Activity Fluorometric Assay Kit II | 100 assays |
| K583-5 | Preadipocyte Isolation Kit | For 5 g Tissue |
| K599-100 | Sphingomyelinase Activity Colorimetric Assay Kit | 100 assays |
| Tricarboxylic Acid Cycle/Kreb’s Cycle/Citric Acid Cycle | ||
| K678-100 | Alpha-Ketoglutarate Dehydrogenase Activity Colorimetric Assay Kit | 100 assays |
| K596-100 | Fumarase Activity Colorimetric Assay Kit | 100 assays |
| K654-100 | Malate Dehydrogenase Activity Colorimetric Assay Kit | 100 assays |
| K679-100 | Pyruvate Dehydrogenase (PDH) Activity Colorimetric Assay Kit | 100 assays |
| K660-100 | Succinate Dehydrogenase Activity Colorimetric Assay Kit | 100 assays |
| K597-100 | Succinyl-CoA Synthetase Activity Colorimetric Assay Kit | 100 assays |
