Labson 恆溫迴轉式培養箱 | 貨號LUS-480
特點
產品介紹: Labson 恆溫迴轉式培養箱,數位積體微電腦控制,設定值與實際值均是數位LED顯示。304不鏽鋼工作台面;具雙層可調式貨架;10~250 R.P.M 轉速控制。

| Labson 低溫迴轉振盪培養箱 | |||||||||||||
| 型號 | LUS-150 | LUS-480 | LUS-960 | LCS-2600 | LCS-4800 | ||||||||
| 控制 | 數位積體微電腦控制,設定值與實際值均是數位LED顯示。 | ||||||||||||
| 溫度範圍 | 0℃ 至 65℃±0.2℃ | ||||||||||||
| 盤面尺寸(mm) | 480*380 | 730*480 | 940*480 | 630*500 | 1000*630 | ||||||||
| 轉 速 | 10 ~ 250 rpm | ||||||||||||
|
外部尺寸 (W*D*H)mm |
720* 700* 850 | 950* 800* 1750 | 1220* 800* 1750 | 1130* 700* 940 | 1500* 830* 940 | ||||||||
|
內部尺寸 (W*D*H)mm |
600* 500* 500 | 830* 580* 1000 | 1100* 580* 1000 | 730* 600* 600 | 1100* 730* 600 | ||||||||
| 特性 |
1. 304不鏽鋼內艙 2. 微電腦控制 3. LED顯示PV 及SV 4. 1/4HP壓縮機 5. 2個可調整層架 6. 10~250r.p.m.轉速控制 |
||||||||||||
| 電源 | 110V/220V, 60HZ | ||||||||||||
| 品牌 | “Labson” | ||||||||||||
| 型號 | 燒瓶數量 (ml) | ||||||||||||
| 50 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||
| LUS-150 | 46 | 33 | 23 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
| LUS-480 | 95 | 68 | 45 | 24 | 15 | 11 | 6 | 6 | 6 | ||||
| LUS-960 | 122 | 92 | 57 | 32 | 21 | 14 | 8 | 8 | 8 | ||||
| LUS-2600 | 63 | 48 | 30 | 20 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
| LUS-4800 | 135 | 96 | 60 | 40 | 18 | 15 | 11 | 8 | 8 | ||||
