碳酸酐酶IV/CA4蛋白 | SinoBiological貨號10472-H08S
碳酸酐酶IV/CA4蛋白 | SinoBiological貨號10472-H08S
Recombinant Human Carbonic Anhydrase IV/CA4 Protein (His Tag), HPLC-verified (carbonic anhydrase IV)

產品介紹: SinoBiological提供原核及真核生物表現之重組蛋白系列商品;其中重組人類碳酸酐酶IV/CA4蛋白(His標籤)重組蛋白(經HPLC驗證) 為CHO Stable Cells細胞表達之重組蛋白,Organism Species Homo sapiens (Human) 。純度> 95%(by SDS-PAG),經SEC-HPLC測定≥95%。活性以酯酶活性衡量。比活性>10 pmol/min/μg。(Accession#NP_000708.1)。提供凍乾型式包裝(Freeze-dried powder, Lyophilized from sterile PBS, pH 7.4)。內毒素含量< 1.0 EU per μg protein as determined by the LAL method. 重組人CA4去除訊號肽後由276個胺基酸組成,預測分子量為31.7 kDa。在還原條件下的SDS-PAGE電泳中,rh CA4遷移為約32.3 kDa的條帶。Protein Construction (Accession#NP_000708.1): A DNA sequence encoding the human CA4 (NP_000708.1) (Met1-Lys283) without the pro peptide was expressed with a polyhistidine tag at the C-terminus。
碳酸酐酶 (The carbonic anhydrases)或碳酸鹽脫水酶 (carbonate dehydratases) 因其鋅離子輔基而被歸類為金屬酶( zinc ion prosthetic group),並形成一個酶家族,可催化二氧化碳和水快速相互轉化為碳酸氫鹽和質子,該反應可逆,參與維持血液和其他組織中的酸鹼平衡。碳酸酐酶 (CA) 家族由至少 11 個酵素活性成員和一些無活性同源蛋白組成。碳酸酐酶 IV (CAIV) 是一種膜相關酶,透過磷脂酰肌醇聚醣鍵錨定在質膜表面。 CAIV 是一種與 CAII 相當的 CO2 水合高活性同功酶。此外,CAIV 在 HCO3- 脫水中的活性高於 CAII。然而,與 CAII 相比,CAIV 的酯酶活性降低了 150 倍。




| Catalog # | Species | Molecule | Application |
| 10084-R015 | Human | CD274 | ELISA, IHC-P |
| 10004-R511 | Human | ERBB2 | ELISA, ELISA(Cap), FCM, lCC/IF, IF |
| 10565-R102 | Human | CD226 | ELISA |
| 10231-R301-P | Human | LDLR | FCM |
| 10259-R110 | Human | FCGR2B | WB, IHC-P, IP |
| 10773-R023 | Human | ASGR1 | ELISA |
| 10004-R002 | Human | ERBB2 | ELISA, IHC-P, FCM, ICC/IF, IF |
| 10001-R021 | Human | EGFR | WB, ELISA, ELISA(Det), ICC/IF, IF, IP |
| 10694-R028 | Human | EpCAM | WB, ELISA, ELISA(Det), IHC-P, FCM, ICC/IF, IF, IP |
| 13909-R226 | Human | F8 | ELISA |
| 10005-R017 | Human | PVRL2 | ELISA |
| 10377-RD67 | Human | PDCD1 | ELISA, IHC-P |
| 10594-RM03 | Human | PCSK9 | ELISA |
| 10186-R125 | Human | BSG | WB, ELISA, IHC-P, FCM, ICC/IF, IF, IP |
| 10136-R111-P | Human | FLT1 | FCM |
| 10390-R024 | Human | HAVCR2 | ELISA, ELISA(Cap) |
| 10390-R108 | Human | HAVCR2 | ELISA |
| 11066-R105 | Human | VEGFA | ELISA |
| 11215-R107 | Human | LAMP1 | WB, ELISA, IHC-P, FCM, ICC/IF, IF, IP |
| 11235-R019 | Human | REG3A | ELISA, IHC-P |
| 10973-R111 | Human | vWF | ELISA, ELISA(Det), IHC-P |
| 11050-R412 | Human | NGF | ELISA |
| 11279-R021 | Human | CTNNB1 | ELISA, IHC-P, ICC/IF, IF, IP |
| 13908-R002 | Human | ASGR2 | ELISA, IHC-P, FCM, ICC/IF, IF |
| 10008-R064 | Human | VEGFA | ELlSA, ELISA(Det) |
| 100087-R013 | Human | FGF2 | HC-P |
| 10014-R101 | Human | FGF2 | ELISA |
| 100393-R024-F | Human | GPC3 | FCM |
| 100393-R024-P | Human | GPC3 | FCM |
| 10084-R001 | Human | CD274 | ELISA |
| 10231-R301-F | Human | LDLR | FCM |
| 10289-R102 | Human | LGALS3 | HC-P |
| 10400-R113 | Human | CD4 | EIISA, IHC-P |
| 10417-R006 | Human | TNFRSF1B | ELISA |
| 10980-R081 | Human | CD8A | HC-P |
| 11051-Rn208 | Human | HAVCR1 | ELISA |
| 12078-R001 | Human | GLA | W8, ELISA, IP |
| 10007-R104 | Human | CSF3 | ELISA |
| 10073-R001 | Human | CD14 | IHC-P |
| 10160-R005 | Human | CFD | ELISA |
| 10259-R112 | Human | FCGR2B | ELISA.ELISA(Det) |
| 10327-RM04 | Human | MMP9 | ELISA |
| 10995-R018 | Human | SerpinG1 | WB, ELISA, ELISA(Det), IP |
| 11031-R039 | Human | CD8B | HC-P |
| 11192-R179 | Human | CD68 | HC-P |
| 11996-R351 | Human | KIT | ELISA, IHC-P |
| 12163-R005 | Human | VSIG4 | ELISA, ELISA(Det) |
| 13908-R002-P | Human | ASGR2 | FCM |
| 100128-R001 | Human | CD79A | IHC-P |
| 100129-R101 | Human | KRT14 | WB, IHC-P, IP |
| 100254-R211 | Human | VIM | IHC-P |

