CheKine™ 葡萄糖-6-磷酸(6PG)含量檢測試劑盒 | CheKine™ Micro Glucose-6-Phosphate (6PG) Content Detection Kit 貨號KTB1025

| 代理廠牌: | ![]() |
| 原廠連結: | |
| 相關下載: |
CheKine™ 葡萄糖-6-磷酸(6PG)含量檢測試劑盒 | CheKine™ Micro Glucose-6-Phosphate (6PG) Content Detection Kit 貨號KTB1025 (靈敏度7.81-500 nmol/mL)

葡萄糖-6-磷酸(Glucose-6-phosphate, 6PG),又稱6-磷酸葡萄糖 ( Glucose 6-phosphate ),是糖解作用 (glycolysis ) 和磷酸戊糖途徑 (pentose phosphate pathway) 的中間產物,廣泛存在於動物 (animals)、植物 (plants)和微生物 (microorganisms) 中。在糖解作用的第一步中,葡萄糖經己糖激酶催化生成6-磷酸葡萄糖,葡萄糖經磷酸葡萄糖異構酶 (phosphate glucose isomerase ) 催化生成6-磷酸果糖 (fructose-6-phosphate ),繼續進行糖解作用的其他步驟。然而,在磷酸戊糖途徑(pentose phosphate pathway)中,6PG (Glucose-6-phosphate, 6PG)是其第一個底物,此過程也是生成NADPH的主要途徑。此外,6PG (Glucose-6-phosphate, 6PG)也可以轉化為肝醣或澱粉儲存起來。葡萄糖-6-磷酸去氫酶 (Glucose-6-phosphate dehydrogenase) 催化6PG (Glucose-6-phosphate, 6PG)與NADP+生成6-磷酸葡萄糖和NADPH。 NADPH在1-mPMS作用下能使WST-8變成橙黃色,透過測定450nm處的吸光度值可以計算出(Glucose-6-phosphate, 6PG)的含量。

| Product name | CheKine™ Micro Glucose-6-Phosphate (6PG) Content Detection Kit |
| SampleType | Animal and plant tissues, bacteria and cells, serum (plasma), or other fluids. |
| Alternative | Glucose-6-Phosphate (6PG) |
| Kit components | •Extraction Buffer •Reagent I •Reagent Ⅱ •Reagent Ⅲ •Standard |
| Features & Benefits | The verified samples are complete in type and easy to operate. |
| Usage notes | • If not assayed immediately, samples can be stored at -80°C for one month.• It is recommended to perform several dilutions of your sample to ensure the readings are within the standard value range.• Fresh samples are necessary for good results. If don’t perform the assay at the same time, it’s better to complete the Sample Preparation step before storing the samples. |
| Storage instructions | Storage at 4°C and Keep from light immediately upon receipt. Kit has a storage time of 6 months from receipt. Refer to list of materials supplied for storage conditions of individual components. |
| Shipping | Gel pack with blue ice. |
| Precautions | The product listed herein is for research use only and is not intended for use in human or clinical diagnosis. Suggested applications of our products are not recommendations to use our products in violation of any patent or as a license. We cannot be responsible for patent infringements |
| Catalog No | Product Name |
| KTB1010 | CheKine™ Micro Coenzyme Ⅱ NADP(H) Assay Kit |
| KTB1011 | CheKine™ Micro Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PDH) Activity Assay Kit |
| KTB1020 | CheKine™ Micro Coenzyme Ⅰ NAD(H) Assay Kit |
| KTB1022 | CheKine™ Micro NAD+ kinase (NADK) Activity Assay Kit |
| KTB1030 | CheKine™ Micro Superoxide Dismutases (SOD) Activity Assay Kit |
| KTB1040 | CheKine™ Micro Catalase (CAT) Activity Assay Kit |
| KTB1050 | CheKine™ Micro Lipid Peroxidation (MDA) Assay kit |
| KTB1070 | CheKine™ Micro Xanthine Oxidase Activity Assay Kit |
| KTB1080 | CheKine™ Micro Superoxide anion Scavenging Capacity Assay Kit |
| KTB1100 | CheKine™ Micro Lactate Assay Kit |
| KTB1110 | CheKine™ Micro Lactate Dehydrogenase (LDH) Assay Kit |
| KTB1300 | CheKine™ Micro Glucose Assay Kit |
| KTB1310 | CheKine™ Micro Glucose Oxidase Activity (GOD) Assay Kit |
| KTB1041 | CheKine™ Micro Hydrogen Peroxide (H2O2) Assay Kit |
| KTB1400 | CheKine™ Micro Nitric Oxide (NO) Assay Kit |
| KTB1500 | CheKine™ Micro Total Antioxidant Capacity (TAC) Assay Kit |
| KTB1600 | CheKine™ Micro Reduced Glutathione (GSH) Assay Kit |
| KTB1610 | CheKine™ Micro Glutathione Oxidized (GSSG) Assay Kit |
| KTB1620 | CheKine™ Micro Glutathione Reductases (GR) Activity Assay Kit |
| KTB1630 | CheKine™ Micro Glutathione S-Transferase (GST) Assay Kit |
| KTB1640 | CheKine™ Micro Glutathione Peroxidase (GSH-Px) Activity Assay Kit |
| KTB1650 | CheKine™ Micro Thioredoxin Reductase (TrxR) Assay Kit |
| KTB1660 | CheKine™ Micro Thioredoxin Peroxidase (TPX) Assay Kit |
| KTB1021 | CheKine™ Micro NADH Oxidase (NOX) Assay Kit |
| KTB1120 | CheKine™ Micro Pyruvate Kinase (PK) Assay Kit |
| KTB1200 | CheKine™ Micro Protein Carbonyl Assay Kit |
| KTB1700 | CheKine™ Micro Tissue and Blood Alkaline Phosphatase (AKP/ALP) Activity Assay Kit |
| KTB1800 | CheKine™ Micro Na⁺/K⁺-ATPase Activity Assay Kit |
| KTB1810 | CheKine™ Micro Ca2+/Mg2+-ATPase Activity Assay Kit |
| KTB1900 | CheKine™ Micro Monoamine Oxidase (MAO) Activity Assay Kit |
| KTB1140 | CheKine™ Micro Polyphenol Oxidase (PPO) Activity Assay Kit |
| KTB2100 | CheKine™ Micro Serum Potassium (K+) Assay Kit |
| KTB2200 | CheKine™ Micro Triglyceride (TG) Assay Kit |
| KTB2210 | CheKine™ Micro Free Cholesterol (FC) Assay Kit |
| KTB2220 | CheKine™ Micro Total Cholesterol (TC) Assay Kit |
| KTB1121 | CheKine™ Micro Pyruvate Acid (PA) Assay Kit |
| KTB1410 | CheKine™ Micro Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) Activity Assay Kit |
| KTB1420 | CheKine™ Micro Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) Activity Assay Kit |
| KTB1510 | CheKine™ Micro Uric Acid (UA) Assay Kit |
| KTB1122 | CheKine™ Micro Phosphoenolpyruvate Carboxylase (PEPC) Activity Assay Kit |
| KTB1670 | CheKine™ Micro Toal Glutathione (T-GSH) Assay Kit |
| KTB1450 | CheKine™ Micro Cysteine (Cys) Assay Kit |
| KTB1160 | CheKine™ Micro Phenylalanine Ammonia Lyase (PAL) Activity Assay Kit |
| KTB1430 | CheKine™ Micro Proline (PRO) Assay Kit |
| KTB1440 | CheKine™ Micro Glutamate (Glu) Assay Kit |
| KTB1680 | CheKine™ Micro γ-Glutamyl Cysteine Ligase (GCL) Activity Assay Kit |
| KTB1690 | CheKine™ Micro Gamma-Glutamyl Transpeptidase (GGT) Activity Assay Kit |
| KTB1150 | CheKine™ Micro Peroxidase (POD) Activity Assay Kit |
| KTB1320 | CheKine™ Micro Plant Soluble Sugar Assay Kit |
| KTB1530 | CheKine™ Micro Plant Flavonoids Assay Kit |
| KTB1520 | CheKine™ Micro Plant Oligomeric Proantho Cyanidins (OPC) Assay Kit |
| KTB1540 | CheKine™ Micro Plant Total Phenols (TP) Assay Kit |
| KTB1210 | CheKine™ Micro Superoxide Anion Assay Kit |
| KTB2130 | CheKine™ Micro Serum Sodium Assay Kit |
| KTB2140 | CheKine™ Micro Serum Zinc Assay Kit |
| KTB1850 | CheKine™ Micro Mitochondrial complex I Activity Assay Kit |
| KTB1860 | CheKine™ Micro Mitochondrial complexⅡ Activity Assay Kit |
| KTB1870 | CheKine™ Micro Mitochondrial complex Ⅲ Activity Assay Kit |
| KTB1880 | CheKine™ Micro Mitochondrial complex Ⅳ Activity Assay Kit |
| KTB1890 | CheKine™ Micro Mitochondrial complex Ⅴ Activity Assay Kit |
| KTB1023 | CheKine™ Micro Citrate Synthase (CS) Activity Assay Kit |
| KTB2150 | CheKine™ Micro Total Iron-Binding Capacity (TIBC) Assay Kit |
| KTB1270 | CheKine™ Micro Pyruvate Dehydrogenase (PDH) Activity Assay Kit |
| KTB1910 | CheKine™ Reactive Oxygen Species (ROS) Detection Fluorometric Assay Kit |
| KTB1260 | CheKine™ Micro Acetyl Coenzyme A (Acetyl-CoA) Assay Kit |
| KTB1220 | CheKine™ Micro Diamine Oxidase (DAO) Activity Assay Kit |
| KTB1230 | CheKine™ Micro Succinate Dehydrogenase(SDH) Activity Assay Kit |
| KTB1240 | CheKine™ Micro α-Ketoglutarate Dehydrogenase (α-KGDH) Assay Kit |
| KTB1250 | CheKine™ Micro Mitochondrial Isocitrate Dehydrogenase(ICDHm)Activity Assay Kit |
| KTB1330 | CheKine™ Micro Blood Glucose Assay Kit |
| KTB1340 | CheKine™ Micro Glycogen Assay Kit |
| KTB1350 | CheKine™ Micro Total Carbohydrate Assay Kit |
| KTB1360 | CheKine™ Micro Reducing Sugar(RS) Assay Kit |
| KTB1550 | CheKine™ Micro Ceruloplasmin Activity Assay Kit |
| KTB1060 | CheKine™ Micro Advanced Oxidation Protein Products (AOPP) Assay Kit |
| KTB1091 | CheKine™ Micro Hydroxyl Free Radical Scavenging Capacity Assay Kit |
| KTB1123 | CheKine™ Micro Hexokinase (HK) Activity Assay Kit |
| KTB1124 | CheKine™ Micro 6-Phosphofructokinase(PFK) Activity Assay Kit |
| KTB1460 | CheKine™ Micro Amino Acid (AA) Assay Kit |
| KTB1125 | CheKine™ Micro Pyruvate Decarboxylase (PDC) Assay Kit |
| KTB1480 | CheKine™ Micro Ribulose Bisphosphate Carboxylase/Oxygenase (Rubisco) Assay Kit |
| KTB1470 | CheKine™ Micro Lysine (LYS) Assay Kit |
| KTB2230 | CheKine™ Micro Free Fat Acid (FFA) Assay Kit |
| KTB1370 | CheKine™ Micro α-Amylase Activity Assay Kit |
| KTB1380 | CheKine™ Micro β-Amylase Activity Assay Kit |
| KTB1390 | CheKine™ Micro Starch Branching Enzyme(SBE) Activity Assay Kit |
| KTB1710 | CheKine™ Micro Acetylcholinesterase (AchE) Activity Assay Kit |
| KTB1501 | CheKine™ Oxygen Radical Antioxidant Capacity (ORAC) Fluorometric Assay Kit |
| KTB1502 | CheKine™ Hydroxyl Radical Antioxidant Capacity (HORAC) Fluorometric Assay Kit |
| KTB1560 | CheKine™ Micro Alcohol Acyltransferase(AAT)Activity Assay Kit |
| KTB2240 | CheKine™ Micro Fatty Acid Synthetase(FAS) Activity Assay Kit |
| KTB1290 | CheKine™ Micro Aconitase (ACO) Activity Assay Kit |
| KTB1280 | CheKine™ Micro Mitochondrial Malate Dehydrogenase(mMDH) Activity Assay Kit |
| KTB2260 | CheKine™ Micro Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) Assay Kit |
| KTB2250 | CheKine™ Micro High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C) Assay Kit |
| KTB1541 | CheKine™ Micro Tannin Assay Kit |
| KTB1542 | CheKine™ Micro Tannase(TAN) Activity Assay Kit |
| KTB1012 | CheKine™ Micro Creatine Kinase (CK) Activity Assay Kit |
| KTB1013 | CheKine™ Micro 6-Phosphogluconate Dehydrogenase Activity Assay Kit |
| KTB3020 | CheKine™ Micro NADP-Malate Dehydrogenase(NADP-MDH)Activity Assay Kit |
| KTB3021 | CheKine™ Micro NAD-Malate Dehydrogenase(NAD-MDH)Activity Assay Kit |
| KTB3030 | CheKine™ Micro Alcohol Dehydrogenase (ADH) Activity Assay Kit |
| KTB3040 | CheKine™ Micro Glutamate Synthase(GOGAT)Assay Kit |
| KTB3041 | CheKine™ Micro Glutamic Acid Dehydrogenase(GDH)Assay Kit |
| KTB3050 | CheKine™ Micro Water and Soil Nitrite Content Assay Kit |
| KTB3060 | CheKine™ Micro Sorbitol Dehydrogenase Assay Kit |
| KTB3051 | CheKine™ Micro Food Nitrite Assay Kit |
| KTB3070 | CheKine™ Micro Urease Activity Assay Kit |
| KTB1126 | CheKine™ Micro Phosphoenolpyruvate Carboxykinase(PEPCK) Activity Assay Kit |
| KTB4011 | CheKine™ Micro Soil Phosphate(S-PHOS) Assay Kit |
| KTB4020 | CheKine™ Micro Soil Leucine Arylamidase(S-LAP) Activity Assay Kit |
| KTB2160 | CheKine™ Micro Blood Phosphate Assay Kit |
| KTB2170 | CheKine™ Micro Tissue Inorganic Phosphorus Assay Kit |
| KTB4010 | CheKine™ Micro Soil Nitrate Reductase (S-NR) Activity Assay Kit |
| KTB3080 | CheKine™ Micro Plant Nitrate Nitrogen Assay Kit |
| KTB1014 | CheKine™ Micro Glucose-6-Phosphatase (G6P) Activity Assay Kit |
| KTB3090 | CheKine™ Micro Dehydroascorbic Acid (DHA) Assay Kit |
| KTB3091 | CheKine™ Micro Ascorbate Peroxidase (APX) Activity Assay Kit |
| KTB4012 | CheKine™ Micro Soil Nitrate Nitrogen Assay Kit |
| KTB4013 | CheKine™ Micro Neutral/Alkaline Soil Available Phosphorous Assay Kit |
| KTB4030 | CheKine™ Micro Soil Amylase(S-AL) Activity Assay Kit |
| KTB3092 | CheKine™ Micro Ascorbic Acid(AsA) Assay Kit |
| KTB3093 | CheKine™ Micro Ascorbic Acid Oxidase(AAO) Activity Assay Kit |
| KTB4021 | CheKine™ Micro Leucine Arylamidase(LAP) Activity Assay Kit |
| KTB4014 | CheKine™ Micro Acid Soil Available Phosphorous Assay Kit |
| KTB4015 | CheKine™ Micro Soil Ammonium Nitrogen Assay Kit |
| KTB3081 | CheKine™ Micro Plant Ammonium Nitrogen Assay Kit |
| KTB4040 | CheKine™ Micro Soil Acid Phosphatase(S-ACP) Activity Assay Kit |
| KTB4041 | CheKine™ Micro Soil Alkaline Phosphatase(S-AKP/ALP) Activity Assay Kit |
| KTB4050 | CheKine™ Micro Soil Catalase(S-CAT) Activity Assay Kit |
