慶大霉素 (Gentamicin, GEN) ELISA 試劑盒 | Food Safety ELISA KIT貨號AE81028SF
食品安全檢測-農藥、賀爾蒙、抗生素、黴菌毒素
食品安全為世界上所有國家面臨的共同問題,食品保存不當會產生毒素,或是違法添加農藥、賀爾蒙和抗生素等,這些現象皆會影響人體健康。為了確保食品的衛生安全,其檢驗的項目通常有總生菌、大腸桿菌群、大腸桿菌等 。檢驗病原菌,如金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、仙人掌桿菌、李斯特菌、諾羅病毒等, Abebio開發出一系列 Food safety assay kit (食品安全分析套組),甲硝唑 (MTZ)、大觀黴素 (SPT) 、甲砜黴素 (TAP) 、粘菌素 (CT) 、土黴素 (OT)、阿莫西林 (AMX) Food safety ELISA 試劑盒供研究人員檢測使用。

慶大霉素 (Gentamicin, GEN) ELISA 試劑盒 | Food Safety ELISA KIT貨號AE81028SF
Gentamicin (Gentamicin , GEN) ELISA Kit- 0.1-2.7 ppb (最低 0.1 ppb)
慶大霉素是一種氨基糖苷類抗生素,由相關慶大霉素成分和級分的混合物組成,用於治療多種類型的細菌感染,特別是由革蘭氏陰性菌引起的細菌感染。然而,慶大霉素不適用於淋病奈瑟菌、腦膜炎奈瑟菌或嗜肺性退伍軍人菌。慶大霉素還具有耳毒性和腎毒性,這種毒性仍然是臨床使用的主要問題。它是由小單孢菌合成的,小單孢菌是一種廣泛存在於環境(水和土壤)中的革蘭氏陽性菌。為了突出其特定的生物起源,慶大霉素和該屬產生的其他相關抗生素(verdamicin、mutamicin、sisomicin、netilmicin、retymicin)的拼寫通常以 ~micin 結尾,而不是 ~mycin。慶大霉素是一種殺菌抗生素,其作用原理是結合細菌核醣體的 30S 亞基,中斷蛋白質合成。

慶大霉素 (GEN) ELISA 試劑盒
該測定基於用於檢測樣品中慶大霉素 (Gentamicin, GEN)的競爭性酶免疫測定。偶聯抗原預包被在微孔條紋上。樣品中的慶大霉素 (Gentamicin, GEN)與預包被在微孔條紋上的偶聯抗原競爭抗慶大霉素 (Gentamicin, GEN) 抗體。加入酶結合物後,加入TMB底物顯色。樣品的光密度 (OD) 值與其中的慶大霉素 (Gentamicin, GEN) 呈負相關。將該值與標準曲線進行比較,隨後獲得慶大霉素 (Gentamicin, GEN) 濃度。

Competitive ELISA | 貨號AE81028SF。ELISA原理為利用抗體與抗原之間的高度專一性,做為定量標誌的方法;無論測量抗原或測量抗體都有很高的靈敏度跟專一性。Abebio 是一家領先的生物技術公司,專門生產高質量的生物產品,如蛋白質、抗體和 ELISA 試劑盒。Abebio 生產數以千計的 ELISA 試劑盒,用於檢測各種靶標,例如細胞因子(cytokines)、生長因子(growth factors)、趨化因子(chemokines)、激素(hormones)、病毒抗原(viral antigens)和重組蛋白(recombinant proteins)、食品安全檢測等。
Intra-assay Precision (Precision within an assay) Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess intra-assay precision. Inter-assay Precision (Precision between assays) Three samples of known concentration were tested in forty separate assays to assess inter-assay precision. CV (%) = SD/meanX100 Intra-Assay: CV<8% Inter-Assay: CV<12%

| Species Reactivity | N/A |
| UniProt | N/A |
| Abbreviation | GEN |
| Alternative Names | N/A |
| Range | 0.1-2.7 ppb |
| Sensitivity | 0.1 ppb |
| Sample Type | Chicken, liver, etc. |
| Detection Method | Competitive ELISA |
| Analysis Method | Quantitive |
| Assay Duration | 1-3h |
| Sample Volume | 10-200 μL |
| Detection Wavelengt | 450 nm |
| 產品貨號 | 食品安全檢測項目 | 偵測範圍 | 靈敏度 | ||
| AE81001SF | Semicarbazidehydro chloride (AMOZ) ELISA Kit | Food Safety | AMOZ | 0.05-4.05 ppb | 0.05 ppb |
| AE81002SF | Furazolidone (AOZ) ELISA Kit | Food Safety | AOZ | 0.02-1.62 ppb | 0.02 ppb |
| AE81003SF | Nitrofurazone (SEM) ELISA Kit | Food Safety | SEM | 0.05-4.05 ppb | 0.05 ppb |
| AE81004SF | Nitrofurantoin (AHD) ELISA Kit | Food Safety | AHD | 0.02-1.62 ppb | 0.02 ppb |
| AE81005SF | Sulfamethoxydiazine (SMD) ELISA Kit | Food Safety | SMD | 1-81 ppb | 1 ppb |
| AE81006SF | Sulfaquinoxaline (SQX) ELISA Kit | Food Safety | SQX | 0.5-40.5 ppb | 0.5 ppb |
| AE81007SF | Sulfadiazine (SDZ) ELISA Kit | Food Safety | SDZ | 0.5-40.5 ppb | 0.5 ppb |
| AE81008SF | Sulfathiazole (ST) ELISA Kit | Food Safety | ST | 0.5-40.5 ppb | 0.5 ppb |
| AE81009SF | Sulfamethoxazole (SMZ) ELISA Kit | Food Safety | SMZ | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81010SF | Sulfadimethoxine (SDM) ELISA Kit | Food Safety | SDM | 1-81 ppb | 1 ppb |
| AE81011SF | Sulphadimidine (SM2) ELISA Kit | Food Safety | SM2 | 1-81 ppb | 1 ppb |
| AE81012SF | Sulfamonomethoxine (SMM) ELISA Kit | Food Safety | SMM | 0.5-40.5 ppb | 0.5 ppb |
| AE81013SF | Sulfonamides residues (SAs) ELISA Kit | Food Safety | SAs | 0.5-40.5 ppb | 0.5 ppb |
| AE81014SF | Quinolones (QNS) ELISA Kit | Food Safety | QNS | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81015SF | Fluoroquinolones (FQNs) ELISA Kit | Food Safety | FQNs | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81016SF | Ciprofloxacin (CPFX) ELISA Kit | Food Safety | CPFX | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81017SF | Enrofloxacin (ENR) ELISA Kit | Food Safety | ENR | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81018SF | Clenbuterol (CLE) ELISA Kit | Food Safety | CLE | 0.05-4.05 ppb | 0.05 ppb |
| AE81019SF | Ractopamine (RAC) ELISA Kit | Food Safety | RAC | 0.05-4.05 ppb | 0.05 ppb |
| AE81020SF | Salbutamol (SAL) ELISA Kit | Food Safety | SAL | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81021SF | Melamine ELISA Kit | Food Safety | Melamine | 1-81 ppb | 1 ppb |
| AE81022SF | Diazepam ELISA Kit | Food Safety | Diazepam | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81023SF | Diethylstilbestrol (DES) ELISA Kit | Food Safety | DES | 0.025-2.025 ppb | 0.025 ppb |
| AE81024SF | Ampicillin (AMP) ELISA Kit | Food Safety | AMP | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81025SF | Penicillin G (benzyl penicillin) ELISA Kit | Food Safety | benzyl penicillin | 0.05-4.05 ppb | 0.05 ppb |
| AE81026SF | Streptomycin (SM) ELISA Kit | Food Safety | SM | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81027SF | Neomycin ELISA Kit | Food Safety | Neomycin | 0.5-40.5 ppb | 0.5 ppb |
| AE81028SF | Gentamicin (GEN) ELISA Kit | Food Safety | GEN | 0.1-2.7 ppb | 0.1 ppb |
| AE81029SF | Erythromycin ELISA Kit | Food Safety | Erythromycin | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81030SF | Tetracyclines (TCs) ELISA Kit | Food Safety | TET | 0.05-4.05 ppb | 0.05 ppb |
| AE81031SF | Chloramphenicol (CAP) ELISA Kit | Food Safety | CAP | 0.05-4.05 ppb | 0.05 ppb |
| AE81032SF | Florfenicol (FF) ELISA Kit | Food Safety | FF | 1-81 ppb | 1 ppb |
| AE81033SF | Tylosin (TYL) ELISA Kit | Food Safety | TYL | 1.5-121.5 ppb | 1.5 ppb |
| AE81034SF | Nitroimidazole (metronidazole) ELISA Kit | Food Safety | metronidazole | 0.05-12.8 ppb | 0.05 ppb |
| AE81035SF | Malachite green (MG) ELISA Kit | Food Safety | MG | 0.5-8 ppb | 0.05 ppb |
| AE81036SF | β-Agonists ELISA Kit | Food Safety | β-Agonists | 0.05-4.05 ppb | 0.05 ppb |
| AE81037SF | ADDA ELISA Kit | Food Safety | ADDA | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81038SF | Chlorpromazine (CPZ) ELISA Kit | Food Safety | CPZ | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81039SF | Olaquindox (OQX) ELISA Kit | Food Safety | OQX | 0.5-40.5 ppb | 0.5 ppb |
| AE81040SF | Lincomycin ELISA Kit | Food Safety | Lincomycin | 0.2-16.2 ppb | 0.2 ppb |
| AE81041SF | Aflatoxin Total (AFT) ELISA Kit | Food Safety | AFT | 0.02-1.62 ppb | 0.02 ppb |
| AE81042SF | Aflatoxin B1 (AFB1)ELISA Kit | Food Safety | AFB1 | 0.01-0.16 ppb | 0.01 ppb |
| AE81043SF | Aflatoxin M1 (AFM1) ELISA Kit | Food Safety | AFM1 | 0.05-4.05 ppb | 0.05 ppb |
| AE81044SF | Zearalenone (ZEN) ELISA Kit | Food Safety | ZEN | 0.3-24.3 ppb | 0.3 ppb |
| AE81045SF | Trichothecenes (T-2) ELISA Kit | Food Safety | T-2 | 0.2-16.2 ppb | 0.2 ppb |
| AE81046SF | Deoxynivalenol (DON) ELISA Kit | Food Safety | DON | 3-243 ppb | 3 ppb |
| AE81047SF | Fumonisin B1 (FB1) ELISA Kit | Food Safety | FB1 | 0.5-40.5 ppb | 0.5 ppb |
| AE81048SF | Ochratoxin A (OTA) ELISA Kit | Food Safety | OTA | 2-20 ppb | 1 ppb |
| AE81049SF | Phenylethanolamine A (PHE A) ELISA Kit | Food Safety | PHE A | 0.05-4.05 ppb | 0.05 ppb |
| AE81050SF | Dexamethasone (DEX) ELISA Kit | Food Safety | DEX | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81051SF | Trimethoprim (TMP) ELISA Kit | Food Safety | TMP | 0.03-2.43 ppb | 0.03 ppb |
| AE81052SF | Sudan Red (SUD) ELISA kit | Food Safety | SUD | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81055SF | Tilmicosin (TMC) ELISA Kit | Food Safety | TMC | 0.5-40.5 ppb | 0.5 ppb |
| AE81056SF | Amantadine (Am) ELISA Kit | Food Safety | Am | 0.5-40.5 ppb | 0.5 ppb |
| AE81057SF | Metronidazole (MTZ) ELISA Kit | Food Safety | MTZ | 0.5-8 ppb | 0.5 ppb |
| AE81058SF | Sarafloxacin (SAR) ELISA Kit | Food Safety | SAR | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81059SF | Cimaterol (CIM) ELISA Kit | Food Safety | CIM | 0.3-4.8 ppb | 0.3 ppb |
| AE81060SF | Amoxicillin (AMX) ELISA Kit | Food Safety | AMX | 1-27 ppb | 1 ppb |
| AE81061SF | Abamectin ELISA Kit | Food Safety | Abamectin | 0.5-40.5 ppb | 0.5 ppb |
| AE81062SF | Apramycin ELISA Kit | Food Safety | Apramycin | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81063SF | Spectinomycin (SPT) ELISA Kit | Food Safety | SPT | 0.3-8.1 ppb | 0.3 ppb |
| AE81064SF | Amikacin ELISA Kit | Food Safety | Amikacin | 2.5-67.5 ppb | 2.5 ppb |
| AE81065SF | Thiamphenicol (TAP) ELISA Kit | Food Safety | TAP | 0.075-6.075 ppb | 0.075 ppb |
| AE81066SF | Kanamycin (KAN) ELISA Kit | Food Safety | KAN | 0.2-16.2 ppb | 0.2 ppb |
| AE81067SF | Chlorotetracycline (CTC) ELISA Kit | Food Safety | CTC | 0.2-5.4 ppb | 0.2 ppb |
| AE81068SF | Clopidol ELISA Kit | Food Safety | Clopidol | 0.6-48.6 ppb | 0.6 ppb |
| AE81069SF | Colistin (CT) ELISA Kit | Food Safety | CT | 1.5-40.5 ppb | 1.5 ppb |
| AE81070SF | Danofloxacin ELISA Kit | Food Safety | Danofloxacin | 0.1-8.1 ppb | 0.1 ppb |
| AE81071SF | Ofloxacin (OFX) ELISA Kit | Food Safety | OFX | 0.15-12.15 ppb | 0.15 ppb |
| AE81072SF | Olaquindox Metabolites (MQCA) ELISA Kit | Food Safety | MQCA | 0.6-16.2 ppb | 0.6 ppb |
| AE81073SF | Carbadox Metabolites (QCA) ELISA Kit | Food Safety | QCA | 0.2-5.4 ppb | 0.2 ppb |
| AE81074SF | Doxycycline (DOX) ELISA Kit | Food Safety | DOX | 1-27 ppb | 1 ppb |
| AE81075SF | Oxytetracycline (OT) ELISA Kit | Food Safety | OT | 0.4-10.8 ppb | 0.4 ppb |
| AE81076SF | Dimetridazole ELISA Kit | Food Safety | Dimetridazole | 0.01-0.81 ppb | 0.01 ppb |



