聚陽離子聚合物-聚凝胺(Polybrene) | SERVICEBIO 貨號G1803-1ML
SERVICEBIO 細胞分析>細胞轉染系列產品- Polybrene (10 mg/mL)
聚陽離子聚合物-聚凝胺(Polybrene) | SERVICEBIO 貨號G1803-1ML
(Polybrene, Hexadimethrine Bromide)
產品介紹:
聚凝胺(Polybrene),也稱為溴化己二甲銨(Hexadimethrine Bromide),是一種聚陽離子聚合物(polycationic polymer),溶解時帶正電荷,可以與細胞表面陰離子(cell surface anions)結合。它通常用於病毒介導(virus-mediated infections )的哺乳動物細胞感染,例如慢病毒(lentiviruses)和腺病毒(adenoviruses)。可以顯著提高慢病毒( lentivirus)和腺病毒(adenovirus)對某些細胞的感染效率。其機制可能是透過中和細胞表面唾液酸(sialic acid)與病毒顆粒之間的靜電斥力來促進吸附。 Polybrene也是一種眾所周知的抗肝素劑(肝素拮抗劑),通常用於產生非特異性凝集紅血球(nonspecific agglutinated red blood cells)。此外,Polybrene也用於蛋白質定序(protein sequencing),因為自動化定序分析中小劑量的Polybrene可以顯著改善勝肽的降解。在PVDF膜中添加Polybrene也可以提高膜的親和力。本品主要成分濃度為10mg/mL,經微孔膜過濾除菌。


使用用法:
1. 依實驗要求,將細胞提前種植於孔板中,培養箱中培養過夜;
2. 根據相關文獻或實驗前所得的MOI值,以完全培養基將病毒原液稀釋至所需濃度,加入Polybrene(10 mg/mL),使Polybrene終濃度在2- 12 μg/mL(Polybrene最常見的濃度為5-8 μg/mL);
3. 吸除原培養基,將病毒-培養基及Polybrene的混合物加入孔板中,輕輕搖勻,放入培養箱培養;
4. 孵育6-16小時後,除去含有病毒的培養基,更換為正常培養基,繼續在培養液中培養(病毒的孵育時間根據具體情況而定,如果細胞狀況良好的話) ,可適當延長培養時間;否則需提前更換為普通培養基);
5. 根據實驗目的,培養一定時間後收集或檢測細胞。
注意事項
1. 不同細胞對Polybrene的敏感度不同,建議第一次實驗進行細胞毒性測試。
2. 如果儲存在-20°,建議儲存時妥善包裝,避免反覆凍融。
3. 為了您的健康與安全,操作時請穿戴實驗服和手套。
|
G1802-10ML
|
PEI 40K Transfection Reagent
|
10 mL
|
|
G1802-1ML
|
PEI 40K Transfection Reagent
|
1 mL
|
|
G1803-1ML
|
Polybrene (10 mg/mL)
|
1 mL
|
|
G1805-0.5ML
|
SweTransDNA Transfection Reagent
|
0.5 mL
|
|
G1806-0.5ML
|
SweTransRNA Transfection Reagent
|
0.5 mL
|

Servicebio台灣品牌介紹-BRAND/AGENCY/品牌介紹- Servicebio
| Classfication | Cat No. | Name | Place of Origin | Spec. |
|
Amino Acids
|
GC304002 | L-Glutamine | 產品資料 | 100 g |
| GC304003 | L-Arginine hydrochloride | 產品資料 | 25 g | |
| GC304004-100g | L-Glutamine acid | 產品資料 | 100 g | |
| GC304005 | L-Isoleucine | 產品資料 | 25 g | |
| GC304006-25g | L-Leucine | 產品資料 | 25 g | |
| GC304007 | L-Lysine hydrochloride | 產品資料 | 25 g | |
| GC304009 | L-Methionine | 產品資料 | 25 g | |
| GC304010 | L-Phenylalanine | 產品資料 | 10 g | |
| GC304011-25g | L-Alanine | 產品資料 | 25 g | |
| GC304012 | L-Histidine | 產品資料 | 25 g | |
| GC304013 | L-Serine | 產品資料 | 25 g | |
| GC304014 | L-tryptophan | 產品資料 | 5 g | |
| GC304016 | L-Threonine | 產品資料 | 25 g | |
| GC304017 | L-Valine | 產品資料 | 10 g | |
| GC304019 | Glycine | 產品資料 | 500 g | |
| GC304021 | L-Histidine hydrochloride monohydrate | 產品資料 | 25 g | |
| GC304022 | Glycine cell culture grade 甘氨酸Glycine (細胞培養等級 |
產品資料 | 100 g | |
|
Protein Derivatives
|
GC305002-5g | Iodoacetamide | 產品資料 | 5 g |
| GC305003 | Trypsin 1:250 Source: Porcine Pancreas | 產品資料 | 10 g | |
| GC305004-5g | Pepsin 1:3000 | 產品資料 | 5 g | |
| GC305005 | Horseradish peroxidase | 產品資料 | 1 g | |
| GC305006 | Bovine Serum Albumin – import | 產品資料 | 100 g | |
| GC305009 | Human Albumin-FITC | 產品資料 | 0.5 mL | |
| GC305010 | Bovine Serum Albumin BSA | 產品資料 | 100 g | |
| GC305010-25G | Bovine Serum Albumin BSA | 產品資料 | 25 g | |
| GC305010-50G | Bovine Serum Albumin BSA | 產品資料 | 50 g | |
| GC305010-5G | Bovine Serum Albumin BSA | 產品資料 | 5 g | |
| GC305013-100mg | Collagenase I | 產品資料 | 100 mg | |
| GC305014-100mg | Collagenase II | 產品資料 | 100 mg | |
| GC305015-100mg | Collagenase IV 膠原酶IV (Collagenase IV) |
產品資料 | 100 mg | |
| GC305016-100g | Gelatine | 產品資料 | 100 g | |
|
Hormones
|
GC302002-25mg | Abscisic acid | 產品資料 | 25 mg |
| GC302003 | Angiotensin II | 產品資料 | 10 mg | |
|
Biological pigments
|
GC307002-25g | Crystal violet | 產品資料 | 25 g |
| GC307003-5g | Trypan Blue | 產品資料 | 5 g | |
| GC307005 | Alcian Blue8GX | 產品資料 | 1 g | |
| GC307006-5g | Bromphenol Blue | 產品資料 | 5 g | |
| GC307007 | Serva blue G-250 | 產品資料 | 10 g | |
| GC307008-5g | Congo Red | 產品資料 | 5 g | |
| GC307009-25g | Alizarin Red S | 產品資料 | 25 g | |
| GC307010-1g | Giemsa′s Stain | 產品資料 | 1 g | |
| GC307011 | Fuchsin basic | 產品資料 | 5 g | |
| GC307012-10g | Ponceau S | 產品資料 | 10 g | |
| GC307013 | Acid red 26 2R | 產品資料 | 5 g | |
| GC307014 | Direct Red 80 | 產品資料 | 5 g | |
| GC307015-5g | Sudan Black B | 產品資料 | 5 g | |
| GC307017 | Aniline blue | 產品資料 | 5 g | |
| GC307018 | Nuclear fast red | 產品資料 | 5 g | |
| GC307019 | Solvent Blue 38 | 產品資料 | 5 g | |
| GC307020 | Hematoxylin | 產品資料 | 5 g | |
| GC307021 | Solvent Red 43 | 產品資料 | 10 g | |
| GC307022 | Eosin Y, water soluble | 產品資料 | 10 g | |
| GC307023 | Safranin O | 產品資料 | 10 g | |
| GC307024 | Fast Green | 產品資料 | 10 g | |
| GC307026-5g | Pyronin G | 產品資料 | 5 g | |
| GC307027-1g | Janus Green B | 產品資料 | 1 g | |
| GC307030-10g | Brilliant Cresyl Blue | 產品資料 | 10 g | |
| GC307031 | Coomassie brilliant blue R-250 | 產品資料 | 5 g | |
| GC307034-1g | Thionine acetate | 產品資料 | 1 g | |
| GC307035-1g | Cresyl Fast Violet | 產品資料 | 1 g | |
| GC307036-1g | Orcein | 產品資料 | 1 g | |
| GC307037-1g | Carmine | 產品資料 | 1 g | |
| GC307039-10g | Mordant Blue 29 | 產品資料 | 10 g | |
| GC307042-5g | Oil Red O | 產品資料 | 5 g | |
| GC307045-25g | Rhodamine B | 產品資料 | 25 g | |
|
Vitamins
|
GC301015-25g | Vitamin C | 產品資料 | 25 g |
| GC303001 | Folic acid | 產品資料 | 5 g | |
| GC303004 | Ribofavin | 產品資料 | 25 g | |
| GC303005-5g | VitaminB6 | 產品資料 | 5 g | |
| GC303006-25g | VitaminB3 | 產品資料 | 25 g | |
| GC303008 | VitaminB12 | 產品資料 | 1 g | |
| GC303011-25mg | NADPH-Na4 | 產品資料 | 25 mg | |
| GC303013-250mg | β-nicotinamide adenine dinucleotide NAD | 產品資料 | 250 mg | |
| GC303014-250mg | NADH-Na2 | 產品資料 | 250 mg | |
|
Antibiotics
|
GC301002 | Streptozocin STZ | 產品資料 | 1 g |
| GC301002-100mg | Streptozocin STZ | 產品資料 | 100 mg | |
| GC301003 | Penicillin G Sodium salt | 產品資料 | 1 g | |
| GC301004 | Ampicillin | 產品資料 | 1 g | |
| GC301005 | Streptomycin sulfate | 產品資料 | 5 g | |
| GC301008 | Kanamycin | 產品資料 | 1 g | |
| GC301009 | Kanamycin sulfate | 產品資料 | 5 g | |
| GC301009-1g | Hygromycin B | 產品資料 | 1 g | |
| GC301011 | Geneticin G-418 | 產品資料 | 1 g | |
| GC301013 | Chloramphenicol | 產品資料 | 5 g | |
| GC301013-10mg | Pseudomonic acid | 產品資料 | 10 mg | |
| GC301014-5g | Norfloxacin | 產品資料 | 5 g | |
| GC301016 | Cisplatin | 產品資料 | 100 mg | |
| GC301017-100mg | Sirolimus | 產品資料 | 100 mg | |
|
Heterocyclic compounds
|
GC207001 | Imidazole | 產品資料 | 10 g |
| GC207002 | PMSF | 產品資料 | 5 g | |
| GC207003 | Freund’s Adjuvant Complete | 產品資料 | 10 mL | |
| GC207004 | Freund’s Adjuvant Incomplete | 產品資料 | 10 mL | |
|
Salt
|
GC201001 | Guanidine HCl | 產品資料 | 500 g |
| GC201002 | Guanidine thiocyanate | 產品資料 | 500 g | |
|
Sugar Alcohols
|
GC205001 | L(+)-Lactic acid | 產品資料 | 100 g |
| GC205002 | Pyruvic acid sodium salt | 產品資料 | 25 g | |
| GC205003 | D-Glucose, anhydrous | 產品資料 | 500 g | |
| GC205004-10g | D(+)-Trehalose dihydrate | 產品資料 | 10 g | |
| GC205005 | D(+)- Galactose | 產品資料 | 100 g | |
| GC205006-10g | D-(-)Arabinose | 產品資料 | 10 g | |
| GC205007-1g | DTE | 產品資料 | 1 g | |
| GC205008 | Glycerol | 產品資料 | 100 mL | |
| GC205009 | LPS | 產品資料 | 10 mg | |
| GC205010 | DTT | 產品資料 | 1 g | |
| GC205011 | IPTG | 產品資料 | 1 g | |
| GC205013 | Agarose | 產品資料 | 100 g | |
| GC205014 | Sucrose | 產品資料 | 500 g | |
| GC205015 | D-Sorbitol | 產品資料 | 500 g | |
|
Solvent
|
GC203001 | TEMED | 產品資料 | 100 mL |
| GC203002 | DMSO(Dimethyl sulfoxide) | 產品資料 | 100 mL | |
| GC203003 | Urea | 產品資料 | 500 g | |
| GC203005 | DMSO cellular level | 產品資料 | 10 mL | |
|
Complex
|
GC202001 | EDTA | 產品資料 | 500 g |
| GC202002 | EDTA -Na2 | 產品資料 | 500 g | |
|
Buffer salt
|
GC208001 | Tris (Hydroxymethyl) Aminomethane | 產品資料 | 500 g |
| GC208003 | RIS-HCL | 產品資料 | 500 g | |
| GC208004-100g | BIS-TRIS | 產品資料 | 100 g | |
| GC208006 | N-Tris[Hydroxymethyl]Methylglycine | 產品資料 | 100 g | |
| GC208007 | 4-propanesulfonyl morpholine | 產品資料 | 100 g | |
| GC208008-25g | HEPPS | 產品資料 | 25 g | |
| GC208009 | HEPES, Free acid | 產品資料 | 100 g | |
| GC208012-1g | TCEP·HCL | 產品資料 | 1 g | |
|
Surfactant
|
GC204001 | Tween-80 | 產品資料 | 100 mL |
| GC204002 | Tween-20 | 產品資料 | 100 mL | |
| GC204003 | Triton X-100 | 產品資料 | 100 mL | |
| GC204004 | Sodium dodecylsulfate | 產品資料 | 500 g | |
| GC204005 | Sodium dodecylsulfate | 產品資料 | 100 g | |
| GC204006 | Nonidet TM P40 Substitute NP-40 | 產品資料 | 100 g | |
| GC204007 | Deoxycholic acid, sodium salt | 產品資料 | 25 g | |
| GC204009-100ml | APES | 產品資料 | 100 mL | |
|
Amine organics
|
GC206002 | Acrylamide | 產品資料 | 500 g |
| GC206003 | N’-MBA | 產品資料 | 100 g | |
|
Polymer
|
GC209002-250g | PEG 8000 | 產品資料 | 250 g |
| GC209003-250g | PEG 6000 | 產品資料 | 250 g | |
| GC209004-100g | PEG 3350 | 產品資料 | 100 g | |
| GC209005-500g | Poly(ethylene glycol)2000 | 產品資料 | 500 g | |
| GC209006-250g | Poly(ethylene glycol) 20000 | 產品資料 | 250 g | |
|
Inorganic salt
|
GC106001 | Orthoboric acid | 產品資料 | 500 g |
| GC104004 | Sodium bicarbonate | 產品資料 | 500 g | |
| GC108003 | Citric acid monohydrate | 產品資料 | 100 g | |
| GC108004 | Sodium citrate dihydrate | 產品資料 | 100 g | |
| GC102001 | Calcium chloride | 產品資料 | 100 g | |
| GC102002 | Magnesium chloride hexahydrate | 產品資料 | 100 g | |
| GC102003 | Potassium chloride | 產品資料 | 500 g | |
| GC102004 | Sodium chloride | 產品資料 | 500 g | |
| GC101004 | Magnesium Sulfate | 產品資料 | 100 g | |
| GC101013 | Ammonium persulfate | 產品資料 | 25 g | |
| GC105001 | Sodium phosphate monobasic | 產品資料 | 500 g | |
| GC105002 | Sodium Phosphate, Dibasic | 產品資料 | 500 g | |
| GC105003 | Potassium Phosphate Monobasic | 產品資料 | 500 g | |
| GC107001 | Sodium hydroxide | 產品資料 | 100 g | |
| GC306001 | Lodixanol | 產品資料 | 5 g | |
| GC310001-100g | skimmed milk powder | 產品資料 | 100 g |

