牛 β-酪蛋白 (Beta-casein, CSN2) ELISA 試劑盒| 貨號CK-bio-18432

| 代理廠牌: | ![]() |
| 原廠連結: | |
| 相關下載: |
牛 β-酪蛋白 (Beta-casein, CSN2) ELISA 試劑盒| 貨號CK-bio-18432
Bovine Beta-casein (CSN2) ELISA Kit
偵測範圍:1ng/mL -20ng/mL , 最低靈敏度0.1 ng/mL
牛 β-酪蛋白 (Beta-casein, CSN2)檢測酶聯免疫吸附測定(ELISA)試劑盒是一種體外測定牛 β-酪蛋白 (Beta-casein, CSN2)的定量測定。 CoonKoon的牛 β-酪蛋白 (Beta-casein, CSN2)ELISA試劑盒是一種競爭性酶免疫測定試劑盒(competitive method)。將 Standard 和 Sample 添加到預先包被目的抗體的孔中,然後加入鏈黴親和素 HRP 形成免疫複合物,孵育,通過孵育和洗滌,去除未結合的酶,然後加入底物A和B,則溶液在酸的作用下會變成藍色,最後變成黃色。顏色深淺與檢測牛 β-酪蛋白 (Beta-casein, CSN2)的濃度呈負相關。1ng/mL -20ng/mL , 最低靈敏度1.0ng/mL。注意事項: 5天內使用的樣品可在2-8℃保存,否則樣品必須在-20℃(≤1個月)或-80℃(≤2個月)保存,以免失去生物活性,避免污染及反覆冷凍。

Double speed Elisa 試劑盒在 90 -120分鐘內即可快速獲得實驗結果;競爭法(competitive method)2-3小時。 保持著卓越的偵測專一性與靈敏度。即用型標準品含有6瓶濃度,不需自行配製。每瓶 0.5ml (濃度依不同產品有所不同) 。

牛 β-酪蛋白 (Beta-casein, CSN2)試劑盒
| Name | Bovine Beta-casein (CSN2) ELISA Kit |
| Cat No. | CK-bio-18432 |
| Specification | 48T/96T/5*96T/10*96T |
| Detection range | 1ng/mL -20ng/mL |
| Detection limit | 0.1 ng/mL |
| Test principle | Quantitative |
| Test method | competitive method |
| Storage | The unopened kit should be stored at 2 – 8°C. After opening, please store refer to the manual. |
| Sample type | Serum, plasma, cell culture supernatants, body fluid and tissue homogenate. |
For samples:Serum, plasma, cell culture supernatants, body fluid and tissue homogenate
For the quantitative determination of Bovine Beta-casein (CSN2) concentrations in serum, plasma, saliva, urine, tissue homogenate, cell culture supernates,body fluid and other biological fluids

Note: 提供己配製好的標準品6瓶 Standard (A → F) concentration was followed by: 0ng/mL, 1.25ng/mL ,2.5ng/mL ,5ng/mL ,10ng/mL ,20ng/mL


Coon-koon台灣代理商-BRAND/AGENCY/代理品牌-Coon-koon
http://www.coonkoonbio.com/
Shanghai Coon Koon Biotech Co.,Ltd是一家專業從事生物製品研發、生產和經營的綜合性生物公司! 產品遠銷多個國家Coon Koon Bio主要做ELISA試劑盒、生化試劑、抗體等上萬種科研產品!涉及分子生物學、細胞生物學、免疫學等各個領域!堅持“以質量為前提,以客戶滿意為宗旨”;確立“以客戶需求為導向,以市場需求為導向,不斷開發優質新產品,提供客戶滿意。
| CK-bio-18527 | Bovine Hyaluronidase(HAase)ELISA Kit |
| CK-bio-18528 | Bovine Hydroxyproline(HYP)ELISA Kit |
| CK-bio-18529 | Bovine Immunoglobulin A,IgA ELISA Kit |
| CK-bio-18530 | Bovine Immunoglobulin G,IgG ELISA Kit |
| CK-bio-18531 | Bovine Immunoglobulin G2a(IgG2A)ELISA Kit |
| CK-bio-18532 | Bovine Immunoglobulin M,IgM ELISA Kit |
| CK-bio-18533 | Bovine Infectious Bronchitis Antibody(IBV)ELISA Kit |
| CK-bio-18534 | Bovine Infectious Bursal Disease Antibody(IBD)ELISA Kit |
| CK-bio-18535 | Bovine Infectious Laryngotracheitis Antibody(ILT)ELISA Kit |
| CK-bio-18536 | Bovine Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP3) ELISA Kit |
| CK-bio-18537 | Bovine Insulin,INS ELISA Kit |
| CK-bio-18538 | Bovine Insulin-like growth factors 1,IGF-1 ELISA Kit |
| CK-bio-18539 | Bovine Integrin alpha-L(ITGAL)ELISA Kit |
| CK-bio-18540 | Bovine Integrin αM,ITG/CD11b ELISA Kit |
| CK-bio-18541 | Bovine Intercellular Adhesion Molecule 1(ICAM-1)ELISA Kit |
| CK-bio-18542 | Bovine Interferon tau(IFN-tau)ELISA Kit |
| CK-bio-18543 | Bovine Interferon α,IFN-α ELISA Kit |
| CK-bio-18544 | Bovine Interferon β,IFN-β/IFNB ELISA Kit |
| CK-bio-18545 | Bovine Interferon γ ,IFN-γ ELISA Kit |
| CK-bio-18546 | Bovine Interleukin 1,IL-1 ELISA Kit |
| CK-bio-18547 | Bovine Interleukin 10(IL-10)ELISA Kit |
| CK-bio-18548 | Bovine Interleukin 12,IL-12 ELISA Kit |
| CK-bio-18549 | Bovine Interleukin 17,IL-17 ELISA Kit |
| CK-bio-18550 | Bovine Interleukin 17A,IL-17A ELISA Kit |
| CK-bio-18551 | Bovine Interleukin 18(IL-18)ELISA Kit |
| CK-bio-18552 | Bovine Interleukin 1α,IL-1α ELISA Kit |
| CK-bio-18553 | Bovine Interleukin 1β,IL-1β ELISA Kit |
| CK-bio-18554 | Bovine Interleukin 2,IL-2 ELISA kit |
| CK-bio-18555 | Bovine Interleukin 21,IL-21 ELISA Kit |
| CK-bio-18556 | Bovine Interleukin 4,IL-4 ELISA Kit |
| CK-bio-18557 | Bovine Interleukin 6,IL-6 ELISA Kit |
| CK-bio-18558 | Bovine Interleukin 8,IL-8 ELISA Kit |
| CK-bio-18559 | Bovine intestinal fatty acid binding protein,iFABP ELISA Kit |
| CK-bio-18560 | Bovine Inward rectifier potassium channel 2,KCNJ2 ELISA Kit |
| CK-bio-18561 | Bovine Islet amyloid polypeptide,IAPP ELISA Kit |
| CK-bio-18562 | Bovine Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic(IDH1) ELISA Kit |
| CK-bio-18563 | Bovine Isocitrate dehydrogenase [NADP] mitochondrial(IDH2) ELISA Kit |
| CK-bio-18564 | Bovine Japanese Encephalitis IgG(JEV IgG) ELISA Kit |
| CK-bio-18565 | Bovine Junctional adhesion molecule A(F11R)ELISA Kit |
| CK-bio-18566 | Bovine Kappa-casein(CSN3)ELISA Kit |
| CK-bio-18567 | Bovine Kininogen-1,KNG1/HMWK ELISA Kit |
| CK-bio-18568 | Bovine latent transforming growth factor beta binding protein 2,LTBP2 ELISA Kit |
| CK-bio-18569 | Bovine Lecithin Cholesterol Acyltransferase(LCAT)ELISA Kit |
| CK-bio-18570 | Bovine Legumain(LGMN)ELISA Kit |
| CK-bio-18571 | Bovine Leptin,LEP ELISA Kit |
| CK-bio-18572 | Bovine Leptospira IgG(Lep IgG)ELISA Kit |
| CK-bio-18574 | Bovine leukocyte common antigen,LCA/CD45 ELISA Kit |
| CK-bio-18575 | Bovine Leukotriene B4 receptor 1,LTB4R ELISA Kit |
| CK-bio-18576 | Bovine L-Lactate Dehydrogenase(L-LDH)ELISA Kit |
| CK-bio-18577 | Bovine Luteinizing Hormone,LH ELISA Kit |
| CK-bio-18578 | Bovine Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1(LYVE-1) ELISA Kit |
| CK-bio-18579 | Bovine Lymphotoxin-alpha,LTA ELISA Kit |
| CK-bio-18580 | Bovine Lys-63-specific deubiquitinase BRCC36,BRCC3/BRCC36 ELISA Kit |
| CK-bio-18581 | Bovine lysophosphatidic acid(LPA)ELISA Kit |
| CK-bio-18582 | Bovine Lysozyme(LZM)ELISA Kit |
| CK-bio-18583 | Bovine Lysyl oxidase-like protein 1,LOXL1 ELISA kit |
| CK-bio-18584 | Bovine Metallothionein-1A(MT1A) ELISA kit |
| CK-bio-18585 | Bovine α-Melanocyte Stimulating Hormone(α-MSH) ELISA Kit |
| CK-bio-18586 | Bovine Melatonin,MT/MLT ELISA Kit |
| CK-bio-18587 | Bovine menbrane IgA(mIgA)ELISA Kit |
| CK-bio-18588 | Bovine Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor,MANF ELISA Kit |
| CK-bio-18589 | Bovine Metallothionein-2(MT-2) ELISA Kit |
| CK-bio-18590 | Bovine Monocyte Chemotactic Protein 1(MCP-1)ELISA Kit |
| CK-bio-18591 | Bovine Myo-inositol oxygenase,MIOX ELISA Kit |
| CK-bio-18592 | Bovine Myostatin,MSTN ELISA Kit |
| CK-bio-18593 | Bovine N-acetyl-β-D-glucosaminidase,NAG ELISA Kit |
| CK-bio-18594 | Bovine Inhibin alpha chain(INHA) ELISA kit |
| CK-bio-18595 | Bovine Nesfatin-1 ELISA Kit |
| CK-bio-18596 | Bovine NF-kappa-B inhibitor alpha(NFKBIA)ELISA Kit |
| CK-bio-18597 | Bovine Nitric Oxide(NO)ELISA Kit |
| CK-bio-18598 | Bovine neuropeptide Y (NPY) ELISA kit |
| CK-bio-18599 | Bovine Non-histone chromosomal protein HMG-14,HMG14 ELISA kit |


