6公升便攜式儲存系列液態氮桶 | 貨號CCS-6

液態氮容器/液態氮儲存桶 (Cryogenic Refrigerators Containers)

② 配備人工背帶和提手;
③ 低液氮損失率;
④ 編號索引提筒位置;
⑤ 配備安全鎖蓋結構,防止他人擅自開啟;
⑥ 五年真空保固。
| 型號 | CCS-1-35 | CCS-2-35 | CCS-3 | CCS-6 | CCS-10 | CCS-10-80 |
| 容量(升) | 1.0 | 2.0 | 3.2 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
| 開口直徑(毫米) | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 80 |
| 外徑(毫米) | 185 | 180 | 224 | 285 | 305 | 305 |
| 整體高度(毫米) | 320 | 410 | 425 | 460 | 530 | 530 |
| 空重(千克) | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 4.4 | 6.0 | 6.8 |
| 靜態揮發量(升/天) | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.17 |
| 靜態保存期(天) | 10 | 28 | 32 | 61 | 101 | 59 |
| 提籃數量(個) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 提籃直徑(毫米) | 26 | 26 | 38 | 38 | 38 | 63 |
| 提籃高度(毫米) | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 0.25毫升細管容量 | 360 | 360 | 1788 | 1788 | 1788 | 4584 |
| S.N | Model |
LN2 volume (L) |
Neck opening(mm) |
Outer diameter(mm) |
Height (mm) |
Empty weight(kg) |
Static evaporation(L/d) |
Static hold time(day) |
Number of canister |
Size of canister(mm) |
0.25ml straw capacity |
| 1 | CCS-1-35 | 1.0 | 35 | 185 | 320 | 1.9 | 0.10 | 10 | 3 | 26×110 | 360 |
| 2 | CCS-2-35 | 2.0 | 35 | 180 | 410 | 2.1 | 0.07 | 28 | 3 | 26×110 | 360 |
| 3 | CCS-3 | 3.2 | 50 | 224 | 425 | 3.2 | 0.10 | 32 | 6 | 38×120 | 1788 |
| 4 | CCS-6 | 6.0 | 50 | 285 | 460 | 4.4 | 0.10 | 61 | 6 | 38×120 | 1788 |
| 5 | CCS-10 | 10.0 | 50 | 305 | 530 | 6.0 | 0.10 | 101 | 6 | 38×120 | 1788 |
| 6 | CCS-10-80 | 10.0 | 80 | 305 | 530 | 6.8 | 0.17 | 59 | 6 | 63×120 | 4584 |
經濟型液態氮桶35公升(750支) | 大口徑實驗室專用系列液態氮桶 型號:CCS-35-125F
大口徑實驗室專用系列液態氮桶
大口徑實驗室專用系列液氮桶具有容量大,存取方便的特性,主要用於需要長期儲存生物樣品且需要頻繁提取樣品的場合。可滿足實驗室專業人士的不同需求。所有型號都包含凍存架和PC凍存盒,確保樣本方便儲存。液氮揮發量: 0.33 L/天。液氮保存期 109 天。低液氮損失率和超長的保存期,配備安全鎖蓋結構,防止他人擅自開啟。另可選配自增壓液氮泵、液位監控系統、輪座。五年真空保固。CCS-35-125F套裝大全配(內含): 冷凍小管保存盒x30個 、 輪座 x 1個 、量尺 x 1支 、 抗凍手套 x 1副

① 耐用的鋁製結構;
② 配套凍存架和凍存盒;
③ 低液氮消耗量;
④ 超大儲存容量;
⑤ 配備安全鎖蓋結構,防止他人擅自開啟;
⑥ 可選配液位監控系統;
⑦ 可選配運輸輪座;
⑧ 五年真空保固。
| 型號 | CCS-30-125-F | CCS-35-125-F | CCS-47-127-Y | CCS-50B-125-F | CCS-65-216-F | CCS-95-216-F | CCS-115-216-F | CCS-145-216-F | CCS-175-216-F |
| 容量(升) | 31.5 | 35.5 | 47.0 | 50.0 | 65.0 | 95.0 | 115.0 | 145.0 | 175.0 |
| 開口直徑(毫米) | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 外徑(毫米) | 462 | 462 | 508 | 462 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| 整體高度(毫米) | 704 | 749 | 718 | 818 | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
| 空重(千克) | 13.0 | 14.6 | 18.2 | 17.6 | 38.3 | 41.3 | 44.5 | 48.9 | 53.8 |
| 靜態揮發量(升/天) | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
| 靜態保存期(天) | 96 | 108 | 132 | 122 | 83 | 98 | 122 | 153 | 185 |
| 提桶架數量(個) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 提桶架層數 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 凍存盒規格 | 5×5 | 5×5 | 37(圓形) | 5×5 | 9×9 | 9×9 | 9×9 | 9×9 | 9×9 |
| 2ml外旋凍存管容量 | 600 | 750 | 1110 | 900 | 1944 | 2430 | 2916 | 3888 | 4860 |
長期儲存系列液態氮桶
長期儲存系列是一種專門針對需要長期靜態儲存生物樣本而設計的經濟型液態氮桶。該系列選用高強度、輕質量的鋁製結構,內含多層超強性能的隔熱層。

① 高強度、輕質量的鋁製結構;
② 低液氮損失率和超長的保存期;
③ 編號索引提籃位置;
④ 配備保護套和提手;
⑤ 配備安全鎖蓋結構,防止他人擅自開啟;
⑥ 可選配自增壓液氮泵;
⑦ 可選配液位監控系統;
⑧ 可選配輪座;
⑨ 五年真空保固。
| 型號 | CCS-10A | CCS-15 | CCS-16 | CCS-20 | CCS-30 | CCS-35 |
| 容量(升) | 13.0 | 15.2 | 16.5 | 21.0 | 31.5 | 35.5 |
| 開口直徑(毫米) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 外徑(毫米) | 305 | 355 | 440 | 355 | 455 | 455 |
| 整體高度(毫米) | 605 | 600 | 470 | 620 | 690 | 740 |
| 空重(千克) | 7.6 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 14.5 | 16.7 |
| 靜態揮發量(升/天) | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| 靜態保存期(天) | 131 | 158 | 138 | 212 | 298 | 326 |
| 提籃數量(個) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 提籃直徑(毫米) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 提籃高度(毫米) | 276 | 120 | 120 | 276 | 276 | 276 |
| 0.25毫升細管容量 | 2382 | 1788 | 1788 | 2382 | 2382 | 2382 |
運輸型液態氮桶是專門針對需要頻繁移動或者遠距離移動儲存的生物樣品而設計。該系列選用高強度輕質鋁合金製造,內含多層強性能的隔熱層。在內外殼體之間裝備有特殊的支撐來保證更高的強度,可以適應車載運輸。

② 內部支撐結構保證運輸過程罐體穩定可靠;
③ 編號索引提筒位置;
④ 配備安全鎖蓋結構,防止他人擅自開啟;
⑤ 可選配自增壓液氮泵;
⑥ 可選配液位監控系統;
⑦ 可選配輪座;
⑧ 五年真空保固。
① 氣相低溫儲存;
② 快速液氮填充;
③ 堅固耐用的鋁製結構;
④ 可鎖的蓋子;
⑤ 無液氮溢出;
⑥ 多種儲存選擇;
⑦ 五年真空保固。
| 型號 | CCS-3 | CCS-13-80 | CCS-8-90 | CCS-10-125 | CCS-25-216 |
| 液氮吸附能力(升) | 3.5 | 5.6 | 6.9 | 3.4 | 9.6 |
| 開口直徑(毫米) | 50 | 80 | 90 | 125 | 216 |
| 外徑(毫米) | 224 | 305 | 406 | 300 | 394 |
| 整體高度(毫米) | 505 | 625 | 485 | 554 | 716 |
| 空重(千克) | 5.2 | 9.0 | 11.4 | 6.9 | 15.0 |
| 靜態揮發量(升/天) | 0.14 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.89 |
| 氣相保存期(天) | 25 | 28 | 23 | 8 | 10 |
| 提籃數量(個) | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 提籃直徑(毫米) | 38 | 70 | 70 | 4層提桶架含 5×5凍存盒 |
5層提桶架含 9×9凍存盒 |
| 提籃高度(毫米) | 276 | 276 | 127 | ||
| 0.25毫升細管容量 | 472 | 1780 | 6192 |
