抗Anti-Cypridina Luciferase多株抗體 | 貨號IT-000-013

特點
抗Anti-Cypridina Luciferase多株抗體 | 貨號IT-000-013
產品名稱: Cypridina Luciferase(CLuc)由海洋介形蟲Cyridina noctiluca分泌。 作為報告基因,可以在哺乳動物活細胞或裂解物中測量其超靈敏的生物發光活性。 CLuc是一種高度穩定的蛋白質,即使在高溫下也是如此。 CLuc使用特定的螢光素(也稱為Vargulin),它不是Gaussia,firefly或Renilla luciferases的底物。 因此,Cypridina與雙活性測定中的其他螢光素酶相容。抗Anti-Cypridina Luciferase多株抗體,免疫原Recombinant Cypridina Luciferase (a.a. 1-168) protein (Genebank No. BAD08210)。Rabbit IgG。200μg(2mg / ml);可應用WB(1:100), ELISA(1:1000-1:100,000), IP, etc.等實驗; Reacts with Cypridina Luciferase protein. Minimal cross-reactivity to other luciferase proteins.。
| Product Name: | Anti-Cypridina Luciferase |
| Cat No.: | IT-000-013 |
| Source: | Rabbit Polyclonal Antibody |
| Formulation: | Each vial contains 200 µg purified IgG in 100 µl PBS with less than 0.1% gelatin and 0.1% sodium Azide. |
| Product Type: | Rabbit IgG |
| Immunogen: | Recombinant Cypridina Luciferase (a.a. 1-168) protein (Genebank No. BAD08210) |
| Applications: | WB(1:100), ELISA(1:1000-1:100,000), IP, etc. |
| Specificity: | Reacts with Cypridina Luciferase protein. Minimal cross-reactivity to other luciferase proteins. |
| Cat. No. | Description | Product Type | Applications |
| IT-000-013 | Anti-Cypridina Luciferase | Rabbit IgG | WB(1:100), ELISA(1:1000-1:100,000), IP, etc. |
| IT-000-013M1 | Anti-Cypridina Luciferase | Mouse IgG1 | ELISA, IP, IF etc. |
| IT-000-013M2 | Anti-Cypridina Luciferase | Mouse IgG2a | ELISA, IP, IF etc. |
| IT-000-013M3 | Anti-Cypridina Luciferase | Mouse IgG2b | ELISA, IP, IF etc. |
| IT-000-013M4 | Anti-Cypridina Luciferase | Mouse IgG1 | WB, ELISA, IP, IF etc. |
| IT-000-013M5 | Anti-Cypridina Luciferase | Mouse IgG2a | ELISA, IP, IF etc. |
| Cat. No. | Description | Product Type | Application |
| IT-003-023p | NP(H5N1)(A/Indonesia/5/2005) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-024Ep | NP(H3N2)(A/Brisbane/10/2007) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-025Ep | M1(A/Thailand/1(KAN-1)/2004(H5N1)) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-026Ep | NP(A/Thailand/1(KAN-1)/2004(H5N1)) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-027Ep | NP(A/06/California/2009(H1N1)) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-028Ep | NP(H1N1)(A/Brisbane/59/2007) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-029Ep | NP(A/Netherlands/219/2003(H7N7)) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-030Ep | NP(A/HK/2108/2003(H9N2)) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-031Ep | NS1(A/Brisbane/10/2007(H3N2)) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-032Ep | M1(H1N1)(A/New Caledonia/20/1999) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-033Ep | M1(H3N2)(A/Wyoming/3/03) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-034Ep | NP (B/Brisbane/60/2008) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-035Ep | M1 (B/Brisbane/60/2008) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-036Ep | M1(A/Victoria/361/2011)(H3N2) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-037Ep | M1(B/Hubei Wujigang/158/2009) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-038Ep | M1(H3N2)(A/Brisbane/10/2007) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-039Ep | M1(A/Perth/16/2009)(H3N2) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-040Ep | M1 (A/California/07/2009)(H1N1) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-041Ep | M1 (B/Florida/4/2006) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-042Ep | M1 (B/Malaysia/2506/2004) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-043Ep | M1 (B/Yamagata/16/88) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-045Ep | M1(H1N1)(A/Puerto Rico/8/1934) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-046Ep | NP(H1N1)(A/Puerto Rico/8/1934) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-047Ep | M1(H7N9)(A/Shanghai/2/2013) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-036p | NP(A/little yellow-shoulderedbat/Guatemala/153/2009(H17N10)) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-SW21Ep | NS1(A/California/04/2009(H1N1)) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-SW21p | NS1(A/California/04/2009(H1N1)) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-SW23Ep | M1(A/California/04/2009(H1N1)) | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen |
| IT-003-023 | Anti-NP(H1N1) | Rabbit IgG | WB, ELISA |
| IT-003-031 | Anti-NP(Influenza B) | Rabbit IgG | WB, ELISA |
| IT-003-036 | Anti-M1((A/California/06/2009/(H1N1)) | Rabbit IgG | WB, ELISA |
| IT-003-037 | Anti-NS1((A/California/06/2009/(H1N1)) | Rabbit IgG | WB, ELISA |
| IT-003-011 | Anti-M1(H3N2) | Rabbit Serum | WB, ELISA |
| IT-003-012 | Anti-M1(H5N1)(Human) | Rabbit IgG | WB, ELISA |
| IT-003-015 | Anti-M2 (H1N1) | Rabbit Serum | WB, ELISA |
| IT-003-011M1 | Anti-M1(H3N2) | Mouse IgG2a | WB, ELISA, IP, IF |
| IT-003-011M2 | Anti-M1(H3N2) | Mouse IgG1 | WB, ELISA, IP, IF |
| IT-003-011M3 | Anti-M1(H3N2) | Mouse IgG1 | WB, ELISA, IP, IF |
| IT-003-011M4 | Anti-M1(H3N2) | Mouse IgG2a | WB, ELISA, IP, IF |
| IT-003-012M1 | Anti-M1(H5N1) | Mouse IgG2a | WB, ELISA, IP, IF |
| IT-003-023M1 | Anti-NP(Influenza A) | Mouse IgG2a | ELISA, IP, IF |
| IT-003-026M1 | Anti-NS1(A/California/06/2009/H1N1) | Mouse IgM | ELISA, IP, IF |
| IT-003-026M2 | Anti-NS1(A/California/06/2009/H1N1) | Mouse IgG1 | ELISA, IP, IF |
| IT-003-036M1 | Anti-M1(A/California/04/2009(H1N1)) | Mouse IgG1 | ELISA, WB, IP, IF |
| IT-003-036M2 | Anti-M1(H1N1) | Mouse IgG1 | WB, ELISA, IP, IF |
