和肽素(CPP)ELISA檢測試劑盒 | ELISA Kit for Copeptin (CPP)貨號CEA365Mu

| 代理廠牌: | ![]() |
| 原廠連結: | |
| 相關下載: |
和肽素(CPP)ELISA檢測試劑盒 (酵素免疫吸附試驗法) | 貨號CEA365Mu
ELISA Kit for Copeptin (CPP)
商品: 和肽素(CPP)ELISA檢測試劑盒 (酶聯免疫吸附試驗法) | Competitive Inhibition貨號CES117Ge,應用物種Mus musculus (Mouse);偵測範圍24.69-2,000pg/mL, 最低靈敏度9.25pg/mL. 可應用於plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids生物樣品之檢測。ELISA原理為利用抗體與抗原之間的高度專一性,做為定量標誌的方法;無論測量抗原或測量抗體都有很高的靈敏度跟專一性。Cloud-Clone corp提供高靈敏度之ELISA (酵素免疫分析套組/酶聯免疫吸附試驗法),專門生產研究用檢測試劑的生技公司,於美國研發和生產,產品線包括ELISA Kit、CLIA Kit、Antibody及recombinant protein;ELISA產品系列超過6000種以上,物種齊全包括rat、mouse、rabbit、cavia、human、porcine、bovine、simian等多物種商品。品質保證。ELISA商品的型式多元, 提供三明治ELISA、競爭型ELISA、高靈敏度設計ELISA。
和肽素(CPP)檢測試劑盒套組內容
| Reagents | Quantity | Reagents | Quantity |
| Pre-coated, ready to use 96-well strip plate | 1 | Plate sealer for 96 wells | 4 |
| Standard | 2 | Standard Diluent | 1×20mL |
| Detection Reagent A | 1 | Assay Diluent A | 1×12mL |
| Detection Reagent B | 1×120µL | Assay Diluent B | 1×12mL |
| Reagent Diluent | 1×300µL | Stop Solution | 1×6mL |
| TMB Substrate | 1×9mL | Instruction manual | 1 |
| Wash Buffer (30 × concentrate) | 1×20mL |
和肽素(CPP)相關之抗體 | 蛋白質 | ELISA | CLIA產品
| Catalog No. | Related products for research use of Mus musculus (Mouse) Organism species | Applications (RESEARCH USE ONLY!) |
| CEA365Mu | ELISA Kit for Copeptin (CPP) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
其它商品 載脂蛋白E ELISA | Ammonia測定試劑盒 | 黃體激素ELISA檢測試劑盒 | 硝酸酪氨酸ELISA | 血清素轉運蛋白 | α1-抗胰蛋白酶ELISA | 抗精子抗體ELISA | 載脂蛋白E
| Product No. | Product Name | Organism species |
| SEA399Hu | ELISA Kit for High Mobility Group Protein 1 (HMG1) | Homo sapiens (Human) |
| SEA133Mu | ELISA Kit for Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa) | Mus musculus (Mouse) |
| SEA079Hu | ELISA Kit for Interleukin 6 (IL6) | Homo sapiens (Human) |
| SEA079Ra | ELISA Kit for Interleukin 6 (IL6) | Rattus norvegicus (Rat) |
| CEB526Ge | ELISA Kit for Lipopolysaccharide (LPS) | Pan-species (General) |
| SEA133Ra | ELISA Kit for Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa) | Rattus norvegicus (Rat) |
| SEA250Po | ELISA Kit for Trypsin (TRY) | Sus scrofa; Porcine (Pig) |
| SEA133Hu | ELISA Kit for Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa) | Homo sapiens (Human) |
| SEA563Ra | ELISA Kit for Interleukin 1 Beta (IL1b) | Rattus norvegicus (Rat) |
| SEA788Hu | ELISA Kit for Programmed Cell Death Protein 1 Ligand 1 (PDCD1LG1) | Homo sapiens (Human) |
| CEA461Ge | ELISA Kit for Estradiol (E2) | Pan-species (General) |
| CEA458Ge | ELISA Kit for Testosterone (Testo) | Pan-species (General) |
| SEA573Hu | ELISA Kit for Procollagen III N-Terminal Propeptide (PIIINP) | Homo sapiens (Human) |
| SEA563Mu | ELISA Kit for Interleukin 1 Beta (IL1b) | Mus musculus (Mouse) |
| CEA003Ge | ELISA Kit for Cyclic Adenosine Monophosphate (cAMP) | Pan-species (General) |
| CEA448Mu | ELISA Kit for Insulin (INS) | Mus musculus (Mouse) |
| CEA448Ra | ELISA Kit for Insulin (INS) | Rattus norvegicus (Rat) |
| SEA563Hu | ELISA Kit for Interleukin 1 Beta (IL1b) | Homo sapiens (Human) |
| CEA907Ge | ELISA Kit for Noradrenaline (NE) | Pan-species (General) |
| SEA079Mu | ELISA Kit for Interleukin 6 (IL6) | Mus musculus (Mouse) |
| SEA387Mu | ELISA Kit for Complement Component 3a (C3a) | Mus musculus (Mouse) |
| CEA452Ge | ELISA Kit for Thyroxine (T4) | Pan-species (General) |
| CEA808Ge | ELISA Kit for 5-Hydroxytryptamine (5-HT) | Pan-species (General) |
| SEA756Hu | ELISA Kit for Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC) | Homo sapiens (Human) |
| CEA463Mu | ELISA Kit for Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | Mus musculus (Mouse) |
| CEA538Ge | ELISA Kit for Prostaglandin E2 (PGE2) | Pan-species (General) |
| SEA399Mu | ELISA Kit for High Mobility Group Protein 1 (HMG1) | Mus musculus (Mouse) |
| CEB979Mu | ELISA Kit for Hepcidin (Hepc) | Mus musculus (Mouse) |
| CEA900Ge | ELISA Kit for Gamma-Aminobutyric Acid (gABA) | Pan-species (General) |
| CEA597Ge | ELISA Kit for Malondialdehyde (MDA) | Pan-species (General) |
| CED718Ge | ELISA Kit for Kynurenic Acid (KYNA) | Pan-species (General) |
| SEA010Hu | ELISA Kit for Connective Tissue Growth Factor (CTGF) | Homo sapiens (Human) |
| SEA080Hu | ELISA Kit for Interleukin 8 (IL8) | Homo sapiens (Human) |
| SEA527Mu | ELISA Kit for Oxidized Low Density Lipoprotein (OxLDL) | Mus musculus (Mouse) |
| CEA908Ge | ELISA Kit for Melatonin (MT) | Pan-species (General) |
| SEA553Hu | ELISA Kit for Matrix Metalloproteinase 9 (MMP9) | Homo sapiens (Human) |
| SEA571Hu | ELISA Kit for Collagen Type I (COL1) | Homo sapiens (Human) |
| SEC008Hu | ELISA Kit for Interleukin 35 (IL35) | Homo sapiens (Human) |
| CEA660Ge | ELISA Kit for 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) | Pan-species (General) |
