STAT3 重組蛋白 ( Mouse) | STAT3 Recombinant Protein貨號RP175943

| 代理廠牌: | ![]() |
| 原廠連結: | |
| 相關下載: |
STAT3 重組蛋白 ( Mouse) | 貨號RP175943
STAT3 Recombinant Protein
產品介紹: 信號傳導轉錄啟動因數3(STAT3)重組蛋白
| Gene Name | STAT3 |
| Accession Number | NM_213659 |
| Other Gene Names | 1110034C02Rik, Aprf, AW109958 |
| Organism | Mouse |
| Produced In | E.coli |
| Quality Control | SDS-PAGE |
| Disclaimers |
Utilizing a prokaryotic expression system (Escherichia coli) for eukaryotic protein production may include limitations to the rendition of correct number and type of post translational modifications. abm may offer other expression systems as an alternative if available. All of abm’s recombinant proteins are for research use only and not intended for therapeutic/diagnostic applications. abm is not liable for any violation (and associated repercussions) to the specified use of its entire suite of recombinant proteins. abm does not guarantee the recombinant protein product will be free of any additional amino acids residues nor coded from the full-length cds region. Cloning may lead to the insertion of some amino acids at either and/or the N and C-terminus of the recombinant protein product which, in most cases, is innocuous to the stability/functionality of the recombinant protein. |
| Human STAT3 Recombinant Protein | ||||||
| Product Name | Source | Size | Cat. No. | Price | ||
| STAT3 Recombinant Protein (Human) | E.coli | 100 μg | RP030349 | Inquire | ||
| STAT3 Recombinant Protein (Human) | E.coli | 100 μg | RP030346 | Inquire | ||
| Mouse STAT3 Recombinant Protein | ||||||
| Product Name | Source | Size | Cat. No. | Price | ||
| STAT3 Recombinant Protein (Mouse) | E.coli | 100 μg | RP175943 | Inquire | ||
| STAT3 Recombinant Protein (Mouse) | E.coli | 100 μg | RP175946 | Inquire | ||
| STAT3 Recombinant Protein (Mouse) | E.coli | 100 μg | RP175949 | Inquire | ||
| Rat STAT3 Recombinant Protein | ||||||
| Product Name | Source | Size | Cat. No. | Price | ||
| STAT3 Recombinant Protein (Rat) | E.coli | 100 μg | RP231365 | Inquire | ||
