【ELK Biotech台灣代理商】ELISA/Antibody/Molecular Biology reagents
ELK ELISA型錄下載 | ELK抗體 | ELK分子生物

ELK生物科技有限公司(ELK Biotechnology CO.,LTD)是一家專注於生命科學(life science)、免疫研究(Immune research)的高科技生物企業,位於武漢市東湖高新技術開發區Biolake。ELK Biotechnology擁有1000平方米的實驗室,擁有獨立的細胞培養室和SPF動物室,專業從事形態病理學(morphological pathology)、細胞生物學(cell biology)、分子生物學(molecular biology)、蛋白質免疫學(protein immunology)和模型動物(model animal)相關產品的引進和研發。自成立以來,公司團隊成員參與了多項醫學生物學研究項目和國家自然科學基金項目。並與全國多家企業和科研機構建立合作關係,為每一位科研人員提供最優質、最高效的實驗服務。

ELK Biotechnology擁有約 7,000 多種 ELISA 試劑盒(+ ELISA kits)、11,000 多種抗體(+Antibodies)和 50 多種分子生物學試劑(Molecular Biology reagents)和細胞實驗相關產品的組合。是生命科學技術研究試劑的良好來源。正在擴展我們的產品線以滿足客戶的需求。每一個產品都經過QC平台的嚴格檢驗,有力地保證了高品質。

ELK Biotechnology目標是為科學家提供最前沿且最具成本效益的研究工具。使命是為全球研究人員提供最佳解決方案並成為最可靠的合作夥伴。
| Hormones | |||
| Human LH(Luteinizing Hormone) ELISA Kit | ELK5296 | Human | Sandwich |
| Human FSH(Follicle Stimulating Hormone) ELISA Kit | ELK1386 | Human | Sandwich |
| Human PRL(Prolactin) ELISA Kit | ELK1224 | Human | Sandwich |
| Human TSH(Thyroid Stimulating Hormone) ELISA Kit | ELK1163 | Human | Sandwich |
| General Testo(Testosterone) ELISA Kit | ELK1332 | Universal | Competitive |
| General PG(Progesterone) ELISA Kit | ELK7923 | Universal | Competitive |
| General E2(Estradiol) ELISA Kit | ELK1208 | Universal | Competitive |
| General fT3(Free Triiodothyronine) ELISA Kit | ELK3101 | Universal | Competitive |
| General fT4(Free Thyroxine) ELISA Kit | ELK3119 | Universal | Competitive |
| General T3(Triiodothyronine) ELISA Kit | ELK1339 | Universal | Competitive |
| General T4(Thyroxine) ELISA Kit | ELK1204 | Universal | Competitive |

| Cytokines | |||
| Human EGF(Epidermal Growth Factor) ELISA Kit | ELK1266 | Human | Sandwich |
| Human FGF2(Fibroblast Growth Factor 2, Basic) ELISA Kit | ELK5579 | Human | Sandwich |
| Human GCSF(Colony Stimulating Factor 3, Granulocyte) ELISA Kit | ELK1025 | Human | Sandwich |
| Human GMCSF(Colony Stimulating Factor 2, Granulocyte Macrophage) ELISA Kit | ELK1028 | Human | Sandwich |
| Human HGF(Hepatocyte Growth Factor) ELISA Kit | ELK1032 | Human | Sandwich |
| Human IFNa(Interferon Alpha) ELISA Kit | ELK1043 | Human | Sandwich |
| Human IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | ELK1036 | Human | Sandwich |
| Human IL1a(Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | ELK2273 | Human | Sandwich |
| Human IL1b(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | ELK1270 | Human | Sandwich |
| Human IL2(Interleukin 2) ELISA Kit | ELK1149 | Human | Sandwich |
| Human IL4(Interleukin 4) ELISA Kit | ELK1152 | Human | Sandwich |
| Human IL5(Interleukin 5) ELISA Kit | ELK2277 | Human | Sandwich |
| Human IL6(Interleukin 6) ELISA Kit | ELK1156 | Human | Sandwich |
| Human TGFb1(Transforming Growth Factor Beta 1) ELISA Kit | ELK1185 | Human | Sandwich |
| Human TNFa(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | ELK1190 | Human | Sandwich |
| Human VEGFA(Vascular Endothelial Growth Factor A) ELISA Kit | ELK1129 | Human | Sandwich |
| Mouse IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | ELK1132 | Mouse | Sandwich |
| Mouse IL1b(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | ELK1271 | Mouse | Sandwich |
| Mouse IL2(Interleukin 2) ELISA Kit | ELK1150 | Mouse | Sandwich |
| Mouse IL4(Interleukin 4) ELISA Kit | ELK1153 | Mouse | Sandwich |
| Mouse IL5(Interleukin 5) ELISA Kit | ELK1155 | Mouse | Sandwich |
| Mouse IL6(Interleukin 6) ELISA Kit | ELK1157 | Mouse | Sandwich |
| Mouse TGFb1(Transforming Growth Factor Beta 1) ELISA Kit | ELK1186 | Mouse | Sandwich |
| Mouse TNFa(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | ELK1395 | Mouse | Sandwich |
| Mouse VEGFA(Vascular Endothelial Growth Factor A) ELISA Kit | ELK5416 | Mouse | Sandwich |
| Rat IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | ELK1133 | Rat | Sandwich |
| Rat IL1b(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | ELK1272 | Rat | Sandwich |
| Rat IL2(Interleukin 2) ELISA Kit | ELK1151 | Rat | Sandwich |
| Rat IL4(Interleukin 4) ELISA Kit | ELK1154 | Rat | Sandwich |
| Rat IL6(Interleukin 6) ELISA Kit | ELK1158 | Rat | Sandwich |
| Rat TGFb1(Transforming Growth Factor Beta 1) ELISA Kit | ELK2311 | Rat | Sandwich |
| Rat TNFa(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | ELK1396 | Rat | Sandwich |
| Rat VEGFA(Vascular Endothelial Growth Factor A) ELISA Kit | ELK2320 | Rat | Sandwich |
| Other proteins | |||
| Human MCP1(Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | ELK5252 | Human | Sandwich |
| Human ICAM1(Intercellular Adhesion Molecule 1) ELISA Kit | ELK1033 | Human | Sandwich |
| Human CRP(C Reactive Protein) ELISA Kit | ELK1040 | Human | Sandwich |
| Human LEP(Leptin) ELISA KitKit | ELK1160 | Human | Sandwich |
| Human MMP9(Matrix Metalloproteinase 9) ELISA Kit | ELK1262 | Human | Sandwich |
| Human IgG(Immunoglobulin G) ELISA Kit | ELK1390 | Human | Sandwich |
| Mouse MCP1(Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | ELK7694 | Mouse | Sandwich |
| Mouse IgG(Immunoglobulin G) ELISA Kit | ELK1391 | Mouse | Sandwich |

| Cat.No | Description | Alternative Names | Application |
| EM1000 | Flag-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IP, IF |
| EM1001 | C-Myc-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IP, IF |
| EM1002 | HA-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IP, IF |
| EM1003 | His-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IP, IF |
| EM1004 | V5-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IP, IF |
| EM1005 | VSV-G-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1007 | MBP-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1009 | mCherry-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1010 | RFP-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1011 | T7-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1012 | E2-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1013 | HSV-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1014 | KT3-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1015 | Strep-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1016 | S-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1017 | Trx-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1021 | V5-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1022 | His-Tag(HRP Conjugated) Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1023 | C-Myc-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IP, IF |
| EM1024 | Flag-Tag(HRP Conjugated) Mouse Monoclonal Antibody | DDDDK epitope tag, DYKDDDDK epitope tag, ECS epitope tag | WB |
| EM1025 | HA-Tag(HRP Conjugated) Mouse Monoclonal Antibody | HA epitope tag, HA1, HA2, Hemagglutinin | WB |
| EM1026 | C-Myc-Tag(HRP Conjugated) Mouse Monoclonal Antibody | Myc tag, Myc protein, Myc epitope tag, Myc2 | WB |
| EM1028 | GAPDH Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IHC, IF |
| EM1029 | β-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IHC, IF |
| EM1030 | PCNA Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IHC |
| EM1031 | β-actin Mouse Monoclonal Antibody | actin antibody, b-actin antibody, beta-actin antibody | WB, IHC, IF |
| EM1032 | COX IV Mouse Monoclonal Antibody | COX 4, Cox4a, COX4B, COXIV, Cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1 mitochondrial, MGC105470, dj857M17.2, Cytochrome c oxidase subunit IV | WB, IF |
| EM1033 | Plant actin Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1034 | α-tubulin Mouse Monoclonal Antibody | alpha tubulin 2, B alpha 1, H2 alpha, Hum a tub 1, TUBA1, TUBA1A,Tubulin alpha 1chain | WB, IHC, IF, IP |
| EM1035 | Lamin B1 Mouse Monoclonal Antibody | ADLD, LMB1,LMNB1, MGC111419, OTTHUMP00000159218 | WB, IP |
| EM1036 | β I tubulin Mouse Monoclonal Antibody | beta I tubulin, TBB1, TUBB1, Tubulin beta 1, Class VI beta tubulin | WB, IHC |
| EM1037 | Histone H3 Mouse Monoclonal Antibody | H3 histone antibody, HIST1H3A antibody, Histone cluster 1, H3a antibody | WB, IHC, IF, IP |
| EM1038 | β-actin(HRP Conjugated) Mouse Monoclonal Antibody | actin antibody, b-actin antibody, beta-actin antibody | WB |
| EM1039 | GAPDH(HRP Conjugated) Mouse Monoclonal Antibody | G3PD, G3PDH, GAPD, Glyceraldehyde 3 phosphoate dehycdrogenase, MGC102544 | WB |
| EM1040 | Digoxin Mouse Monoclonal Antibody | Digitalis, Lanoxin | ELISA |
| EM1041 | Bcl-2 Mouse Monoclonal Antibody | B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 ;B-Cell CLL/Lymphoma 2 | WB, IHC, IF |
| EM1042 | HSP70 Mouse Monoclonal Antibody | Heat shock 70 kDa protein 1/2, heat shock 70kDa protein 1A, HSP70, HSP70 1, HSP70 1/HSP70 2, HSP70 1A, HSP70.1/HSP70.2, HSP70I, HSP72, HSPA1, HSPA1A, HSPA1B | WB, IHC, IF |
| EM1043 | Galectin-3 Mouse Monoclonal Antibody | 35 kDa lectin, CBP 35, CBP35, Gal 3, GAL3, Galactose specific lectin 3, Galactoside binding protein, GALBP, Galectin 3, Galectin-3, GALIG, IgE binding protein, L 31, Laminin binding protein, Lectin L 29, LGALS2, LGALS3, Mac 2 antigen, MAC2 | WB, IHC |
| EM1044 | EGFR Mouse Monoclonal Antibody | Epidermal Growth Factor Receptor ;ErbB-1; ErbB1; ER1; ERB-B1; MENA; HER1; Erythroblastic Leukemia Viral(v-Erb-B)oncogene Homolog,Avian; Proto-oncogene c-ErbB-1; Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1 | WB, IHC, IF |
| EM1045 | ErbB-2/HER-2 Mouse Monoclonal Antibody | CD340, HER 2/neu, HER2, MLN 19, MLN19, NEU, NGL, p185, p185erbB2, Proto oncogene c ErbB 2, Proto oncogene Neu, TKR1 | WB, IHC |
| EM1046 | CD45 Mouse Monoclonal Antibody | B220, CD45R, GP180, L CA, LCA, Leukocyte common antigen, LY5, PTPRC, RPTPC, T200 | WB |
| EM1047 | AMACR/P504S Mouse Monoclonal Antibody | Alpha-Methylacyl Coenzyme A Racemase ;RACE; 2-methylacyl-CoA racemase | WB, IHC |
| EM1048 | CD20 Mouse Monoclonal Antibody | B lymphocyte antigen CD20, B1, Bp35, LEU 16, MS4A1, MS4A1,MS4A2, S7 | IHC |
| EM1049 | CD23 Mouse Monoclonal Antibody | BLAST 2, CD23A, CLEC4J, Fc epsilon RII, FCE2, FCER2, IGEBF, Lymphocyte IgE receptor | IHC |
| EM1050 | CD68 Mouse Monoclonal Antibody | CD68 molecule, GP110, Macrosialin, SCARD1 | IHC |
| EM1051 | CK19 Mouse Monoclonal Antibody | Cytokeratin 19, K19, K1CS, keratin 19, KRT19 | IHC |
| EM1052 | p53 Mouse Monoclonal Antibody | Antigen NY CO 13, Cellular tumor antigen p53, FLJ92943, LFS1, Phosphoprotein p53, TP53, TRP53, tumor protein p53, Tumor suppressor p53 | WB, IHC, IF |
| EM1054 | CK7 Mouse Monoclonal Antibody | Cytokeratin 7, K2C7, K7, keratin 7, KRT7, Sarcolectin, SCL, Type II keratin Kb7 | WB, IHC, IP |
| EM1055 | CK8 Mouse Monoclonal Antibody | CARD2, CYK8, Cytokeratin 8, K2C8, K8, keratin 8, KO, KRT8, Type II keratin Kb8 | WB, IHC |
| EM1056 | CK16 Mouse Monoclonal Antibody | Cytokeratin 16, K16, K1CP, keratin 16, KRT16, KRT16A, NEPPK | IHC |
| EM1057 | CDX2 Mouse Monoclonal Antibody | Caudal Type Homeobox Transcription Factor 2 ;CDX3; Homeobox Protein CDX-2 | WB, IHC |
| EM1058 | Myosin Heavy Chain Mouse Monoclonal Antibody | Bsh, CG17927, Dm II, Dmel\CG17927, DmMHC, DROMHC, DroMII, FBgn0002741, Ifm(2)2, l(2)36Ae, l(2)k10423, l(2)M66, Mhc, Mhc36B, mMHC, MRP, Myo, Myosin heavy chain, Nup, Sht, sMHC, Stp | IHC, IF |
| EM1059 | GFAP Mouse Monoclonal Antibody | Glial Fibrillary Acidic Protein ;Intermediate Filament Protein | WB, IHC |
| EM1060 | CD21 Mouse Monoclonal Antibody | C3DR, Complement C3d receptor, Complement receptor type 2, CR2, EBV receptor, Epstein Barr virus receptor, SLEB9 | IHC |
| EM1061 | Carcinoembryonic Antigen/CEA Mouse Monoclonal Antibody | Carcinoembryonic antigen, CD66e, CEACAM5, Meconium antigen 100 | IHC |
| EM1062 | Aquaporin 4 Mouse Monoclonal Antibody | AQP4, aquaporin 4, NMO-IgG | WB, IHC, IF |
| EM1063 | Kif 7 Mouse Monoclonal Antibody | kinesin family member 7, Kinesin like protein KIF7, UNQ340 | IHC |
| EM1064 | Ki 67 Mouse Monoclonal Antibody | KIA, MKI67 | IHC |
| EM1065 | β-Catenin Mouse Monoclonal Antibody | b cat, Beta catenin, beta-Catenin, Catenin beta 1, CTNNB, CTNNB1, PRO2286 | WB, IHC |
| EM1066 | NSE Mouse Monoclonal Antibody | ENO2, Enolase 2, enolase 2 (gamma, neuronal), Gamma enolase, Neural enolase, Neuron specific enolase | WB, IHC |
| EM1067 | MAP2 Mouse Monoclonal Antibody | MAP2A, MAP2B, MAP2C | IHC |
| EM1068 | CD1 Mouse Monoclonal Antibody | CD1A, CD1a molecule, FCB6, HTA1, hTa1 thymocyte antigen, R4, T6 | IHC |
| EM1069 | CD2 Mouse Monoclonal Antibody | CD2 molecule, Erythrocyte receptor, LFA 2, LFA 3 receptor, Rosette receptor, SRBC, T cell surface antigen CD2, T11 | IHC |
| EM1070 | CD4 Mouse Monoclonal Antibody | CD4 molecule, CD4mut | IHC |
| EM1071 | CD5 Mouse Monoclonal Antibody | CD5 molecule, LEU1, Lymphocyte antigen T1/Leu 1, T1 | IHC |
| EM1072 | CD10 Mouse Monoclonal Antibody | Atriopeptidase, CALLA, Enkephalinase, EPN, membrane metallo endopeptidase, MME, NEP, Neprilysin, Neutral endopeptidase, Neutral endopeptidase 24.11 | IHC |
| EM1073 | FH/Fumarase Mouse Monoclonal Antibody | Fumarase, fumarate hydratase, HLRCC, LRCC, MCL, MCUL1 | WB, IF |
| EM1074 | ABCB5 Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IHC |
| EM1075 | AFP/alpha 1 Fetoprotein Mouse Monoclonal Antibody | Alpha 1 fetoprotein, Alpha fetoglobulin, alpha fetoprotein, FETA, HPAFP | WB, IHC |
| EM1076 | CA IX/Carbonic Anhydrase IX Mouse Monoclonal Antibody | CA9, CAIX, Carbonate dehydratase IX, Carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, pMW1, RCC associated antigen G250 | WB, IHC, IP |
| EM1077 | Caspase 9 Mouse Monoclonal Antibody | APAF 3 antibody, Apoptosis related cysteine peptidase antibody, Apoptotic protease-activating factor 3 antibody, CASP 9 antibody | WB, IP, IF |
| EM1078 | ERCC1 Mouse Monoclonal Antibody | COFS4, UV20 | WB, IHC |
| EM1079 | ErbB-2/HER-2 Mouse Monoclonal Antibody | CD340, HER 2/neu, HER2, MLN 19, MLN19, NEU, NGL, p185, p185erbB2, Proto oncogene c ErbB 2, Proto oncogene Neu, TKR1 | WB, IHC |
| EM1080 | Cytokeratin 6 Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IHC |
| EM1081 | CK17 Mouse Monoclonal Antibody | 39.1, Cytokeratin 17, K17, keratin 17, KRT17, PC, PC2, PCHC1 | WB, IHC, IF |
| EM1082 | CD23 Mouse Monoclonal Antibody | BLAST 2, CD23A, CLEC4J, Fc epsilon RII, FCE2, FCER2, IGEBF, Lymphocyte IgE receptor | WB, IHC |
| EM1083 | IDE/Insulin Degrading Enzyme Mouse Monoclonal Antibody | Abeta degrading protease, insulin degrading enzyme, Insulin protease, Insulinase, INSULYSIN | WB, IHC |
| EM1084 | alpha Lactalbumin Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1085 | EFHD1 Mouse Monoclonal Antibody | MST133, MSTP133, PP3051, Swiprosin 2, SWS2 | WB, IF |
| EM1086 | XRCC4 Mouse Monoclonal Antibody | DNA repair protein XRCC4 | WB, IHC, IP |
| EM1089 | Oct1 Mouse Monoclonal Antibody | POU2F1, NF A1, Octamer binding protein 1 antibody, OTF 1, PO21, PO2F1 | WB, IHC |
| EM1090 | CD16 Mouse Monoclonal Antibody | CD16A, CD16B, Fc fragment of IgG, Fc fragment of IgG low affinity IIIa receptor, Fc gamma R3, FCGR3, FcR10, IgG Fc receptor III 2, Low affinity IIIa receptor | WB, IHC, Flow Cyt |
| EM1095 | Cytokeratin 18 Mouse Monoclonal Antibody | Cell proliferation inducing gene 46 protein, CK 18, CYK 18, K 18, Keratin 18, Ketatin D, KRT18 | WB, IHC, IF |
| EM1105 | CD15 Mouse Monoclonal Antibody | ELAM-1,ELFT, FCT3A, Fuc-TIV, FUT4, Galactoside 3 L fucosyltransferase | IHC |
| EM1106 | CD41/Integrin α/2b Mouse Monoclonal Antibody | BDPLT2,CD41 antigen, CD41a, gp2b, ITGA2B, platelet fibrinogen receptor alpha | IHC |
| EM1107 | CD25 Mouse Monoclonal Antibody | IL2 receptor alpha, Interleukin 2 receptor alpha chain, IL 2RA, Ly43, p55, TCGFR | IHC |
| EM1111 | NFkB p65 Mouse Monoclonal Antibody | NFKB3, p65, RELA, Transcription factor p65 | WB, IHC, IF, IP |
| EM1112 | Peroxiredoxin 1 Mouse Monoclonal Antibody | Hbp23, Heme binding 23kDa protein, Macrophage stress protein 22kDa, MSP23, NKEF A, Prdx1 | WB, IF |
| EM1113 | HSV-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1114 | β-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IHC, IF |
| EM1115 | α-tubulin Mouse Monoclonal Antibody | alpha tubulin 2, B alpha 1, H2 alpha, Hum a tub 1, TUBA1, TUBA1A,Tubulin alpha 1chain | WB |
| EM1116 | Insulin Glargine Mouse Monoclonal Antibody | N/A | ElISA |
| EM1119 | β I tubulin Mouse Monoclonal Antibody | beta I tubulin, TBB1, TUBB1, Tubulin beta 1, Class VI beta tubulin | WB |
| EM1122 | Plant actin Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1123 | Collagen III Mouse Monoclonal Antibody | CO3A1 antibody, Collagen alpha 1(III) chain antibody, Collagen III alpha 1 chain precursor antibody, Collagen type III alpha 1 antibody | WB, IHC |
| EM1124 | GFP-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IP |
| EM1126 | CBP-Tag Mouse Monoclonal Antibody | calmodulin binding peptide | WB, IP |
| EM1127 | TAP-Tag Mouse Monoclonal Antibody | tandem affinity purification | WB, IP |
| EM1128 | GFP-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IP |
| EM1130 | HSP90β Mouse Monoclonal Antibody | Heat shock 90KD protein 1 beta, HS90B, HSP90B, HSP90 beta, HSPCB, HSPC2, HSP 90b, HSP84 | WB, IHC |
| EM1131 | PARP Mouse Monoclonal Antibody | PARP-1, Poly(ADP ribose) polymerase 1, sPARP1,ADPRT1, ADP ribosyltransferase NAD(+) | WB, IHC |
| EM1132 | Cleaved PARP Mouse Monoclonal Antibody | PARP-1, Poly(ADP ribose) polymerase 1, sPARP1,ADPRT1, ADP ribosyltransferase NAD(+) | WB, IHC |
| EM1134 | EGFR Mouse Monoclonal Antibody | Epidermal Growth Factor Receptor ;ErbB-1; ErbB1; ER1; ERB-B1; MENA; HER1; Erythroblastic Leukemia Viral(v-Erb-B)oncogene Homolog,Avian; Proto-oncogene c-ErbB-1; Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1 | WB, IHC, IF, IP |
| EM1136 | eIF4A1 Mouse Monoclonal Antibody | DDX2, eIF 4A I, Eukaryotic initiation factor 4A-1, ATP-dependent RNA helicase eIF4A-1,DDX2A | WB, IHC, IF |
| EM1137 | Fibronectin Mouse Monoclonal Antibody | CIG, Cold insoluble globulin, fibronectin 1, FN, fN1, FNZ, GFND, GFND2, UgI-Y3 | WB, IHC |
| EM1142 | c-Myc-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IP, IF |
| EM1143 | V5-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IP, IF |
| EM1144 | GST-Tag Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IP, IF |
| EM1145 | Cleaved PARP Mouse Monoclonal Antibody | PARP-1, Poly(ADP ribose) polymerase 1, sPARP1,ADPRT1, ADP ribosyltransferase NAD(+) | WB, IHC |
| EM1147 | Plant actin Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1149 | α skeletal muscle actin Mouse Monoclonal Antibody | ACTA antibody, ACTA1 antibody, ACTC antibody, ACTC1 antibody, Actin alpha cardiac muscle antibody, ACTS antibody, Alpha actin 1 antibody, Cardiac muscle alpha actin 1 antibody, Skeletal muscle alpha actin 1 antibody | WB, IHC |
| EM1151 | β II tubulin Mouse Monoclonal Antibody | class II beta tubulin isotype antibody, TUBB 2 antibody, Tubulin beta 2 antibody | WB, IP |
| EM1153 | Avi-Tag Mouse Monoclonal Antibody | Avi Tag antibody | WB |
| EM1154 | SRT-Tag Mouse Monoclonal Antibody | SRT Tag antibody | WB |
| EM1155 | StrepTag II Mouse Monoclonal Antibody | Strep Tag II antibody, NWSHPQFEK Tag Antibody | WB |
| EM1156 | FH/Fumarase Mouse Monoclonal Antibody | Fumarase, fumarate hydratase, HLRCC, LRCC, MCL, MCUL1 | WB, IF |
| EM1157 | Flotillin-1 Mouse Monoclonal Antibody | FLOT 1 antibody, Integral membrane component of caveolae antibody, Reggie 2 antibody | WB |
| EM1158 | Progesterone Receptor Mouse Monoclonal Antibody | NR3C3 antibody, PGR antibody, PRGR antibody | IHC, IF |
| EM1159 | Vimentin Mouse Monoclonal Antibody | FLJ36605 antibody, VIM antibody, VIME antibody | WB, IHC, IF |
| EM1160 | COX2/Cyclooxygenase 2 Mouse Monoclonal Antibody | PTGS2 antibody, Prostaglandin H2 synthase 2 antibody, PGHS 2 antibody, Glucocorticoid-regulated inflammatory cyclooxygenase antibody | IHC |
| EM1161 | Lactoferrin Mouse Monoclonal Antibody | CKRX antibody, GIG12 antibody, HLF2 antibody, LF antibody, LFT antibody, Talalactoferrin antibody | ELISA |
| EM1162 | CD68 Mouse Monoclonal Antibody | CD68 molecule, GP110, Macrosialin, SCARD1 | IHC |
| EM1163 | Histone H2B Mouse Monoclonal Antibody | H2B GL105 antibody, H2B.1 antibody, Histone H2B type 1B antibody, HIST1H2BB antibody | WB, IHC |
| EM1164 | mStrawberry-Tag Mouse Monoclonal Antibody | mStrawberry antibody | WB |
| EM1165 | eNOS Mouse Monoclonal Antibody | endothelial nitric oxidase synthase antibody, NOS 3 antibody, NOS III antibody, EC-NOS antibody | WB, IHC |
| EM1166 | β III tubulin Mouse Monoclonal Antibody | beta 3 tubulin antibody, CDCBM antibody, TUBB3 antibody, Tubulin beta III antibody | WB, IHC |
| EM1167 | Rabbit IgG(H+L) Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IHC |
| EM1168 | Rabbit IgG(Fc specific,Heavy Chain) Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IHC |
| EM1169 | Rabbit IgG(Light Chain Specific) Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IHC |
| EM1170 | RFP-Tag Mouse Monoclonal Antibody | DsRed, Red fluorescent protein, Red fluorescent protein drFP583 | WB, IHC, IP |
| EM1171 | EYFP-Tag Mouse Monoclonal Antibody | Yellow florescent protein, Enhanced Yellow florescent protein | WB, IHC, IP |
| EM1172 | mOrange-Tag Mouse Monoclonal Antibody | mOrange | WB, IHC, IP |
| EM1173 | AmCyan-Tag Mouse Monoclonal Antibody | AmCyan | WB, IHC, IP |
| EM1174 | EBFP-Tag Mouse Monoclonal Antibody | BFP, EBFP, Blue Fluorescent Protein, Enhanced Blue Fluorescent Protein | WB, IHC, IP |
| EM1175 | β-tubulin(HRP Conjugated) Mouse Monoclonal Antibody | Beta 4 tubulin, TBB5, TUBB2, TUBB2A, tubulin beta 2A, beta tubulin, tubulin beta chain | WB, IHC |
| EM1177 | α-Smooth Muscle Actin Mouse Monoclonal Antibody | AAT6 antibody, ACTA2 antibody, alpha actin 2 antibody, GIG46 antibody, ACTSA antibody, ACTVS antibody | WB, IHC |
| EM1178 | ECFP-Tag Mouse Monoclonal Antibody | Cyan fluorescent protein, Enhanced Cyan fluorescent protein | WB |
| EM1179 | Caspase 8 Mouse Monoclonal Antibody | ALPS2B antibody, Apoptosis cysteine protease antibody, CAP4 antibody, CED3 antibody, MCH5 antibody | WB, IHC |
| EM1180 | HAO1/GOX Mouse Monoclonal Antibody | Glycolate oxidase antibody, GOX1 antibody, HAOX1 antibody, Hydroxyacid oxidase 1antibody, MGC142225 antibody | WB |
| EM1181 | GAP43 Mouse Monoclonal Antibody | B50 antibody, Growth Associated Protein 43 antibody, Nerve Growth Related Peptide antibody | WB, IHC |
| EM1182 | Cytochrome C Mouse Monoclonal Antibody | CYC antibody, CYCS antibody, HCS antibody, THC4 antibody, Cytochrome C somatic antibody | WB, IHC |
| EM1183 | β-Catenin Mouse Monoclonal Antibody | b cat, Beta catenin, beta-Catenin, Catenin beta 1, CTNNB, CTNNB1, PRO2286 | WB, IHC |
| EM1184 | Survivin Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IHC |
| EM1185 | CREB Mouse Monoclonal Antibody | Cyclic AMP-responsive element binding protein 1 antibody, MGC9284 antibody, CREB1 antibody | WB, IHC |
| EM1186 | Pan Methylated Lysine Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB, IHC |
| EM1187 | CBARA1/MICU1 Mouse Monoclonal Antibody | ara CALC antibody, Allergen Hom s4 antibody, MICU1 antibody, EFHA3 antibody, FLJ12684 antibody | WB, IHC |
| EM1188 | Active Caspase 3 Mouse Monoclonal Antibody | APOPAIN antibody, CASP 3 antibody, CPP32 antibody, Cysterine protease CPP32 antibody | WB, IHC |
| EM1189 | Phosphoserine Mouse Monoclonal Antibody | N/A | WB |
| EM1190 | Bovine Serum Albumin Mouse Monoclonal Antibody | BSA antibody, ALB antibody, Albumin antibody, HSA antibody, PRO0883 antibody, Serum Albumin antibody | WB |
| EM1191 | Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody | Ac K antidoby | WB, IHC |
| EM1192 | HSP27 Mouse Monoclonal Antibody | Heat shock protein 27, CMT2F, HSP B1, HSP28, SRP27, Stress responsive protein 27 | WB, IHC |
