【三碘甲狀腺原氨酸檢測試劑盒】EliKine™ Triiodothyronine (T3) ELISA Kit貨號KTE0006
三碘甲狀腺原氨酸檢測試劑盒 – EliKine™ Triiodothyronine (T3) ELISA Kit貨號KTE0006
偵測範圍: 0.5 ng/ml-8 ng/ml, 最低靈敏度0.4 ng/ml
三碘甲狀腺原氨酸(Triiodothyronine ,T3)是診斷甲狀腺功能減退(hypothyroidism)和甲狀腺功能亢進(hyperthyroidism)的有用標誌物。甲狀腺功能減退患者的 T3 水平降低,而甲亢患者的 T3 水平升高。 T3 的產生由垂體前葉釋放的促甲狀腺激素 (thyroid-stimulating hormone , TSH) 激活。該途徑是閉環反饋過程的一部分:血漿中 T3 濃度升高會抑制垂體前葉中 TSH 的產生。隨著這些激素濃度的降低,垂體前葉增加 TSH 的產生,通過這些過程,反饋控制系統(feedback control system)穩定了血液中甲狀腺激素的數量。三碘甲狀腺原氨酸檢測試劑盒, 採用兩點夾心ELISA(Sandwich ELISA)定量樣品中的三碘甲狀腺原氨酸(Triiodothyronine ,T3)。偵測範圍: 0.5 ng/ml-8 ng/ml, 最低靈敏度0.4 ng/ml。可應用於以下樣品來源: Other biological fluids, Plasma, Serum


| Product name | EliKine™ Triiodothyronine (T3) ELISA Kit |
| Reactivity | Bovine, Chicken, Dog, Goat, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat, Sheep, Swine |
| Applications | ELISA |
| Applications notes | EliKine™ T3 ELISA Kit employs the competitive inhibition enzyme immunoassay technique. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to T3. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells with Biotin-conjugated T3. A competitive inhibition reaction is launched between T3 (Standards or samples) and Biotin-conjugated T3 with the pre-coated antibody specific for T3. The more amount of T3 in samples, the less antibody bound by Biotin-conjugated T3. After washing, avidin conjugated Horseradish Peroxidase (HRP) is added to the wells. Substrate solution is added to the wells and the color develops in opposite to the amount of T3 in the sample. The color development is stopped and the intensity of the color is measured. |
| Detection method | Colorimetric |
| SampleType | Other biological fluids, Plasma, Serum |
| Assay type | Competitive ELISA (quantitative) |
| Assay duration | Multiple steps standard competitive ELISA assay with a working time of 3-4 hours. It depends on the experience of the operation person. |
| Kit components | • T3 microplate • T3 standard • Biotin conjugated T3 • Avidin-HRP • HRP substrate A • HRP substrate B • Stop solution • Wash buffer • Plate covers. |
| Features & Benefits | EliKine™ T3 ELISA Kit has high sensitivity and excellent specificity for detection of T3. No significant cross-reactivity or interference between T3 and analogues was observed. |
| Calibration range | 0.5 ng/ml-8 ng/ml |
| Limit of detection | 0.4 ng/ml |
使用注意事項
- 請勿混用不同試劑盒中的組分,或在試劑盒到期日期之後使用試劑。
- 打開之前,讓所有試劑至少加室溫30分鐘。
- 用試劑預清洗移液器吸頭,為每個樣品,標準液和試劑使用新鮮的移液器吸頭,以免污染。
- 未使用的孔必須在提供的密封袋中於4°C乾燥。
- 徹底混合對於結果非常重要。建議每10分鐘使用低頻振盪器或稍稍搖動手。
- 建議所有樣品和標準品一式兩份或一式三份進行測定。

| Product Type | Catalog No | Calibration Range | Limit of dTEection | |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human CCL2 ELISA Kit | KTE6001 | 62.5 pg/ml-4000 pg/ml | 30 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human CCL3 ELISA Kit | KTE6002 | 31.25 pg/mL- 2000 pg/mL | 16 pg/Ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human sICAM-1 (CD54) ELISA Kit | KTE6003 | 7.81 pg/mL- 500 pg/mL | 7.81 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human CRP ELISA Kit | KTE6004 | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human EGF ELISA Kit | KTE6005 | 3.9 pg/mL-250 pg/mL | 2 pg/Ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human bFGF ELISA Kit | KTE6006 | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human G-CSF ELISA Kit | KTE6007 | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human GM-CSF ELISA Kit | KTE6008 | 11.72 pg/mL-750 pg/mL | 5 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human HGF ELISA Kit | KTE6009 | 125 pg/mL-8000 pg/mL | 60 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IFN-α ELISA Kit | KTE6010 | 46.9 pg/mL – 3000 pg/mL | 46.9 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IFN-γ ELISA Kit | KTE6011 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-1α ELISA Kit | KTE6012 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-1β ELISA Kit | KTE6013 | 7.8 pg/ml-500 pg/ml | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-2 ELISA Kit | KTE6014 | 3.9 pg/ml-250 pg/ml | 2 pg/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-4 ELISA Kit | KTE6015 | 3.125 pg/mL- 200 pg/mL | 1.5 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-5 ELISA Kit | KTE6016 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-6 ELISA Kit | KTE6017 | 3.125 pg/ml-200 pg/ml | 2 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-8 ELISA Kit | KTE6018 | 3.9 pg/ml-250 pg/ml | 2 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-10 ELISA Kit | KTE6019 | 2.35 pg/ml-150 pg/ml | 1 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-12 p70 ELISA Kit | KTE6020 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-13 ELISA Kit | KTE6021 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-17 ELISA Kit | KTE6022 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-18 ELISA Kit | KTE6023 | 156 pg/mL- 10000 pg/mL | 40 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-22 ELISA Kit | KTE6024 | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IL-23 ELISA Kit | KTE6025 | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human Leptin ELISA Kit | KTE6026 | 31.25 pg/mL- 2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human MMP-9 ELISA Kit | KTE6027 | 31.25 pg/mL- 2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human β-NGF ELISA Kit | KTE6028 | 31.25 pg/mL- 2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human Resistin ELISA Kit | KTE6029 | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human TGF-β1 ELISA Kit | KTE6030 | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human TIMP-1 ELISA Kit | KTE6031 | 31.25 pg/ml-2000 pg/ml | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human TNF-α ELISA Kit | KTE6032 | 7.8 pg/ml-500 pg/ml | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human VEGF ELISA Kit | KTE6033 | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human IgG ELISA Kit | KTE6034 | 0.125 ng/mL- 8 ng/mL | 0.1 ng/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse CCL2 ELISA Kit | KTE7001 | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse GM-CSF ELISA Kit | KTE7002 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IFN-γ ELISA Kit | KTE7003 | 31.25 pg/ml- 2000 pg/ml | 16 pg/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-1α ELISA Kit | KTE7004 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-1β ELISA Kit | KTE7005 | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-2 ELISA Kit | KTE7006 | 3.13 pg/mL- 200 pg/mL | 1.6 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-4 ELISA Kit | KTE7007 | Null | Null |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-5 ELISA Kit | KTE7008 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-6 ELISA Kit | KTE7009 | 7.82 pg/mL-500 pg/mL | 2 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-10 ELISA Kit | KTE7010 | 93.75 pg/mL- 6000 pg/mL | 50 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-12 p70 ELISA Kit | KTE7011 | 31.25 pg/mL- 2000 pg/mL | 16 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-17 ELISA Kit | KTE7012 | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 4 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IL-22 ELISA Kit | KTE7013 | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse TGF-β1 ELISA Kit | KTE7014 | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse TNF-α ELISA Kit | KTE7015 | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse VEGF ELISA Kit | KTE7016 | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | 8 pg/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat Interferon Gamma (IFN-γ) ELISA Kit | KTE7017 | 150 pg/mL-2400 pg/mL | 15 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Mouse IgG ELISA Kit | KTE7018 | 0.5 ng/mL- 32 ng/mL | 0.5 ng/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat IL-1β ELISA Kit | KTE9001 | 62.5 pg/ml-4000 pg/ml | 32 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat IL-2 ELISA Kit | KTE9002 | Null | Null |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat IL-4 ELISA Kit | KTE9003 | 1.56 pg/mL-100 pg/mL | 1.0 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat IL-6 ELISA Kit | KTE9004 | 250pg/mL-16000 pg/mL | 100 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat IL-17 ELISA Kit | KTE9005 | 3.13 pg/mL-200 pg/mL | 2 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat TGF-β1 ELISA Kit | KTE9006 | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat TNF-α ELISA Kit | KTE9007 | 31.25 pg/mL- 2000 pg/mL | 16 pg/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Rat VEGF ELISA Kit | KTE9008 | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | 8 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human β-hCG ELISA Kit | KTE6901 | 8 IU/L-240 IU/L | 2.0 IU/L |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human LH ELISA Kit | KTE6902 | 2 IU/L-75 IU/L | 0.5 IU/L |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human FSH ELISA Kit | KTE6903 | 2 IU/L-70 IU/L | 1.0 IU/L |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human Prolactin ELISA Kit | KTE6904 | 40 μIU/ml-2000 μIU/ml | 50 μIU/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human TSH ELISA Kit | KTE6905 | 0.3 mIU/L-12 mIU/L | 0.1 mIU/L |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Testosterone ELISA Kit | KTE0001 | 0.1 ng/ml-20 ng/ml | 0.1 ng/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Progesterone ELISA Kit | KTE0002 | 0.5 ng/ml-30 ng/ml | 0.2 ng/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Estradiol ELISA Kit | KTE0003 | 40 pg/ml-1500 pg/ml | 40 pg/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Free Triiodothyronine (fT3) ELISA Kit | KTE0004 | 2 pmol/L-32 pmol/L | 2.0 pmol/L |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Free Thyroxine (fT4) ELISA Kit | KTE0005 | 4 pmol/L-64 pmol/L | 4.0 pmol/L |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Triiodothyronine (T3) ELISA Kit | KTE0006 | 0.5 ng/ml-8 ng/ml | 0.4 ng/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Thyroxine (T4) ELISA Kit | KTE0007 | 20 ng/ml-320 ng/ml | 10 ng/ml |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human PD-1 ELISA Kit | KTE6035 | 3.9 pg/mL – 250 pg/mL | 3.9 pg/mL |
| ELISA Assay Kit | EliKine™ Human PD-L1 ELISA Kit | KTE6036 | 12.5 pg/mL – 800 pg/mL | 6.25 pg/mL |
