Minute™葉綠體分離試劑盒| Detergent-Free Plant Protein Extraction貨號CP-011

| 代理廠牌: | ![]() |
| 原廠連結: | |
| 相關下載: |
特點
產品名稱: Minute™葉綠體分離試劑盒| Detergent-Free Plant Protein Extraction貨號CP-011
Invent Biotechnologies’Minute™ 葉綠體分離試劑盒由優化的葉綠體分離緩衝液和含2.0ml收集管的濾筒組成。該試劑盒旨在從新鮮植物組織(葉,種子和軟莖等)快速提取完整的葉綠體。由於使用具有預定孔徑和厚度的濾芯,可以快速從新鮮植物組織中分離出完整的葉綠體。與需要1-10 + g組織進行葉綠體分離的許多其他方法不同,該試劑盒可以在不到5分鐘的時間內從5-200 mg新鮮植物葉中快速獲得1 X 106至1 X 107完整的葉綠體(> 90%完整)。

產品應用:
MinuteTM葉綠體分離試劑盒旨在旨在快速從新鮮植物組織的小樣本(100-200 mg)中分離出完整的葉綠體,用於生化應用分析,SDS-PAGE,免疫印跡,酶測定等。分離的葉綠體可用作起始原料用於分子生物學研究的純化RNA和DNA的材料。
Minute™蛋白萃取套組,使用創新『Column Filter』技術,效果更佳,完成只需 一 分鐘蛋白萃取只需要vortex、transfer、spin 。Minute ™一系列蛋白質提取試劑盒;適用於多種物種(包括哺乳動物、海洋動物、昆蟲、植物和細菌)快速和容易地提取/分離蛋白質的優異工具 。與市場上的任何其他蛋白質提取試劑盒不同,優化的緩衝液系統,結合最新的專有濾筒技術(spin column);快速提高蛋白萃取的效能及方便性;用於總蛋白提取,細胞分離和膜蛋白分離,只需簡單四步驟即可完成蛋白質萃取。無須長時間等待、免除重複性的wash步驟。
| Item | Amount | Part # |
| Buffer A (with 5g dissociation beads) | 25 ml | CP-011-A |
| Buffer B | 25 ml | CP-011-B |
| Protein Extraction Filter Cartridges | 50 | P-001 |
| Collection Tubes with Cap | 50 | P-002 |
| plastic rods | 4 | P-003 |
| Cat # | Description | Size |
| SC-003 | Cytoplasmic & Nuclear Extraction Kits | 50 Preps |
| SM-005 | Plasma Membrane Protein Isolation Kit | 50 preps |
| NE-013 | Nuclear Envelope Protein Extraction Kit | 50 preps |
| MP-007 | Mitochondria Isolation Kit For Mammalian Cells And Tissues | 50 preps |
| AF-023 | Adipose Tissue Fractionation Kit | 20 preps |
| NI-024 | Detergent-free nuclei isolation kit | 20 preps |
| YM-017 | Yeast Mitochondria Enrichment Kit | 50 preps |
| MM-018 | Plant Microsomal Membrane Extraction Kit | 50 preps |
| CP-011 | Chloroplast Isolation Kit | 50 preps |
| Cat. No | Starting Materials | Status of Extracted Proteins | Yield (mg/ml) |
Protocol Time (min) |
| SD-001/ SN-002 | Cultured Animal Cells and Tissues | Denatured/Native | 2-8 | 1-8 |
| SC-003 | Mammalian Cultured Cells/Tissues | Native | 1-3 | 6-8 |
| SN-006 | Cultured Animal Cells and Tissues | Denatured/Native | 1-4 | 5-8 |
| SM-005 | Mammalian Cultured Cells/Tissues | Native Detergent/ EDTA -Free | 1-3 | 20-45 |
| MP-007 | Mammalian Cultured Cells/Tissues | Native Detergent/ EDTA-Free | 1-3 | 25-30 |
| SD-008/ SN-009 | Fresh Plant Tissues | Denatured/Native | 2-8 | 5-8 |
| SN-010 | Fresh Plant Tissues | Native | 1-5 | 6-8 |
| CP-011 | Fresh Plant Tissues (5-200 mg/sample) | Chloroplast (>90%) Intact | 1-4 | 5 |
| SB-004 | Cultured Bacterial Cells | Denatured | 2-3 | 2-3 |
| NE-013 | Cultured cells or Cells from Tissues | Native | 1-3 | 45 |
| HP-014 | Cultured cells or Cells from Tissues | Denatured | 1-2.5 | <10 |
| YT-015 | Cultured Microbes | Denatured/Native | 2-5 | <10 min |
| YD-016 | Cultured Microbes | Denatured/Native | 2-4 | <10 min |
| YM-017 | Cultured Yeast | Native | 2-3 | 1h |
| MM-018 | Plant tissues | Native | 2-3 | 1h |
| PN-019 | PAGE/Agarose gels | Denatured/Native | NA | 10-20 min |
| HD-021 | Keratinized tissues | Denatured | 1-2 | 5 min hand on |
| AT-022 | Adipose Tissues/Adipocytes | Native/Denatured | 2-3 | 20 min |
| AF-023 | Adipose Tissues/Adipocytes | Native | 0.5-1 | 20 min |
| FE-025 | FFPE | Denatured | 2-3 | 1h |
| Sub-Cellular Structure Fractionation/Isolation | |||
| Cat # | Description | Size | |
| SC-003 | Cytoplasmic & Nuclear Extraction Kits | 50 Preps | |
| SM-005 | Plasma Membrane Protein Isolation Kit | 50 preps | |
| NE-013 | Nuclear Envelope Protein Extraction Kit | 50 preps | |
| MP-007 | Mitochondria Isolation Kit For Mammalian Cells And Tissues | 50 preps | |
| AF-023 | Adipose Tissue Fractionation Kit | 20 preps | |
| NI-024 | Detergent-free nuclei isolation kit | 20 preps | |
| YM-017 | Yeast Mitochondria Enrichment Kit | 50 preps | |
| MM-018 | Plant Microsomal Membrane Extraction Kit | 50 preps | |
| CP-011 | Chloroplast Isolation Kit | 50 preps | |
