電磁加熱攪拌器 | DragronLab型號MS-H-S 貨號AWE-M10008
特點
電磁加熱攪拌器 | DragronLab 型號MS-H-S 貨號AWE-M10008 5吋圓盤Stirrer with Heating
˙不鏽鋼披覆琺瑯盤面,防化學腐蝕
˙轉速穩定,攪拌磁性強,可有效防止攪拌子跳脫
˙可外接P T 1 0 0 0溫度感測器( M S – H – S除外)
˙加熱盤殘留溫度警示,及過溫保護裝置
˙具C E , c T U V及F C C產品安全認證 M S – H – P R O +另增加了下列功能
˙採P I D溫控微處理技術,確保控制精度
˙兩個獨立的溫度檢測安全回路( L C D機種)
˙具R S 2 3 2介面可與P C連接,配合軟體可記錄實驗資料 及設置儀器參數(連接線另購)

| 型式 | MS-H-S |
|---|---|
| 轉速調整形式 | 無顯示,旋鈕調速,調溫 |
| 轉速/溫度 | 0~1500rpm/RT~340°C |
| 盤面材質 | 不鏽鋼披覆陶瓷 |
| 盤面尺寸 | Ø135mm |
| 攪拌容量 | 水,2000mL |
| 攪拌馬達形式 | 無碳刷直流馬達 |
| 馬達輸入功率 | 18W |
| 馬達輸出功率 | 10W |
| 加熱板功率 | 500W |
| 機體尺寸 | 160Wx280Dx85H/mm |
| 電壓功率 | 110V/60HZ,530W |
| 過熱保護溫度 | 350°C |
| 工作環境 | 溫度5~40°C,濕度80% |
| DIN EN60529保護 | IP42 |
| 最大攪拌子長度 | 80mm |
| 貨號 | AWE-86144201 | AWE-86143101 | AWE-M10008 |
| 型號 | MS-H-PRO + | MS-H280-PRO | MS-H-S |
| 轉速調整形式 | LCD 顯示 旋鈕式 | LED 顯示 旋鈕式 | 旋鈕式 無顯示0~1500 |
| 轉速/ 增量 | 100~1500/10 rpm | 100~1500 rpm | rpm |
| 溫度調整形式 | LCD 顯示 旋鈕式 | LED 顯示 旋鈕式 | 旋鈕式 無顯示 |
| 溫度/ 增量 | RT ~ 340 /1℃ | RT ~ 280/1 ℃ | RT ~ 340 ℃ |
| 溫度誤差 | ±1℃ <100℃ , 其他1% | ±1℃ <100℃ , 其他1% | – |
| 盤面材質 | 不鏽鋼披覆琺瑯 | 不鏽鋼披覆琺瑯 | 不鏽鋼披覆琺瑯 |
| 盤面尺寸 | 13.5 cm | 13.5 cm | 13.5 cm |
| 攪拌容量(水) | 50~2000ml | 50~2000ml | 50~2000ml |
| 攪拌子長度 | 80 mm | 50 mm | 80 mm |
| 攪拌馬達形式 | 無碳刷直流馬達 | 直流馬達 | 無碳刷直流馬達 |
| 馬達輸入必v | 18 W | 5 W | 18 W |
| 馬達輸出必v | 10 W | 3 W | 10 W |
| 加熱板必v | 500 W | 500 W | 500 W |
| 溫度探棒規格 | PT1000 | PT1000 | – |
| 溫度探棒精度 | 0.2 ℃ | 0.5 ℃ | – |
| 機體尺寸 | 28L x 16W x 8.5H cm | 26L x 15W x 8H cm | 28L x 16W x 8.5H cm |
| 電壓 | 110V/60 HZ | 110V/60 HZ | 110V/60 HZ |
| 必v | 550 W | 515 W | 530 W |
| 過熱保護溫度 | 360℃ | 320℃ | 350℃ |
| 工作環境溫度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
| 工作環境溼度 | 80 % | 80 % | 80 % |
| DIN EN60529保護 | IP42 | IP21 | IP42 |
