NEW 脂質染色套組 | Lipid (Oil Red O) staining Kit 貨號K580-24 Abcam ab287838

| 代理廠牌: | ![]() |
| 原廠連結: | |
| 相關下載: |
NEW 細胞內脂質染色套組 (套組包括Hematoxylin染核) Lipid (Oil Red O) staining Kit Abcam ab287838
脂質染色套組 貨號K580-24 | 24ML (包括Hematoxylin供細胞染核)
Biovision提供一系列脂質分析套組;細胞內脂質染色套組(Lipid (Oil Red O) staining Kit, K580),可用於細胞內中性脂質之染色;培養型態之細胞: 如脂肪細胞(adipocytes),肝細胞(hepatocytes)及巨噬細胞(macrophages)。提供細胞內直接染色或半定量分析。脂滴(Lipid droplets )發現在所有的真核生物(eukaryotic organisms)中,它們作為中性脂質(neutral lipids)的儲庫,主要是甘油三酯 ( triacylglycerol) 和膽固醇酯 (cholesterol esters)。 儲存的脂質可用於能量(energy),類固醇合成(steroid synthesis)或膜形成(membrane formation)。 脂質液滴積聚(Lipid droplet accumulation)是細胞中的正常功能。 脂肪細胞(Adipocytes)主要由脂滴(ipid droplets)組成; 然而,細胞內過多的脂滴積聚可能是代謝缺陷( metabolic deficiency )或發病機制 (pathogenesis)的指標。 例如,肝細胞中脂質的過量積累脂肪變性(steatosis)可導致細胞功能障礙(cellular dysfunction)。 在動脈粥樣硬化(atherosclerosis)開始時,巨噬細胞(macrophages )吞噬氧化型低密度脂蛋白(oxidized-LDL,),發展成為泡沫細胞,並有助於動脈狹窄(artery narrowing)。 BioVision的Lipid(油紅O)染色試劑盒可以選擇性檢測培養細胞中的中性脂質。 該試劑盒還包括蘇木精(Hematoxylin) 染色核。 提供足夠的試劑來染色兩(2)96-well plates,兩(2) 6-well plates或四(4) 100 mm culture dishes。
Lipid (Oil Red O) staining Kit | BioVision Inc.


細胞內脂質染色套組 | K580-24內容物
- PBS 48ml
• Formalin (10%) 24ml
• Oil Red O 60mg
• Hematoxylin 24ml
更多脂質相關分析產品
代謝相關商品
碳水化合物和脂質代謝 | 胺基酸與無機離子代謝 | 糖酵解途徑和中介代謝|氧化傷害與血清成分分析
| Oil Red O Lipid Staining Kit, Catalog: COS-0101 | COS-0101 | K580 |
| Senescence Staining Assay, Catalog: COS-0102 | COS-0102 | K991 |
| Live vs. Dead Cell Differentiation Staining Kit, Catalog: COS-0103 | COS-0103 | K501 |
| Beta-galactosidase Staining Kit, Catalog: COS-0104 | COS-0104 | K802 |
| Alkaline Phosphatase Staining Kit, Catalog: COS-0105 | COS-0105 | K2035 |
| LDH Based Cell Cytotoxicity Assay, Catalog: CPT-0101 | CPT-0101 | K313 |
| Crystal Violet Cell Cytotoxicity Assay, Catalog: CPT-0102 | CPT-0102 | K329 |
| MTT Cell Proliferation Assay, Catalog: CPT-0103 | CPT-0103 | K299 |
| MTS Cell Proliferation Assay, Catalog: CPT-0104 | CPT-0104 | K300 |
| Hydroxyproline Assay, Catalog: MA-0101 | MA-0101 | K226 |
| Lipid Peroxidation Assay, Catalog: MA-0102 | MA-0102 | K739 |
| Iron Assay, Catalog: MA-0103 | MA-0103 | K390 |
| Calcium Assay, Catalog: MA-0104 | MA-0104 | K380 |
| Phosphate Assay, Catalog: MA-0105 | MA-0105 | K410 |
| Total Antioxidant Capacity Assay, Catalog: MA-0106 | MA-0106 | K274 |
| Pyruvate Kinase Activity Assay, Catalog: MA-0107 | MA-0107 | K709 |
| Superoxide Dismutase Assay, Catalog: MA-0108 | MA-0108 | K335 |
| Alkaline Phosphatase Activity Assay Catalog: MA-0109 | MA-0109 | K412 |
| Triglyceride Assay, Catalog: MA-0110 | MA-0110 | K622 |
| Free Fatty Acid Assay, Catalog: MA-0111 | MA-0111 | K612 |
| Glycogen Assay, Catalog: MA-0112 | MA-0112 | K646 |
| ATP Assay, Catalog: MA-0113 | MA-0113 | K354 |
| NAD/NADH Assay, Catalog: MA-0114 | MA-0114 | K337 |
| Lactate Assay, Catalog: MA-0115 | MA-0115 | K627 |
| Alanine Aminotransferase (ALT) Assay, Catalog: MA-0116 | MA-0116 | K752 |
| LDH Activity Assay, Catalog: MA-0117 | MA-0117 | K726 |
| Urea Assay, Catalog: MA-0118 | MA-0118 | K375 |
| Cholesterol-Cholesterol Ester Assay, Catalog: MA-0119 | MA-0119 | K603 |
| Aspartate Aminotransferase Activity Assay, Catalog: MA-0120 | MA-0120 | K753 |
| Creatinine Assay, Catalog: MA-0121 | MA-0121 | K625 |
| Glucose Assay, Catalog: MA-0122 | MA-0122 | K606 |
| L-Lactate Assay II, Catalog: MA-0123 | MA-0123 | K627 |
| HDL-LDL Cholesterol Assay, Catalog: MA-0124 | MA-0124 | K613 |
| Ammonia Assay, Catalog: MA-0125 | MA-0125 | K370 |
| NADP-NADPH Assay, Catalog: MA-0126 | MA-0126 | K347 |
| Acetyl CoA Assay, Catalog: MA-0127 | MA-0127 | K317 |
| Trypsin Activity Assay, Catalog: MA-0128 | MA-0128 | K771 |
| Pyruvate Assay, Catalog: MA-0129 | MA-0129 | K609 |
| Acetate Assay, Catalog: MA-0130 | MA-0130 | K658 |
| Ethanol Assay, Catalog: MA-0131 | MA-0131 | K620 |
| Beta-hydroxybutyrate Assay, Catalog: MA-0132 | MA-0132 | K632 |
| Glutamate Assay, Catalog: MA-0133 | MA-0133 | K629 |
| Succinate Assay, Catalog: MA-0134 | MA-0134 | K649 |
| Myeloperoxidase Activity Assay Catalog: MA-0135 | MA-0135 | K744 |
| Glycogen Assay II, Catalog: MA-0136 | MA-0136 | K648 |
| Glutathione Peroxidase Activity Assay, Catalog: MA-0137 | MA-0137 | K762 |
| α-Amylase Activity Assay, Catalog: MA-0138 | MA-0138 | K711 |
| Citrate Assay, Catalog: MA-0139 | MA-0139 | K655 |
| Ammonia Assay II, Catalog: MA-0140 | MA-0140 | K370 |
| α-Ketoglutarate Assay, Catalog: MA-0141 | MA-0141 | K677 |
| α-Galactosidase Activity Assay, Catalog: MA-0142 | MA-0142 | K407 |
| Catalase Activity Assay, Catalog: MA-0143 | MA-0143 | K773 |
| Total Carbohydrate Assay, Catalog: MA-0144 | MA-0144 | K645 |
| Hydrogen Peroxide Assay, Catalog: MA-0145 | MA-0145 | K265 |
| p300 Inhibitor Screening Assay, Catalog: MA-0146 | MA-0146 | K346 |
| Phenylalanine Assay, Catalog: MA-0147 | MA-0147 | K481 |
| D-Lactate Assay, Catalog: MA-0148 | MA-0148 | K667 |
| Lipase Activity Assay I, Catalog: MA-0149 | MA-0149 | K722 |
| Protein Carbonyl Assay, Catalog: MA-0150 | MA-0150 | K830 |
| Uric Acid Assay, Catalog: MA-0151 | MA-0151 | K608 |
| Choline/Acetylcholine Assay, Catalog: MA-0152 | MA-0152 | K615 |
| GAPDH Activity Assay, Catalog: MA-0153 | MA-0153 | K680 |
| Cathepsin D-E Activity Assay, Catalog: MA-0154 | MA-0154 | K143 |
| Neutrophil Elastase Activity Assay (fluorometric), Catalog: MA-0156 | MA-0156 | K383 |
| Branched Chain Amino Acid Assay, Catalog: MA-0157 | MA-0157 | K564 |
| Angiotensin II Converting Enzyme Activity Assay, Catalog: MA-0158 | MA-0158 | K897 |
| L-Asparaginase Activity Assay, Catalog: MA-0159 | MA-0159 | K754 |
| Phosphodiesterase Activity Assay, Catalog: MA-0160 | MA-0160 | K927 |
| L-Carnitine Assay, Catalog: MA-0161 | MA-0161 | K642 |
| Alcohol Dehydrogenase Activity Assay, Catalog: MA-0162 | MA-0162 | K787 |
| Sulfatase Activity Assay, Catalog: MA-0163 | MA-0163 | K675 |
| Glutamine Assay, Catalog: MA-0164 | MA-0164 | K556 |
| Phosphofructokinase Activity Assay, Catalog: MA-0165 | MA-0165 | K776 |
| Pyruvate Dehydrogenase Activity Assay, Catalog: MA-0166 | MA-0166 | K679 |
| Cholesterol Detection Kit (cell-based), Catalog: MA-0167 | MA-0167 | K587 |
| Cathepsin B Activity Assay Kit (Fluorometric), Catalog: MA-0168 | MA-0168 | K140 |
| Aldehyde Dehydrogenase Assay, Catalog: MA-0169 | MA-0169 | K731 |
| Nickel Assa79:131y, Catalog: MA-0170 | MA-0170 | K510 |
| Lipolysis Assay, Catalog: MA-0189 | MA-0189 | K577 |
| Hemin Assay, Catalog: MA-0190 | MA-0190 | K672 |
| Elastin Assay Kit, Catalog: MA-0192 | MA-0192 | K2077 |
| Lipid Extraction Kit, Catalog: PI-0101 | PI-0101 | K216 |
| Sample Deproteinizing Kit (TCA), Catalog: PI-0102 | PI-0102 | K823 |
| Sample Deproteinizing Kit (PCA), Catalog: PI-0103 | PI-0103 | K808 |
| Plasma Membrane Isolation Kit, Catalog: PI-0104 | PI-0104 | K268 |
| Mitochondrial DNA Isolation Kit, Catalog: PI-0105 | PI-0105 | K280 |
| CytoFrac Cell Fractionation Kit, Catalog: PI-0106 | PI-0106 | K270 |
| Nuclear/Cytosol Fractionation Kit, Catalog: PI-0107 | PI-0107 | K266 |
| Lysosome Isolation Kit, Catalog: PI-0108 | PI-0108 | K235 |
| Protease Inhibitor Cocktail, Catalog: PIC-0100 | PIC-0100 | K271 |
| 96-Well Clear Plates, Catalog: M-0101 | M-0101 | M1360 / 1996 |
| 96-Well White Plates, Catalog: M-0102 | M-0102 | M1354 |
| 96-Well Black Plates, Catalog: M-0103 | M-0103 | M1355 |


