胰島素抵抗的人體穩態模型評估 (HOMA IR)ELISA 試劑盒 | 貨號CK-bio-24587

| 代理廠牌: | ![]() |
| 原廠連結: | |
| 相關下載: |
胰島素抵抗的人體穩態模型評估 (HOMA IR)試劑盒 | 貨號CK-bio-24587
Human Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA IR) ELISA Kit
偵測範圍: 20pg/ml 2000pg/ml , 最低靈敏度10.0pg/ml
Double speed Elisa 試劑盒在 90 -120分鐘內即可快速獲得實驗結果; 保持著卓越的偵測專一性與靈敏度
For the quantitative determination of Human Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA IR) concentrations in serum, plasma, saliva, urine, tissue homogenate, cell culture supernates and other biological fluids.

產品描述:該試劑盒用於胰島素抵抗的人體穩態模型評估 (HOMA IR) 水平,基於雙重原理(sandwich technology)抗體夾心技術酶聯免疫吸附試驗(enzyme linked immunosorbent assay , ELISA)。將標準品(Standard)和Sample 加入到預先包被有目標抗體的孔中,然後加入HRP-Conjugate 試劑形成免疫複合物,孵育,通過孵育和洗滌,去除未結合的酶,然後加入底物A和B,溶液會轉藍色,最後在酸的作用下變成黃色。顏色深度或光是與胰島素抵抗的人體穩態模型評估 (HOMA IR)濃度呈正相關。偵測範圍: 20pg/ml 2000pg/ml, 最低靈敏度 10.0pg/ml。可應用於以下樣品來源:血清(Serum)、血漿(plasma)、尿液(urine)、唾液(saliva)、組織勻漿(tissue homogenates)、細胞裂解物(cell lysates)、細胞培養物上清液(cell culture supernates)和其他生物體(biological fluids)液。
即用型標準品含有6瓶濃度,不需自行配製。每瓶 0.5ml (濃度依不同產品有所不同)
Double speed Elisa 試劑盒在 90 -120分鐘內即可快速獲得實驗結果; 競爭法(competitive method)2-3小時。保持著卓越的偵測專一性與靈敏度。
胰島素抵抗的人體穩態模型評估 (HOMA IR)ELISA 試劑盒
| Name | Human Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA IR) ELISA Kit |
| Cat No. | CK-bio-24587 |
| Specification | 48T/96T/5*96T/10*96T |
| Detection range | 20pg/ml 2000pg/ml |
| Detection limit | 10.0pg/ml |
| Test principle | Quantitative |
| Test method | Sandwich |
| Storage | The unopened kit should be stored at 2 – 8°C. After opening, please store refer to the manual. |
| Sample type | Serum, plasma, cell culture supernatants, body fluid and tissue homogenate. |


Coon-koon台灣代理商-BRAND/AGENCY/代理品牌-Coon-koon
http://www.coonkoonbio.com/
Shanghai Coon Koon Biotech Co.,Ltd是一家專業從事生物製品研發、生產和經營的綜合性生物公司! 產品遠銷多個國家Coon Koon Bio主要做ELISA試劑盒、生化試劑、抗體等上萬種科研產品!涉及分子生物學、細胞生物學、免疫學等各個領域!堅持“以質量為前提,以客戶滿意為宗旨”;確立“以客戶需求為導向,以市場需求為導向,不斷開發優質新產品,提供客戶滿意。
| CK-bio-18527 | Bovine Hyaluronidase(HAase)ELISA Kit |
| CK-bio-18528 | Bovine Hydroxyproline(HYP)ELISA Kit |
| CK-bio-18529 | Bovine Immunoglobulin A,IgA ELISA Kit |
| CK-bio-18530 | Bovine Immunoglobulin G,IgG ELISA Kit |
| CK-bio-18531 | Bovine Immunoglobulin G2a(IgG2A)ELISA Kit |
| CK-bio-18532 | Bovine Immunoglobulin M,IgM ELISA Kit |
| CK-bio-18533 | Bovine Infectious Bronchitis Antibody(IBV)ELISA Kit |
| CK-bio-18534 | Bovine Infectious Bursal Disease Antibody(IBD)ELISA Kit |
| CK-bio-18535 | Bovine Infectious Laryngotracheitis Antibody(ILT)ELISA Kit |
| CK-bio-18536 | Bovine Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP3) ELISA Kit |
| CK-bio-18537 | Bovine Insulin,INS ELISA Kit |
| CK-bio-18538 | Bovine Insulin-like growth factors 1,IGF-1 ELISA Kit |
| CK-bio-18539 | Bovine Integrin alpha-L(ITGAL)ELISA Kit |
| CK-bio-18540 | Bovine Integrin αM,ITG/CD11b ELISA Kit |
| CK-bio-18541 | Bovine Intercellular Adhesion Molecule 1(ICAM-1)ELISA Kit |
| CK-bio-18542 | Bovine Interferon tau(IFN-tau)ELISA Kit |
| CK-bio-18543 | Bovine Interferon α,IFN-α ELISA Kit |
| CK-bio-18544 | Bovine Interferon β,IFN-β/IFNB ELISA Kit |
| CK-bio-18545 | Bovine Interferon γ ,IFN-γ ELISA Kit |
| CK-bio-18546 | Bovine Interleukin 1,IL-1 ELISA Kit |
| CK-bio-18547 | Bovine Interleukin 10(IL-10)ELISA Kit |
| CK-bio-18548 | Bovine Interleukin 12,IL-12 ELISA Kit |
| CK-bio-18549 | Bovine Interleukin 17,IL-17 ELISA Kit |
| CK-bio-18550 | Bovine Interleukin 17A,IL-17A ELISA Kit |
| CK-bio-18551 | Bovine Interleukin 18(IL-18)ELISA Kit |
| CK-bio-18552 | Bovine Interleukin 1α,IL-1α ELISA Kit |
| CK-bio-18553 | Bovine Interleukin 1β,IL-1β ELISA Kit |
| CK-bio-18554 | Bovine Interleukin 2,IL-2 ELISA kit |
| CK-bio-18555 | Bovine Interleukin 21,IL-21 ELISA Kit |
| CK-bio-18556 | Bovine Interleukin 4,IL-4 ELISA Kit |
| CK-bio-18557 | Bovine Interleukin 6,IL-6 ELISA Kit |
| CK-bio-18558 | Bovine Interleukin 8,IL-8 ELISA Kit |
| CK-bio-18559 | Bovine intestinal fatty acid binding protein,iFABP ELISA Kit |
| CK-bio-18560 | Bovine Inward rectifier potassium channel 2,KCNJ2 ELISA Kit |
| CK-bio-18561 | Bovine Islet amyloid polypeptide,IAPP ELISA Kit |
| CK-bio-18562 | Bovine Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic(IDH1) ELISA Kit |
| CK-bio-18563 | Bovine Isocitrate dehydrogenase [NADP] mitochondrial(IDH2) ELISA Kit |
| CK-bio-18564 | Bovine Japanese Encephalitis IgG(JEV IgG) ELISA Kit |
| CK-bio-18565 | Bovine Junctional adhesion molecule A(F11R)ELISA Kit |
| CK-bio-18566 | Bovine Kappa-casein(CSN3)ELISA Kit |
| CK-bio-18567 | Bovine Kininogen-1,KNG1/HMWK ELISA Kit |
| CK-bio-18568 | Bovine latent transforming growth factor beta binding protein 2,LTBP2 ELISA Kit |
| CK-bio-18569 | Bovine Lecithin Cholesterol Acyltransferase(LCAT)ELISA Kit |
| CK-bio-18570 | Bovine Legumain(LGMN)ELISA Kit |
| CK-bio-18571 | Bovine Leptin,LEP ELISA Kit |
| CK-bio-18572 | Bovine Leptospira IgG(Lep IgG)ELISA Kit |
| CK-bio-18574 | Bovine leukocyte common antigen,LCA/CD45 ELISA Kit |
| CK-bio-18575 | Bovine Leukotriene B4 receptor 1,LTB4R ELISA Kit |
| CK-bio-18576 | Bovine L-Lactate Dehydrogenase(L-LDH)ELISA Kit |
| CK-bio-18577 | Bovine Luteinizing Hormone,LH ELISA Kit |
| CK-bio-18578 | Bovine Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1(LYVE-1) ELISA Kit |
| CK-bio-18579 | Bovine Lymphotoxin-alpha,LTA ELISA Kit |
| CK-bio-18580 | Bovine Lys-63-specific deubiquitinase BRCC36,BRCC3/BRCC36 ELISA Kit |
| CK-bio-18581 | Bovine lysophosphatidic acid(LPA)ELISA Kit |
| CK-bio-18582 | Bovine Lysozyme(LZM)ELISA Kit |
| CK-bio-18583 | Bovine Lysyl oxidase-like protein 1,LOXL1 ELISA kit |
| CK-bio-18584 | Bovine Metallothionein-1A(MT1A) ELISA kit |
| CK-bio-18585 | Bovine α-Melanocyte Stimulating Hormone(α-MSH) ELISA Kit |
| CK-bio-18586 | Bovine Melatonin,MT/MLT ELISA Kit |
| CK-bio-18587 | Bovine menbrane IgA(mIgA)ELISA Kit |
| CK-bio-18588 | Bovine Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor,MANF ELISA Kit |
| CK-bio-18589 | Bovine Metallothionein-2(MT-2) ELISA Kit |
| CK-bio-18590 | Bovine Monocyte Chemotactic Protein 1(MCP-1)ELISA Kit |
| CK-bio-18591 | Bovine Myo-inositol oxygenase,MIOX ELISA Kit |
| CK-bio-18592 | Bovine Myostatin,MSTN ELISA Kit |
| CK-bio-18593 | Bovine N-acetyl-β-D-glucosaminidase,NAG ELISA Kit |
| CK-bio-18594 | Bovine Inhibin alpha chain(INHA) ELISA kit |
| CK-bio-18595 | Bovine Nesfatin-1 ELISA Kit |
| CK-bio-18596 | Bovine NF-kappa-B inhibitor alpha(NFKBIA)ELISA Kit |
| CK-bio-18597 | Bovine Nitric Oxide(NO)ELISA Kit |
| CK-bio-18598 | Bovine neuropeptide Y (NPY) ELISA kit |
| CK-bio-18599 | Bovine Non-histone chromosomal protein HMG-14,HMG14 ELISA kit |


