豬血小板衍生生長因子 AA (PDGF-AA ) ELISA 試劑盒| 貨號CK-bio-22848

| 代理廠牌: | ![]() |
| 原廠連結: | |
| 相關下載: |
豬血小板衍生生長因子 AA (PDGF-AA ) ELISA 試劑盒| 貨號CK-bio-22848
Porcine Platelet-Derived Growth Factor AA (PDGF-AA ) ELISA Kit
偵測範圍: 1pg/mL -200pg/mL , 最低靈敏度 1.0pg/mL
Double speed Elisa 試劑盒在 90 分鐘~120分鐘即可快速獲得實驗結果; 保持著卓越的偵測專一性與靈敏度

For samples:Serum, plasma, cell culture supernatants, body fluid and tissue homogenate
產品描述:
該試劑盒用於豬血小板衍生生長因子 AA (PDGF-AA )水平,基於雙重原理(sandwich technology)抗體夾心技術酶聯免疫吸附試驗(enzyme linked immunosorbent assay , ELISA)。將標準品(Standard)和Sample 加入到預先包被有目標抗體的孔中,然後加入HRP-Conjugate 試劑形成免疫複合物,孵育,通過孵育和洗滌,去除未結合的酶,然後加入底物A和B,溶液會轉藍色,最後在酸的作用下變成黃色。顏色深度或光是與豬血小板衍生生長因子 AA (PDGF-AA )濃度呈正相關。偵測範圍:0.5ng/mL -10ng/mL , 最低靈敏度 0.1ng/mL。可應用於以下樣品來源:血清(Serum)、血漿(plasma)、尿液(urine)、唾液(saliva)、組織勻漿(tissue homogenates)、細胞裂解物(cell lysates)、細胞培養物上清液(cell culture supernates)和其他生物體(biological fluids)液。
豬表皮生長因子 (EGF)ELISA 試劑盒
| Name | Porcine Platelet-Derived Growth Factor AA (PDGF-AA ) ELISA Kit |
| Cat No. | CK-bio-22848 |
| Specification | 48T/96T/5*96T/10*96T |
| Detection range | 0.5ng/mL -10ng/mL |
| Detection limit | 0.1ng/mL |
| Test principle | Quantitative |
| Test method | Sandwich |
| Storage | The unopened kit should be stored at 2 – 8°C. After opening, please store refer to the manual. |
| Sample type | Serum, plasma, cell culture supernatants, body fluid and tissue homogenate. |
| CK-bio-17731 | Porcine Insulin-like growth factor binding protein(IGFBP) ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17732 | Porcine Insulin-like growth factor binding protein(IGFBP-Ⅰ)ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17733 | Porcine insulin-like growth factors 2,IGF-2 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17734 | Porcine Insulin-like growth factors binding protein 2,IGFBP-2 Elisa Kit | ELISA |
| CK-bio-17735 | Porcine insulin-like growth factors binding protein 3,IGFBP-3 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17736 | Porcine insulin-like growth factors-1,IGF-1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17737 | Porcine integrin β2,ITG β2/CD11+CD18 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17738 | Porcine intercellular adhesion molecule 1,ICAM-1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17739 | Porcine intercellular adhesion molecule 2,ICAM-2 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17740 | Porcine intercellular adhesion molecule 3,ICAM-3 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17741 | Porcine Interferon α(IFN-α)ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17742 | Porcine Interferon β,IFN-β/IFNB ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17743 | Porcine Interferon γ ,IFN-γ ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17744 | Porcine Beta-1 adrenergic receptor(ADRB1) ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17745 | Porcine Interferon ω,IFN-ω ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17746 | Porcine interferon-inducible protein 16,IFI16/p16 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17747 | Porcine Interleukin 1 receptor antagonist, IL-1ra ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17748 | Porcine Interleukin 1,IL-1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17749 | Porcine Interleukin 10 ,IL-10 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17750 | Porcine Interleukin 12,IL-12/P40 ELISA KIT | ELISA |
| CK-bio-17751 | Porcine Interleukin 13,IL-13 ELISA KIT | ELISA |
| CK-bio-17752 | Porcine Interleukin 15,IL-15 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17753 | Porcine interleukin 17,IL-17 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17754 | Porcine Interleukin 17A,IL-17A ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17755 | Porcine Interleukin 18,IL-18 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17756 | Porcine Interleukin 1α ,IL-1α ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17757 | Porcine Interleukin 1β,IL-1β ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17758 | Porcine interleukin 2,IL-2 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17759 | Porcine Interleukin 21,IL-21 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17760 | Porcine interleukin 3,IL-3 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17761 | Porcine Interleukin 4 receptor,IL4R/CD124 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17762 | Porcine interleukin 4,IL-4 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17763 | Porcine Interleukin 5,IL-5 ELISA KIT | ELISA |
| CK-bio-17764 | Porcine Interleukin 6 receptor,IL6R ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17765 | Porcine Interleukin 6,IL-6 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17766 | Porcine interleukin 8,IL-8 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17767 | Porcine intestinal fatty acid binding protein,iFABP ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17768 | Porcine Intestinal trefoil factor,ITF ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17769 | Porcine Inward rectifier potassium channel 2,KCNJ2 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17770 | Porcine Islet amyloid polypeptide,IAPP ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17771 | Porcine Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic(IDH1) ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17772 | Porcine Isocitrate dehydrogenase [NADP] mitochondrial(IDH2) ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17773 | Porcine Japanese Encephalitis Virus Antibody,JEV antibody ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17774 | Porcine Keratinocyte Growth Factor,KGF ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17775 | Porcine Krebs yon den Lundgen-6 (KL-6) ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17776 | Porcine Lactoferrin,LTF/LF ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17777 | Porcine Laminin,LN ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17778 | Porcine Leptin,LEP ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17779 | Porcine Leptospira IgG(Lep IgG)ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17780 | Porcine leukemia inhibitory factor receptor,LIFR ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17781 | Porcine Leukotriene B4,LTB4 ELISA KIT | ELISA |
| CK-bio-17782 | Porcine lipoprotein α,Lp-α ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17783 | Porcine listeriolysin O,LLO ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17784 | Porcine low molecular weight heparin,LMWH ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17785 | Porcine L-phenylalanine,LPA ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17786 | Porcine Luteinizing Hormone,LH ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17787 | Porcine Lymphotoxin-alpha,LTA ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17788 | Porcine Lymphotoxin-beta,LTB ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17789 | Porcine macrophage inflammatory protein 1α,MIP-1α ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17790 | Porcine Major acute phase proteins(MAP)ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17791 | Porcine Mucin-1,MUC1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17792 | Porcine Matrix Metalloproteinase 3(MMP-3)ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17793 | Porcine matrix metalloproteinase 9,MMP-9 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17794 | Porcine maturation promoting factor,MF/MPF ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17795 | Porcine maturation promoting factor,MPF ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17796 | Porcine melanoma metastasis surface adhesion molecule,MMSAM ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17797 | Porcine Melatonin,MT ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17798 | Porcine membrane IgA,mIgA ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17799 | Porcine membrane IgD,mIgD ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17800 | Porcine membrane IgM,mIgM ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17801 | Porcine Methemoglobin,MHB ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17802 | Porcine mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 3,MAPKAPK3 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17803 | Porcine monoamine oxidase A(MAOA)ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17804 | Porcine monoamine oxidase B(MAOB)ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17805 | Porcine Monocyte Chemotactic Protein 1,MCP-1 ELISA KIT | ELISA |
| CK-bio-17806 | Porcine monocyte interferon gamma inducing factor,MIGF ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17807 | Porcine monocyte interferon gamma inducing factor,MIG/CXCL9 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17808 | Porcine myelin basic protein,MBP ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17809 | Porcine myeloperoxidase,MPO ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17810 | Porcine Myo-inositol oxygenase,MIOX ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17811 | Porcine Myostatin,MSTN ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17812 | Porcine Nerve growth factor,NGF ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17813 | Porcine Neural-Cadherin, N-Cad ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17814 | Porcine Neurofilament heavy polypeptide,NEFH ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17815 | Porcine Neurokinins B,NKB ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17816 | Porcine Neuromedin U (NMU)ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17817 | Porcine nitric oxide,NO ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17818 | Porcine N-MID Osteocalcin,N-MID-OT ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17819 | Porcine NOD-like receptor9,NLR ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17820 | Porcine Noradrenaline,NE ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17821 | Porcine N-terminal extein,Ext-N ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17822 | Porcine N-terminal pro-brain natriuretic peptide,NT-proBNP ELISA KIT | ELISA |
| CK-bio-17823 | Porcine N-terminal procollagen Ⅲ propeptide,PⅢNP ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17824 | Porcine Orexin B,OX-B ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17825 | Porcine Orexin receptor,OXR ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17826 | Porcine Osteocalcin/Bone gla protein,OT/BGP ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17827 | Porcine Osteogenic Growth Peptide,OGP ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17828 | Porcine Oxidized low-density lipoprotein receptor 1,OLR1/LOX1 ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17829 | Porcine oxidized low density lipoprotein,OxLDL ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17830 | Porcine oxytocin,OT ELISA Kit | ELISA |
操作步驟:
從室溫平衡20-30min後的鋁箔袋中取出所需板條,剩餘板條用自封袋密封放回4℃。
1.標準品的加樣:設置標準品孔和樣本孔,標準品孔各加不同濃度的標準品50μL。
2.加樣:分別設空白孔(空白對照孔不加樣品及酶標試劑,其餘各步操作相同)、待測樣品孔。在酶標包被板上待測樣品孔中先加樣品稀釋液40μl,然後再加待測樣品10μl(樣品最終稀釋度為5倍)。加樣將樣品加於酶標板孔底部,儘量不觸及孔壁,輕輕晃動混勻。
3.加酶:每孔加入酶標試劑100μl,空白孔除外。
4.溫育:用封板膜封板後置37℃溫育60分鐘。
5.配液:將20倍濃縮洗滌液用蒸餾水20倍稀釋後備用。
6.洗滌:小心揭掉封板膜,棄去液體,甩幹,每孔加滿洗滌液,靜置30秒後棄去,如此重複5次。
7.顯色:每孔先加入顯色劑A50μl,再加入顯色劑B50μl,輕輕震盪混勻,37℃避光顯色15分鐘
8.終止:每孔加終止液50μl,終止反應(此時藍色立轉黃色)。
9.測定:以空白孔調零,450nm波長依序測量各孔的吸光度(OD值)。 測定應在加終止液後15分鐘以內進行。

Coon-koon台灣代理商-BRAND/AGENCY/代理品牌-Coon-koon
http://www.coonkoonbio.com/
Shanghai Coon Koon Biotech Co.,Ltd是一家專業從事生物製品研發、生產和經營的綜合性生物公司! 產品遠銷多個國家Coon Koon Bio主要做ELISA試劑盒、生化試劑、抗體等上萬種科研產品!
涉及分子生物學、細胞生物學、免疫學等各個領域!堅持“以質量為前提,以客戶滿意為宗旨”;確立“以客戶需求為導向,以市場需求為導向,不斷開發優質新產品,提供客戶滿意。

