豬表皮生長因子 (EGF) ELISA 試劑盒 | 貨號CK-bio-17641

| 代理廠牌: | ![]() |
| 原廠連結: | |
| 相關下載: |
豬表皮生長因子 (EGF) ELISA 試劑盒 | 貨號CK-bio-17641
Porcine Epidermal growth factor (EGF) ELISA Kit
偵測範圍: 1pg/mL -200pg/mL , 最低靈敏度 1.0pg/mL
Double speed Elisa 試劑盒在 90 分鐘~120分鐘即可快速獲得實驗結果; 保持著卓越的偵測專一性與靈敏度

For samples:Serum, plasma, cell culture supernatants, body fluid and tissue homogenate
產品描述:該試劑盒用於檢測豬表皮生長因子 (EGF)水平,基於雙重原理(sandwich technology)抗體夾心技術酶聯免疫吸附試驗(enzyme linked immunosorbent assay , ELISA)。將標準品(Standard)和Sample 加入到預先包被有目標抗體的孔中,然後加入HRP-Conjugate 試劑形成免疫複合物,孵育,通過孵育和洗滌,去除未結合的酶,然後加入底物A和B,溶液會轉藍色,最後在酸的作用下變成黃色。顏色深度或光是與豬表皮生長因子 (EGF)濃度呈正相關。偵測範圍: 1pg/mL -200pg/mL , 最低靈敏度 1.0pg/mL。可應用於以下樣品來源:血清(Serum)、血漿(plasma)、尿液(urine)、唾液(saliva)、組織勻漿(tissue homogenates)、細胞裂解物(cell lysates)、細胞培養物上清液(cell culture supernates)和其他生物體(biological fluids)液。
豬表皮生長因子 (EGF)ELISA 試劑盒
| Name | Porcine Epidermal growth factor (EGF) ELISA Kit |
| Cat No. | CK-bio-17641 |
| Specification | 48T/96T/5*96T/10*96T |
| Detection range | 1pg/mL -200pg/mL |
| Detection limit | 1.0pg/mL |
| Test principle | Quantitative |
| Test method | Sandwich |
| Storage | The unopened kit should be stored at 2 – 8°C. After opening, please store refer to the manual. |
| Sample type | Serum, plasma, cell culture supernatants, body fluid and tissue homogenate. |
| CK-bio-17599 | Porcine Complement 3,C3 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17600 | Porcine Complement factor D/Adipsin,CFD ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17601 | Porcine Complement fragment 5a,C5a ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17602 | Porcine Corticosterone,CORT ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17603 | Porcine corticotropin releasing hormone,CRH ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17604 | Porcine Complement C2(C2) ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17605 | Porcine Cortisol(COR) ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17606 | Porcine C-reactive protein,CRP ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17607 | Porcine cross linked N-telopeptide of type Ⅰ collagen(NTX)ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17609 | Porcine cross-linked C-telopeptides of Type Ⅰ collagen,CⅠCP ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17610 | Porcine C-telopeptide of type Ⅰ collagen(CTX-Ⅰ)ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17611 | Porcine C-telopeptide of type Ⅱ collagen,CTX-Ⅱ ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17612 | Porcine Cuticular Active Peptide Factor,CAPF ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17613 | Porcine Cystatin C,Cys-C ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17614 | Porcine Cystatin S,Cys-S ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17615 | Porcine Cystatin SN,Cys-SN ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17616 | Porcine Cysteinyl aspartate specific proteinases 3,Caspase-3/CPP32 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17617 | Porcine cysteinyl leukotrienes,CysLTs ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17618 | Porcine cytochrome P450 2E1,CYP2E1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17619 | Porcine cytochrome P450 7A1,CYP7A1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17620 | Porcine cytoplasmic immunoglobulin,CIg ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17621 | Porcine cytosolic phospholipase A2,cPLA2 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17622 | Porcine D-Dimer,D2D ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17623 | Porcine delta sleep-inducing peptide,DSIP ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17624 | Porcine Deoxyribonuclease 1,DNase-1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17625 | Porcine Deoxyribonuclease-1-like 1,DNASE1L1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17626 | Porcine Deoxyribonuclease-2-alpha,DNASE2A ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17627 | Porcine desmogleins 1,Dsg-1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17628 | Porcine diamine oxidase (DAO)ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17630 | Porcine Dihydrotestosterone,DHT ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17631 | Porcine dipeptidyl peptidase 4,DPP4 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17632 | Porcine Dopamine(DA)ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17633 | Porcine Endothelial nitric oxide synthase,eNOS ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17634 | Porcine endothelin 1,ET-1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17635 | Porcine Endothelin 3,ET-3 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17636 | Porcine Endothelin-1 receptor,EDNRA ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17637 | Porcine epidemic diarrhea virus antibody,PEDV ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17638 | Porcine epidermal Fatty acid binding protein,E-FABP ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17639 | Porcine Epidermal growth factor receptor 2,HER2 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17640 | Porcine epidermal growth factor receptor,EGFR ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17641 | Porcine Epidermal growth factor,EGF ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17642 | Porcine epidermal keratin,EK ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17643 | Porcine epiligrin,EP ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17644 | Porcine Epinephrine/Adrenaline,EPI ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17645 | Porcine Epiregulin,EREG ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17646 | Porcine Epithelial Cell Adhesion Molecule,Ep-CAM ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17647 | Porcine Erythropoietin,EPO ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17648 | Porcine E-Selectin ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17649 | Porcine Estradiol receptor,ER ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17650 | Porcine Estradiol,E2 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17651 | Porcine Estriol,E3 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17652 | Porcine Estrogen Receptor beta,ER-beta ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17653 | Porcine Estrogen Receptor,ER ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17654 | Porcine estrogen,E ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17655 | Porcine Estrogen-induced protein pS2(EIP-PS2)ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17656 | Porcine Factor-related Apoptosis ligand(FASL)ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17657 | Porcine Factor-related Apoptosis,FAS ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17658 | Porcine fatty acid binding protein,FABP4 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17659 | Porcine F-box only protein 32,FBXO32/MAFbx ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17660 | Porcine ferritin,FE ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17661 | Porcine Fetuin A,FETU-A ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17662 | Porcine Fibrillin-1,FBN1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17663 | Porcine Fibrinogen Degradation Product,FDP ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17664 | Porcine Fibrinogen,Fbg ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17665 | Porcine fibroblast growth factor 2,FGF2 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17666 | Porcine fibroblast growth factor-21,FGF-21 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17667 | Porcine fibroblast growth factor-23,FGF-23 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17668 | Porcine ficolin 1,FCN1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17669 | Porcine ficolin 2,FCN2 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17670 | Porcine follicle-stimulating hormone,FSH ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17671 | Porcine Follistatin,FS ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17672 | Porcine Free Thyroxine,FT4 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17673 | Porcine Free Tri-iodothyronine Indes,Free-T3 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17674 | Porcine Fructose-1,6-bisphosphatase 1,FBP1 ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17675 | Porcine G protein-activated inward rectifier potassium channel 4,KCNJ5/GIRK4 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17676 | Porcine galactose-6-sulphate sulphatase,Gal-6S ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17677 | Porcine Galanin,GAL ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17678 | Porcine Galectin-3(LGALS3) ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17679 | Porcine gamma glutamyl transpeptidase 1,GGT1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17680 | Porcine Gamma-aminobutyric acid,GABA ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17681 | Porcine gastrin receptor,GsaR ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17682 | Porcine Gastrin,GAS ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17683 | Porcine Gelsolin,GS ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17684 | Porcine Ghrelin(GHRL) ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17685 | Porcine glial cell line-derived neurotrophic factor,GDNF ELISA KIT | ELISA |
| CK-bio-17686 | Porcine Glucagon,GC ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17687 | Porcine Glucose dependent insulin releasing polypeptide,GIP ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17688 | Porcine Glucose transporter 1,GLUT1/SLC2A1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17689 | Porcine Glucose transporter 2,GLUT2 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17690 | Porcine Glucose-6-phosphate isomerase,GPI ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17691 | Porcine Glutamate oxaloacetate transaminase 1,GOT1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17692 | Porcine Glycated hemoglobin A1c,GHbA1c ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17693 | Porcine Gonadotropin-inhibitory hormone,GnIH ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17694 | Porcine Gonadotropin-releasing hormone receptor,GnRHR ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17695 | Porcine gonadotropin-releasing hormone,GnRH ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17696 | Porcine Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor,GM-CSF ELISA KIT | ELISA |
| CK-bio-17697 | Porcine Growth Differentiation Factor 8 (GDF8)ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17698 | Porcine growth hormone releasing hormone,GHRH ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17699 | Porcine Growth Hormone Releasing Peptide,GHRP ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17700 | Porcine growth hormone releasing peptide-Ghrelin,GHRP-Ghrelin ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17701 | Porcine growth hormone,GH ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17702 | Porcine Heat Shock 70kDa Protein 5 (HSPA5)ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17703 | Porcine Heat Shock Protein 20,HSP-20 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17704 | Porcine Heat Shock Protein 40,HSP-40 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17705 | Porcine Heat Shock Protein 70,HSP-70 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17706 | Porcine Heat Shock Protein 90,HSP-90 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17707 | Porcine Heat Shock Protein 90kDa Alpha A1 (HSP90aA1)ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17708 | Porcine Heat Shock Protein 90kDa Beta 1 (HSP90b1)ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17709 | Porcine Hemoglobin subunit alpha(HBA)ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17710 | Porcine Hemoglobin subunit beta(HBB) ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17711 | Porcine Hemopexin,HPX ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17712 | Porcine heparin(Hep)ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17713 | Porcine hepatocyte growth factor,HGF ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17714 | Porcine high mobility group protein 17,HMG-17 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17715 | Porcine High mobility group protein B1,HMGB-1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17716 | Porcine high sensitivity C-Reactive Protein,hs-CRP ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17717 | Porcine Beta-2 adrenergic receptor(ADRB2) ELISA kit | ELISA |
| CK-bio-17718 | Porcine Hormone sensitive lipase(LIPE)ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17719 | Porcine Hyaluronic acid,HA ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17720 | Porcine Immunoglobulin A,IgA ELISA KIT | ELISA |
| CK-bio-17721 | Porcine Immunoglobulin E,IgE ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17722 | Porcine Immunoglobulin G,IgG ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17723 | Porcine Immunoglobulin G1,IgG1 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17724 | Porcine Immunoglobulin G2,IgG2 ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17725 | Porcine Immunoglobulin G2α,IgG2α ELISA KIT | ELISA |
| CK-bio-17726 | Porcine Immunoglobulin G2β,IgG2β ELISA KIT | ELISA |
| CK-bio-17727 | Porcine Immunoglobulin G3,IgG3 ELISA KIT | ELISA |
| CK-bio-17728 | Porcine Immunoglobulin G4,IgG4 ELISA KIT | ELISA |
| CK-bio-17729 | Porcine Immunoglobulin M,IgM ELISA Kit | ELISA |
| CK-bio-17730 | Porcine Insulin,INS ELISA Kit | ELISA |
操作步驟:
從室溫平衡20-30min後的鋁箔袋中取出所需板條,剩餘板條用自封袋密封放回4℃。
1.標準品的加樣:設置標準品孔和樣本孔,標準品孔各加不同濃度的標準品50μL。
2.加樣:分別設空白孔(空白對照孔不加樣品及酶標試劑,其餘各步操作相同)、待測樣品孔。在酶標包被板上待測樣品孔中先加樣品稀釋液40μl,然後再加待測樣品10μl(樣品最終稀釋度為5倍)。加樣將樣品加於酶標板孔底部,儘量不觸及孔壁,輕輕晃動混勻。
3.加酶:每孔加入酶標試劑100μl,空白孔除外。
4.溫育:用封板膜封板後置37℃溫育60分鐘。
5.配液:將20倍濃縮洗滌液用蒸餾水20倍稀釋後備用。
6.洗滌:小心揭掉封板膜,棄去液體,甩幹,每孔加滿洗滌液,靜置30秒後棄去,如此重複5次。
7.顯色:每孔先加入顯色劑A50μl,再加入顯色劑B50μl,輕輕震盪混勻,37℃避光顯色15分鐘
8.終止:每孔加終止液50μl,終止反應(此時藍色立轉黃色)。
9.測定:以空白孔調零,450nm波長依序測量各孔的吸光度(OD值)。 測定應在加終止液後15分鐘以內進行。

Coon-koon台灣代理商-BRAND/AGENCY/代理品牌-Coon-koon
http://www.coonkoonbio.com/
Shanghai Coon Koon Biotech Co.,Ltd是一家專業從事生物製品研發、生產和經營的綜合性生物公司! 產品遠銷多個國家Coon Koon Bio主要做ELISA試劑盒、生化試劑、抗體等上萬種科研產品!
涉及分子生物學、細胞生物學、免疫學等各個領域!堅持“以質量為前提,以客戶滿意為宗旨”;確立“以客戶需求為導向,以市場需求為導向,不斷開發優質新產品,提供客戶滿意。

