丙二醛 (Malondialdehyde, MDA) ELISA試劑盒 | 貨號CK-bio-29577

| 代理廠牌: | ![]() |
| 原廠連結: | |
| 相關下載: |
丙二醛 (Malondialdehyde, MDA) ELISA試劑盒 | 貨號CK-bio-29577
偵測範圍: 0.5pg/mL -12pg/mL, 最低靈敏度0.1pg/mL。
Double speed Elisa 試劑盒在 90 分鐘內即可快速獲得實驗結果; 保持著卓越的偵測專一性與靈敏度

產品描述
該試劑盒用於檢測丙二醛 (Malondialdehyde, MDA)水平,基於雙重原理(sandwich technology)抗體夾心技術酶聯免疫吸附試驗(enzyme linked immunosorbent assay , ELISA)。將標準品(Standard)和Sample 加入到預先包被有目標抗體的孔中,然後加入HRP-Conjugate 試劑形成免疫複合物,孵育,通過孵育和洗滌,去除未結合的酶,然後加入底物A和B,溶液會轉藍色,最後在酸的作用下變成黃色。顏色深度或光是與丙二醛 (Malondialdehyde, MDA)濃度呈正相關。偵測範圍: 0.5pg/mL -12pg/mL, 最低靈敏度0.1pg/mL。可應用於以下樣品來源:血清(Serum)、血漿(plasma)、尿液(urine)、唾液(saliva)、糞便(stool)、組織勻漿(tissue homogenates)、細胞裂解物(cell lysates)、細胞培養物上清液(cell culture supernates)和其他生物體(biological fluids)液。
| Name | General Malondialdehyde (MDA) ELISA Kit |
| Cat No. | CK-bio-29577 |
| Specification | 48T/96T/5*96T/10*96T |
| Detection range | 0.5pg/mL -12pg/mL |
| Detection limit | 0.1pg/mL |
| Test principle | Quantitative |
| Test method | Sandwich |
| Storage | The unopened kit should be stored at 2 – 8°C. After opening, please store refer to the manual. |
| Sample type | Serum, plasma, urine, saliva, stool, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids. |


http://www.coonkoonbio.com/
Shanghai Coon Koon Biotech Co.,Ltd是一家專業從事生物製品研發、生產和經營的綜合性生物公司! 產品遠銷多個國家。冠冠生物主要做ELISA試劑盒、生化試劑、抗體等上萬種科研產品!
涉及分子生物學、細胞生物學、免疫學等各個領域!堅持“以質量為前提,以客戶滿意為宗旨”;確立“以客戶需求為導向,以市場需求為導向,不斷開發優質新產品,提供客戶滿意。
| CK-bio-10001 | Human Alpha-2-macroglobulin-like protein 1(A2ML1) ELISA kit | A2ML1 |
| CK-bio-10002 | Human ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 18(ADAMTS18)ELISA Kit | ADAMTS18 |
| CK-bio-10003 | Human Beta-synuclein(SNCB)ELISA Kit | SNCB |
| CK-bio-10004 | Human Synuclein-gamma,SNCG ELISA Kit | SNCG |
| CK-bio-10005 | Human 1,25-dihydroxyvitamin D(3) 24-hydroxylase,CYP24A1 ELISA Kit | CP24A |
| CK-bio-10006 | Human 1,25-dihydroxyvitamin D3,DVD/DHVD3 ELISA Kit | DHVD3 |
| CK-bio-10010 | Human 1,5-anhydroglucitol,1,5-AG ELISA Kit | 5-AG |
| CK-bio-10011 | Human 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1(11ΒHSD1)ELISA Kit | DHI1 |
| CK-bio-10016 | Human Arachidonate 12-lipoxygenase,ALOX12 ELISA Kit | ALOX12 |
| CK-bio-10017 | Human 14-3-3 protein epsilon(YWHAE)ELISA Kit | YWHAE |
| CK-bio-10018 | Human 14-3-3 protein eta(YWHAH)ELISA Kit | YWHAH |
| CK-bio-10019 | Human 14-3-3 protein gamma(YWHAG)ELISA Kit | YWHAG |
| CK-bio-10020 | Human Arachidonate 15-lipoxygenase B(ALOX15B) ELISA kit | LX15B |
| CK-bio-10024 | Human 17-Hydroxyprogesterone,17-OHP ELISA Kit | 17-OH Progesterone |
| CK-bio-10029 | Human 2,5-oligoadenylate synthetase 1(OAS1) ELISA Kit | 2,5OAS1 |
| CK-bio-10030 | Human 12-hydroxyeicosatetraenoic acid,12-HETE ELISA Kit | 12HETE |
| CK-bio-10033 | Human 25-Hydroxyvitamin D3 ,25HVD3 ELISA Kit | 25-HVD3 |
| CK-bio-10034 | Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase(CYP7B1)ELISA Kit | CYP7B1 |
| CK-bio-10035 | Human 25-hydroxyvitamin D-1 alpha hydroxylase,mitochondrial(CYP27B1)ELISA Kit | CYP27B1 |
| CK-bio-10036 | Human 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 4(PSMD4) ELISA kit | PSMD4 |
| CK-bio-10042 | Human 3-Hydroxy-3-methylglutaryl CoA Reductase(HMG-CoAR)ELISA Kit | HMG-CoA Reductase |
| CK-bio-10043 | human 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 1,HMGCS1 ELISA Kit | HMGCS1 |
| CK-bio-10046 | Human 4-Hydroxynonenal,4HNE ELISA Kit | 4-HNE |
| CK-bio-10047 | Human 4-trimethylaminobutyraldehyde dehydrogenase(ALDH9A1)ELISA Kit | ALDH9A1 |
| CK-bio-10051 | Human 5-Hydroxytryptamine,5HT ELISA Kit | 5HT |
| CK-bio-10052 | Human 5-lipoxygenase,5-LO/LOX ELISA Kit | ALOX5 |
| CK-bio-10053 | Human 5-Nucleotidase,5-NT ELISA Kit | NT5E |
| CK-bio-10058 | Human 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 1,PFKFB1 ELISA kit | F261 |
| CK-bio-10059 | Human 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 2,PFKFB2 ELISA kit | F262 |
| CK-bio-10060 | Human 6-phosphofructokinase type C (Pfkp) ELISA Kit | PFKP |
| CK-bio-10061 | Human 6-phosphofructokinase, liver type(PFKL)ELISA kit | PFKAL |
| CK-bio-10062 | Human 7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase(NUDT1/MTH1)ELISA Kit | NUDT1 |
| CK-bio-10063 | Human 8-epi-prostaglandin F2alpha,8-epi-PGF2α ELISA Kit | 8epi-PGF2a |
| CK-bio-10064 | Human 8-Hydroxydeoxyguanosine,8-OHdG ELISA Kit | 8-OHdG |
| CK-bio-10066 | Human 8-iso prostaglandin F2α,8-iso-PGF2a ELISA Kit | 8-iso-PGF2a |
| CK-bio-10068 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 10,ADAM10 ELISA Kit | ADAM10 |
| CK-bio-10069 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 12 (ADAM12)ELISA Kit | ADAM12 |
| CK-bio-10070 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 15 (ADAM15)ELISA Kit | ADAM15 |
| CK-bio-10071 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 19 (ADAM19)ELISA Kit | ADA19 |
| CK-bio-10072 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 22 (ADAM22)ELISA Kit | ADAM22 |
| CK-bio-10073 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 28 (ADAM28)ELISA Kit | ADAM28 |
| CK-bio-10074 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 33,ADAM33 ELISA Kit | ADAM33 |
| CK-bio-10075 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 8,ADAM8 ELISA Kit | ADAM8 |
| CK-bio-10076 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 9,ADAM9 ELISA Kit | ADAM9 |
| CK-bio-10077 | Human adaptor molecule apoptotic peptidase activating factor 1(APAF1)ELISA Kit | APAF1 |
| CK-bio-10079 | Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 13(ADAMTS13)ELISA Kit | ADAMTS13 |
| CK-bio-10080 | Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 14(ADAMTS14)ELISA Kit | ADAMTS14 |
| CK-bio-10084 | Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 19(ADAMTS19)ELISA Kit | ADAMTS19 |
| CK-bio-10085 | Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 2(ADAMTS2)ELISA Kit | ADAMTS2 |
| CK-bio-10086 | Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 3(ADAMTS3)ELISA Kit | ADAMTS3 |
| CK-bio-10087 | Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 6(ADAMTS6)ELISA Kit | ADAMTS6 |
| CK-bio-10088 | Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 8(ADAMTS8)ELISA Kit | ADAMTS8 |
| CK-bio-10089 | Human A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 1,ADAMTS1 ELISA kit | ATS1 |
| CK-bio-10090 | Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 12(ADAMTS12)ELISA Kit | ADAMTS12 |
| CK-bio-10091 | Human A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 20(ADAMTS20)ELISA Kit | ADAMTS20 |
| CK-bio-10092 | Human a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 7,ADAMTS7 ELISA kit | ADAMTS7 |
| CK-bio-10093 | Human A kinase PRKA anchor protein-gravin 12,Akap12 ELISA Kit | Akap12 |
| CK-bio-10094 | Human a proliferation inducing ligand(APRIL/TNFSF13)ELISA Kit | TNFSF13 |
| CK-bio-10096 | Human Acetyl Coenzyme A carboxylase alpha/Acetyl-Coa Carboxylase1,ACACA ELISA Kit | ACACA |
| CK-bio-10098 | Human acetylcholine receptor antibody,AChRab ELISA Kit | AChRab |
| CK-bio-10099 | Human acetylcholine,ACH ELISA Kit | ACh |
| CK-bio-10100 | Human Acetylcholinesterase Associated Protein (ACHAP/CUTA)ELISA Kit | ACHAP |
| CK-bio-10101 | Human Acetylcholinesterase,AChE ELISA Kit | AChE |
| CK-bio-10103 | Human Acetyl-Coa Carboxylase2(ACC2/ACACB) ELISA Kit | ACACB |
| CK-bio-10104 | Human Achaete-scute homolog 1(ASCL1)ELISA Kit | ASCL1 |
| CK-bio-10105 | Human Glucosidase Alpha Acid (GAA)ELISA kit | GAA |
| CK-bio-10106 | Human ATP-binding cassette sub-family G member 5(ABCG5)ELISA Kit | ABCG5 |
| CK-bio-10107 | Human ATP-binding cassette sub-family G member 8(ABCG8)ELISA Kit | ABCG8 |
| CK-bio-10108 | Human acid sphingomyelinase, ASM ELISA Kit | ASM |
| CK-bio-10113 | Human Actin Alpha 1, Skeletal Muscle (ACTa1) ELISA Kit | ACTa1 |
| CK-bio-10114 | Human Actin, cytoplasmic 2(ACTG1) ELISA kit | ACTG1 |
| CK-bio-10116 | Human Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule,ALCAM ELISA Kit | ALCAM |
| CK-bio-10118 | Human activated protein C,APC ELISA Kit | APC |
| CK-bio-10119 | Human activating transcription factor-1,ATF-1 ELISA Kit | ATF-1 |
| CK-bio-10120 | Human Activin A,ACV-A ELISA Kit | ACV-A |
| CK-bio-10122 | Human Activity Dependent Neuroprotector Protein (ADNP)ELISA Kit | ADNP |
| CK-bio-10123 | Human Acylamino-acid-releasing enzyme(APEH) ELISA kit | APEH |
| CK-bio-10124 | Human Acylated ghrelin(AG) ELISA kit | AG |
| CK-bio-10125 | Human Acylation Stimulating Protein/Complement 3,ASP /C3 ELISA Kit | C3 |
| CK-bio-10127 | Human Acyloxyacyl Hydrolase (AOAH)ELISA Kit | AOAH |
| CK-bio-10128 | Human ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 5(ADAMTS5)ELISA Kit | ADAMTS5 |
| CK-bio-10129 | Human ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 9(ADAMTS9)ELISA Kit | ADAMTS9 |
| CK-bio-10130 | Human ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif4,ADAMTS4 ELISA kit | ADAMTS4 |
| CK-bio-10131 | Human Adapter molecule crk(CRK)ELISA Kit | CRK |
| CK-bio-10132 | Human apoptosis protease activating factor-1,Apaf-1 ELISA Kit | APAF-1 |
| CK-bio-10133 | Human Adenomatosis Polyposis Coli Protein (APC)ELISA kit | APC |
| CK-bio-10134 | Human adenosine deaminase,ADA ELISA Kit | ADA |
| CK-bio-10135 | Human Adenosine diphosphate,ADP ELISA Kit | ADP |
| CK-bio-10137 | Human Adenylate Cyclase 1, Brain (ADCY1)ELISA Kit | ADCY1 |
| CK-bio-10138 | Human Adenylate Cyclase 10, Brain (ADCY10)ELISA Kit | ADCY10 |
| CK-bio-10139 | Human Adenylate Cyclase 2, Brain (ADCY2)ELISA Kit | ADCY2 |
| CK-bio-10140 | Human Adenylate Cyclase 3, Brain (ADCY3)ELISA Kit | ADCY3 |
| CK-bio-10141 | Human Adenylate Cyclase 4, Brain (ADCY4)ELISA Kit | ADCY4 |
| CK-bio-10142 | Human Adenylate Cyclase 5, Brain (ADCY5)ELISA Kit | ADCY5 |
| CK-bio-10143 | Human Adenylate Cyclase 6, Brain (ADCY6)ELISA Kit | ADCY6 |
| CK-bio-10144 | Human Adenylate Cyclase 7, Brain (ADCY7)ELISA Kit | ADCY7 |
| CK-bio-10145 | Human Adenylate Cyclase 8, Brain (ADCY8)ELISA Kit | ADCY8 |
