(技術資料) Spectrum透析膜與化學溶液相溶性比較表
Spectrum透析膜與化學溶液相溶性比較表
![]()
透析膜需選擇之項目 (透析膜材質、分子量、FW平寬)
- 透析膜材質 / CE膜或RC膜選擇| 請先參閱 Spectrum透析膜與化學溶液相溶性比較表
- 選擇透析膜MWCO大小=欲保留分子量大小÷3。例如欲保留50KD以上物質,可選擇MWCO 20KD的透析膜。
- FW平寬。透析膜平寬(FW)若為16 mm,體積/長度比為79 ml/cm。
透析之原理介紹 | 如何選擇適合的分子量

利用分子會從高濃度擴散到低濃度,將待透析液放在具分子大小選擇性的透析膜中,進行物質交換。此時大分子的溶質會被保留,而小分子溶質會通過透析膜移除,最終達到去除的效果。一般而言,常規的透析需要進行2天的時間,才能達到透析的目的。而擴散係數(diffusion coefficients)、pH、溫度、時間、物質濃度、溶液體積、緩衝液體積,緩衝液更換次數、透析膜表面積、透析膜厚度,攪拌等因素都會影響到透析的效率。
MWCO是甚麼?
Molecular Weight Cut Off(MWCO)載留分子量是評估透析膜孔洞大小的單位。MWCO被定義為經過17小時透析後,保留90%以上的分子量大小。
選擇透析膜MWCO大小=欲保留分子量大小÷3。例如欲保留50KD以上物質,可選擇MWCO 20KD的透析膜。
![]()
![]()
如何進行透析:
將待透析品放入透析膜後,置入100X體積之緩衝液後開始進行透析。透析中至少進行三次緩衝液的換置,操作時間至少為16-24小時:
- 第一次:透析進行2-3小時後。
- 第一次:透析進行4-5小時後。
- 最後一次:overnight之前。
透析膜需要前處理嗎?
- Biotech RC、CE、與PVDF透析膜使用DI水清洗15-30分鐘(移除保存液sodium azide殘留)。
- Spectra/Por® 7 Standard RC透析膜已經過重金屬與硫化物去除的處理,只需要浸泡在DI水中15-30分鐘即可(移除保存液sodium azide殘留)。
- Spectra/Por 1-6 Standard RC透析膜,針對不同需求會有額外的處理手續。一般而言,可使用水清潔移除Spectra/Por 1-6 Standard RC透析膜中甘油的殘留。
CE膜或RC膜選擇 | 請先參閱Spectrum透析膜與化學溶液相溶性比較表
Spectrum透析膜與化學溶液相溶性
Spectrum致力於生產透析、過濾、濃縮產品,已有40多年歷史,為全球最大透析商品供應商。無論是使用Hollow Fiber filter進行細胞、蛋白、病毒的過濾濃縮,或是小分子的透析移除,都有相對應的工具設備可使用。以下為不同材質之透析膜 CE (Cellulose Ester, CE) ME (Mixed Cellulose, ME) RC (Regenerated Cellulose, RC) PES (Polysulfone, PS) PES (Polyethersulfone, PES) PP (Polypropylene, PP) PVDF (Polyvinylidene difluoride, PVDF)於不同溶液之建議使用表。
R=Recommended建議使用 | L=Limited Exposure限制擴散 | NR=Not Recommended不建議使用 | U=Unknown
Spectrum透析膜與化學溶液相溶性比較表
| Fluorocarbon (F) | |||||||||
| Polyester (P) | ![]() |
||||||||
| Stainless Steel (SS) | ![]() |
||||||||
| Nylon (N) | ![]() |
||||||||
| Polyvinylidene difluoride (PVDF) | ![]() |
||||||||
| Polypropylene (PP) | ![]() |
||||||||
| Polysulfone (PS) / Polyethersulfone (PES) / Modified PES (mPES) | ![]() |
||||||||
| Regenerated Cellulose (RC) | |||||||||
| Cellulose Ester (CE) / Mixed Cellulose (ME) | |||||||||
| Acetic acid (diluted-5%) | L | R | R | R | R | NR | L | L | R |
| Acetic acid (med conc-25%) | NR | R | L | R | R | NR | L | NR | R |
| Acetic acid (glacial) | NR | R | NR | R | R | L | L | NR | R |
| Acetone | NR | R | NR | R | L | R | R | R | R |
| Acetonitrile | NR | R | NR | R | L | U | U | U | U |
| Alconox (1%) | U | U | R | U | U | U | U | U | U |
| Ammonium hydroxide (diluted) | NR | R | R | R | R | R | R | U | R |
| Ammonium hydroxide (med conc) | NR | L | R | R | R | R | R | U | R |
| Amyl acetate | NR | R | NR | R | R | L | R | L | R |
| Amyl alcohol | L | R | L | R | R | R | R | R | R |
| Aniline | NR | R | NR | R | R | R | R | U | R |
| Benzene | NR | R | NR | R | R | R | L | R | R |
| Benzyl alcohol | NR | R | NR | R | L | U | L | NR | R |
| Boric acid | R | R | R | R | R | L | L | R | R |
| Brine | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Bromoform | NR | R | NR | R | R | U | U | U | U |
| Butyl acetate | NR | R | NR | R | R | R | L | R | R |
| Butyl alcohol | L | R | R | R | R | L | R | R | U |
| Butyl cellosolve | NR | L | NR | U | R | U | U | U | U |
| Butylaldehyde | NR | R | NR | R | R | U | U | U | R |
| Carbon tetrachloride | NR | R | NR | R | R | NR | L | R | U |
| Cellosolve | NR | L | R | R | R | U | U | U | R |
| Chloroacetic acid | NR | R | NR | R | R | NR | L | U | R |
| Chloroform | L | R | NR | R | R | R | R | R | R |
| Chromic acid | NR | NR | NR | L | R | NR | L | U | U |
| Citric acid (2%) | U | U | R | U | U | U | U | U | U |
| Cresol | NR | R | NR | R | NR | NR | R | U | R |
| Cyclohexane | L | R | L | R | R | R | R | U | R |
| Cyclohexanone | NR | R | NR | R | L | R | R | R | R |
| Diacetone alcohol | NR | R | NR | R | R | R | L | U | R |
| Dichloromethane | L | R | L | R | R | L | L | NR | R |
| Dimethyl formamide | NR | L | NR | R | NR | R | R | NR | U |
| Dimethylsulfoxide (50%) | U | U | L | U | U | U | U | U | U |
| 1,4 Dioxane | NR | L | L | R | R | U | U | R | R |
| Ethers | NR | R | NR | L | L | R | R | NR | R |
| Ethyl acetate | NR | R | NR | R | R | R | L | U | R |
| Ethyl Alcohol | L | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Ethyl alcohol (15%) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Ethyl alcohol (95%) | L | R | L | R | R | R | R | R | R |
| Ethylene dichloride | NR | R | NR | L | R | R | L | U | R |
| Ethylene glycol | L | R | R | R | R | R | L | R | R |
| Ethylene oxide | NR | L | R | R | R | R | L | U | R |
| Formaldehyde (2%) | L | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Formaldehyde (30%) | L | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Formic acid (25%) | NR | R | R | R | R | NR | L | NR | R |
| Formic Acid (50%) | NR | R | R | R | R | NR | L | NR | R |
| Freon® | R | R | R | R | R | NR | R | R | R |
| Gasoline | R | R | L | R | R | R | R | R | R |
| Glycerine / Glycerol | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Hexane | R | R | R | R | R | L | R | R | R |
| Hexanol | L | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Hydrochloric acid (diluted-5%) | R | R | R | R | R | L | NR | R | R |
| Hydrochloric acid (conc-25%) | NR | NR | R | R | R | NR | NR | R | R |
| Hydrochloric acid (conc-37%) | NR | NR | R | L | R | NR | NR | R | R |
| Hydrofluoric acid (25%) | NR | L | L | NR | R | L | NR | NR | R |
| Hydrogen peroxide (30%) | R | R | L | R | R | NR | L | R | R |
| Iodine solutions | NR | NR | NR | R | R | L | NR | U | R |
| Isobutyl alcohol | R | R | R | R | R | NR | R | U | R |
| Isopropanol | L | R | R | R | R | NR | L | R | R |
| Isopropyl acetate | NR | R | NR | R | R | L | L | R | R |
| Isopropyl alcohol / Isopropanol | L | R | R | R | R | NR | L | R | R |
| Isopropyl ether | L | R | R | L | R | R | R | U | R |
| Jet Fuel 640A | R | R | R | R | R | L | R | U | R |
| Kerosene | R | R | R | R | R | R | R | L | R |
| Lactic acid | R | R | R | R | R | L | L | R | R |
| Methyl acetate | NR | R | NR | R | R | R | R | L | R |
| Methyl alcohol | L | R | R | R | R | L | R | U | R |
| Methyl alcohol (98%) | L | R | L | R | R | L | R | U | R |
| Methyl cellosolve | L | L | R | R | R | L | L | U | R |
| Methyl chloride | NR | R | NR | R | L | L | R | U | R |
| Methyl ethyl ketone | NR | R | NR | R | L | R | R | U | R |
| Methyl formate | NR | L | NR | R | R | U | U | U | U |
| Methyl isobutyl ketone | NR | R | NR | R | L | L | L | R | R |
| Methylene chloride | L | R | NR | R | R | L | L | NR | R |
| N-methyl-2-pyrrolidone | NR | R | NR | R | R | U | L | U | U |
| Mineral spirits | R | R | R | R | R | R | R | U | R |
| Monochlorobenzene | L | R | NR | L | R | U | U | U | U |
| NALCON 7647 (<1%) | U | U | R | U | U | U | U | U | U |
| NALCON 7678 (<1%) | U | U | R | U | U | U | U | U | U |
| NALCON 7330 (<1%) | U | U | R | U | U | U | U | U | U |
| Nitric acid (diluted-5%) | L | R | R | R | NR | NR | R | R | R |
| Nitric acid (med conc-25%) | NR | NR | R | R | NR | NR | R | L | R |
| Nitric acid (6N) | NR | NR | L | L | R | NR | R | R | R |
| Nitric acid (conc-70%) | NR | NR | NR | NR | NR | NR | R | NR | R |
| Nitric acid (concentrated) | NR | NR | L | NR | L | NR | R | NR | R |
| Nitrobenzene | NR | L | NR | NR | R | L | L | NR | R |
| Nitropropane | NR | L | NR | L | R | U | U | U | U |
| Oils, mineral | R | R | R | R | R | R | R | U | R |
| Pentane | R | R | R | R | R | R | L | R | R |
| Peracetic acid (0.1N) | U | U | R | U | U | U | U | U | U |
| Perchloric acid (25%) | NR | L | NR | NR | R | NR | L | U | R |
| Perchloroethylene | NR | R | NR | L | R | L | L | U | R |
| Petroleum based oils | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Petroleum ether | R | R | R | R | R | U | U | R | U |
| Phenol (0.5%) | R | R | R | R | R | NR | L | L | R |
| Phenol (10%) | NR | R | L | R | R | NR | L | NR | R |
| Phosphoric acid (25%) | NR | L | L | R | R | L | NR | U | R |
| Potassium hydroxide (1N) | L | R | R | R | R | L | L | R | R |
| Potassium hydroxide (25%) | NR | R | R | R | R | L | L | R | R |
| Potassium hydroxide (50%) | NR | NR | R | R | R | L | L | L | R |
| Propanol | R | R | R | R | R | NR | R | R | R |
| Pyridine | NR | R | NR | R | L | L | R | NR | R |
| Silicone oil | R | R | R | R | R | R | R | U | R |
| Sodium hydroxide (0.1N) | L | R | R | R | R | R | L | R | R |
| Sodium hydroxide (diluted-5%) | NR | L | R | R | R | R | L | L | R |
| Sodium hydroxide (25%) | NR | L | R | R | R | R | L | NR | R |
| Sodium hydroxide (conc-50%) | NR | NR | R | R | R | R | L | NR | R |
| Sodium Hydroxide (conc) | NR | NR | R | R | R | L | L | NR | R |
| Sodium hypochlorite | R | R | R | L | R | NR | NR | U | R |
| Sulfuric acid (diluted-5%) | L | R | R | R | R | L | NR | NR | R |
| Sulfuric acid (med conc-25%) | NR | L | R | R | R | NR | NR | NR | R |
| Sulfuric acid (6N) | NR | L | R | R | R | NR | NR | NR | R |
| Sulfuric Acid (conc) | NR | NR | L | NR | L | NR | NR | NR | R |
| Tetrahydrofuran | NR | R | NR | R | R | R | R | R | R |
| Toluene | R | R | NR | R | R | R | R | U | R |
| Trichloroacetic acid (25%) | NR | NR | R | R | R | L | NR | NR | R |
| Trichlorobenzene | NR | R | NR | R | R | U | U | U | U |
| Trichloroethane | L | R | L | R | R | L | L | L | R |
| Trichloroethylene | R | R | R | R | NR | L | L | R | R |
| Triethylamine | NR | R | NR | L | R | R | R | U | R |
| Turpentine | NR | R | NR | R | R | L | R | U | R |
| Urea | R | R | R | R | R | R | L | R | R |
| Urea (6N) | NR | R | NR | R | R | R | L | R | R |
| Water | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Xylene | NR | R | NR | R | R | R | L | NR | R |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Cellulose Ester (CE) / Mixed Cellulose (ME) | |||||||||
| Regenerated Cellulose (RC) | |||||||||
| Polysulfone (PS) / Polyethersulfone (PES) / Modified PES (mPES) | |||||||||
| Polypropylene (PP) | |||||||||
| Polyvinylidene difluoride (PVDF) | |||||||||
| Nylon (N) | |||||||||
| Stainless Steel (SS) | |||||||||
| Polyester (P) | |||||||||
| Fluorocarbon (F) | |||||||||


