低溫(恆溫)培養箱LE-519RD-LE-80RD | 550公升恆溫培養箱 貨號LE-550D
特點
商品型號: LE-519RD-LE-80RD 低溫(恆溫)培養箱
-
低溫(恆溫)培養箱LE-519RD-LE-80RD (LE-519RD-LE-80RD 低溫培養箱)
-
致冷晶片-培養箱 (LED-20 致冷晶片)
- 均採用觸摸式(通過開關電流小於15mA)
- 外部為鍍鋅鋼板枌體烤漆
- 保護裝置:過高過低溫保護
- 送風循環,使內部溫度分佈均勻
- 可依需求加裝濕度、照度、定時
- 壓縮機具有停電延遲啟動及定時除霜設計,採用環保冷媒R134a
- 內附插座,可將TS-500 ,TS-520小型儀器置於培養箱內使用
| LE-519RD(停售) | LE-850RD | LE-550RD | LE-400RD | LE-320RD | LE-509RD | LE-2509RD | LE-80RD | |
| LE-850D | LE-550D | LE-400D | LE-320D | LE-509D-停售 | LE-2509D | LE-80D(停售) | ||
| 溫 度 範 圍 | 0℃ ~ 60℃ | 0℃ ~ 70℃/室溫+5℃~70℃ | ||||||
| 溫度精確度 | ±0.1℃(面板顯示)/均溫度±1.5~3℃ | |||||||
| 溫 度 控 制 | P.I.D.微電腦,雙銀幕顯示實際與設定溫度 | |||||||
| 溫 度 顯 示 | LED 數位顯示 | |||||||
| 感 溫 棒 | PT-100Ω | |||||||
| 加 熱 器 | 900W | 900 W/1200W | 1200 W | 1200W | 900W | 900W | 900W*2 | 900W |
| 容 量(L) | 575 | 1011 | 550 | 400 | 320 | 150 | 175*2 | 80 |
| 架 子 | 4(固定式) | 4(可調整) | 4(可調整) | 4(可調整) | 4(可調整) | 2(可調整) | 2*2(可調整) | 2(可調整) |
| 材質(內部) | 內強化白色塘瓷 | SUS304(低溫)/#430(恆溫) | ||||||
| 冷 卻 裝 置 | 1/3馬力 | 3/4 馬力/無 | 1/3馬力/無 | 1/3馬力/無 | 1/3 馬力/無 | 1/4馬力/無 | 1/4馬力*2/無 | 1/4馬力/無 |
| 內 部 尺 寸 (WxDxH) |
680*600*1450 | 850x850x1400 | 680x580x1400 | 600x500x1350 | 600x600x1070 | 600x500x500 | 700x500x500 | 500x400x400 |
| 外 部 尺 寸 (WxDxH) |
870*740*1940 | 930x1055x1950 | 760x820x1860 | 670x740x1820 |
680x737x1465mm (LE-320D/H=1345) |
680x700x825 | 780x690x1720 | 590X590X730 |
| 重 量(約) | 110 | 280 | 180 | 170 | 159 | 80 | 150 | 50 |
| 規格型號 | LE-850RD | LE-550RD | LE-400RD | LE-320RD | LE-509RD | LE-2509RD | LE-80RD |
| LE-850D | LE-550D | LE-400D | LE-320D | LE-2509D | |||
| 溫 度 範 圍 | 0℃ ~ 70℃/室溫+5℃~70℃ | ||||||
| 溫度精確度 | ±0.1℃(面板顯示)/均溫度±1.5~3℃ | ||||||
| 溫 度 控 制 | P.I.D.微電腦,雙銀幕顯示實際與設定溫度 | ||||||
| 溫 度 顯 示 | LED 數位顯示 | ||||||
| 感 溫 棒 | PT-100Ω | ||||||
| 加 熱 器 | 900 W/1200W | 900 W | 1200W | 900W | 900W | 900W*2 | 900W |
| 容 量(L) | 1011 | 550 | 400 | 320 | 150 | 175*2 | 80 |
| 架 子 | 4(可調整) | 4(可調整) | 4(可調整) | 4(可調整) | 2(可調整) | 2*2(可調整) | 2(可調整) |
| 材質(內部) | SUS304(低溫)/#430(恆溫) | ||||||
| 冷 卻 裝 置 | 3/4 馬力/無 | 1/3馬力/無 | 1/3馬力/無 | 1/3 馬力/無 | 1/4馬力 | 1/4馬力*2/無 | 1/4馬力 |
| 內 部 尺 寸 (WxDxH) |
850x850x1400 | 680x580x1400 | 600x500x1350 | 600x500x1070 | 600x500x500 | 700x500x500 | 500x400x400 |
| 外 部 尺 寸 (WxDxH) |
930x1055x1950 | 760x780x1870 | 680x740x1820 | 680x737x1465m | 680X700X890 | 780x690x1720 | 590X590X790 |
| 重 量(約) | 280 | 180 | 170 | 159 | 80 | 150 | 50 |

