Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022]單株抗體 | 貨號Ab01680-10.3


Absolute antibody 提供一系列可識別SARS-CoV-2(也稱為2019-nCoV或COVID-19)的抗冠狀病毒抗體。抗SARS單株抗體CR3022於2006年首次描述,並在2020年初,研究人員 (researchers showed) 表明該單株抗體與當時的2019-nCoV具有高親和力,可應用於crystallography, NTRL, SPR, ELISA試驗。Absolute antibody 提供33種不同之COVID-19抗體 (available in our catalog ),一系列人類 IgG1、 IgG1 Fc Silent、 IgG2、 IgG3、IgM、 IgA、Fab、 Fab2 抗體,可用於中和測定(neutralization assays) 和血清學對照 (serological controls)。兔 IgG,小鼠 IgG2b和小鼠 IgM用於檢測應用,共標記研究(co-labelling studies )和動物模型研究( animal model research)。具有His標籤的人和小鼠Fab和Fab2抗體,用於需要抗體片段(antibody fragments)的應用以及位點特異性功能化 (site-specific functionalization)。專有的人IgG1和小鼠IgG2b Fc Silent™ formats,旨在識別Fc依賴性和Fc依賴性效應子功能,並促進對抗體依賴性增強(ADE)作用的研究。
Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022]單株抗體 | 貨號Ab01680-10.3 (200UG) Fc Silent™
Alternative Name(s) of Target: Spike protein; COVID19; COVID 19; S protein; SARS-CoV S protein; S glycoprotein; E2; Peplomer protein; Spike protein S1; SARS Coronavirus; SARS-CoV-2; SARS CoV 2; 2019- nCoV
抗體介紹::該抗體特異性結合SARS-CoV Spike蛋白以及SARS-CoV-2(COVID-19)Spike蛋白S1域中的氨基酸318-510。與SARS spike protein的P462L取代的S318–510片段結合。結合表位僅在刺突蛋白(spike protein)的“開放”結構中可訪問(Joyce等人,2020)。應用說明:抗體以高親和力與SARS-CoV和SARS-CoV-2結合(PMID:16796401和32065055)。抗體結合的最初表徵是通過ELISA進行,它表明了開發診斷檢測方法的潛力,既可以作為病毒捕獲檢測方法,也可以作為血清學檢測方法的對照,用於測量對病毒暴露的免疫反應。人IgG1,IgG3,IgM和IgA同種型可用於模擬在COVID19中看到的抗體反應(Amanat等人2020)。人IgG2和IgG4亞型(也見於COVID-19患者的一小部分)也可用於研究其在對SARS-CoV-2應答中的作用。該抗體的原始人IgG1版本與另一種非競爭性SARS抗體CR3014協同作用,是被動免疫預防SARS-CoV感染的潛在候選藥物(Meulen等,2006)。也有報導稱原始抗體(人IgG1)與2019-nCoV RBD結合(KD為6.3 nM)。該抗體被認為有可能單獨或與其他中和抗體一起開發作為治療劑用於治療2019-nCoV感染(Tian等人,2020)。抗體經由Protein A affinity 純化後,於PBS with 0.02% Proclin 300緩衝液中(1 mg/m)。
Antibody first published in: ter Meulen et al. Human Monoclonal Antibody Combination against SARS Coronavirus: Synergy and Coverage of Escape Mutants PLoS Med. 2006 Jul; 3(7): e237 PMID:16796401



【SARS-CoV-2 / COVID-19抗體】- 抗體中和測定 (neutralization assays) /血清學對照 (serological controls)
Available anti-COVID-19 antibody formats in our reagent catalog now include:
- Human IgG1, IgG2, IgG3, IgA and IgM for use in neutralization assays and as serological controls
- Rabbit IgG, mouse IgG2b and mouse IgM for detection applications, co-labelling studies and animal model research
- Human and mouse Fab and Fab2 formats with His-tags, for applications where antibody fragments are desirable and for site-specific functionalization
- Our proprietary human IgG1 and mouse IgG2b Fc Silent™ formats, which are aimed at discerning Fc-dependent and Fc-independent effector functions and facilitating research into the role of antibody-dependent enhancement (ADE)
| Format | Catalog Number |
| Human IgG1 | Ab01680-10.0 |
| Human IgG1 Fc Silent™ | Ab01680-10.3 |
| Human IgG2 | Ab01680-11.0 |
| Human IgG3 | Ab01680-12.1 |
| Human IgM | Ab01680-15.0 |
| Human IgA | Ab01680-16.0 |
| Human Fab | Ab01680-10.6 |
| Human Fab2 | Ab01680-10.7 |
| Rabbit IgG | Ab01680-23.0 |
| Mouse IgG2b | Ab01680-3.0 |
| Mouse IgG2b Fc Silent™ | Ab01680-3.3 |
| Mouse IgM | Ab01680-21.0 |
| Mouse Fab | Ab01680-1.6 |
| Mouse Fab2 | Ab01680-1.7 |
| 抗體貨號 | 抗體名稱 | Antibody Species | Isotype | LCFormat | Heavy Chain modification | Display_Amount |
| Ab01680-1.6 | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Mouse | Fab fragment | kappa | His-Tagged | 100 μg |
| Ab01680-1.6-BS | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Mouse | Fab fragment | kappa | His-Tagged | 1 mg |
| Ab01680-1.6-BT | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Mouse | Fab fragment | kappa | His-Tagged | 500 μg |
| Ab01680-1.7 | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Mouse | F(ab)2 | kappa | AbFab2™ His-Tagged | 100 μg |
| Ab01680-1.7-BS | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Mouse | F(ab)2 | kappa | AbFab2™ His-Tagged | 1 mg |
| Ab01680-1.7-BT | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Mouse | F(ab)2 | kappa | AbFab2™ His-Tagged | 500 μg |
| Ab01680-10.0 | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | IgG1 | kappa | 200 μg | |
| Ab01680-10.0-BT | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | IgG1 | kappa | 1 mg | |
| Ab01680-10.3 | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | IgG1 | kappa | Fc Silent™ | 200 μg |
| Ab01680-10.3-BT | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | IgG1 | kappa | Fc Silent™ | 1 mg |
| Ab01680-10.6 | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | Fab fragment | kappa | His-Tagged | 100 μg |
| Ab01680-10.6-BS | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | Fab fragment | kappa | His-Tagged | 1 mg |
| Ab01680-10.6-BT | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | Fab fragment | kappa | His-Tagged | 500 μg |
| Ab01680-10.7 | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | F(ab)2 | kappa | AbFab2™ His-Tagged | 100 μg |
| Ab01680-10.7-BS | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | F(ab)2 | kappa | AbFab2™ His-Tagged | 1 mg |
| Ab01680-10.7-BT | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | F(ab)2 | kappa | AbFab2™ His-Tagged | 500 μg |
| Ab01680-11.0 | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | IgG2 | kappa | 200 μg | |
| Ab01680-11.0-BT | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | IgG2 | kappa | 1 mg | |
| Ab01680-12.1 | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | IgG3 | kappa | 200 μg | |
| Ab01680-12.1-BT | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | IgG3 | kappa | 1 mg | |
| Ab01680-15.0 | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | IgM | kappa | 50 μg | |
| Ab01680-15.0-BT | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | IgM | kappa | 500 μg | |
| Ab01680-16.0 | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | IgA | kappa | 50 μg | |
| Ab01680-16.0-BT | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Human | IgA | kappa | 500 μg | |
| Ab01680-21.0 | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Mouse | IgM | kappa | 50 μg | |
| Ab01680-21.0-BT | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Mouse | IgM | kappa | 500 μg | |
| Ab01680-23.0 | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Rabbit | IgG | kappa | 200 μg | |
| Ab01680-23.0-BT | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Rabbit | IgG | kappa | 1 mg | |
| Ab01680-3.0 | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Mouse | IgG2b | kappa | 200 μg | |
| Ab01680-3.0-BT | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Mouse | IgG2b | kappa | 1 mg | |
| Ab01680-3.3 | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Mouse | IgG2b | kappa | Fc Silent™ | 200 μg |
| Ab01680-3.3-BT | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] | Mouse | IgG2b | kappa | Fc Silent™ | 1 mg |
