A型流感-NP核蛋白抗體 | Mouse Anti-Influenza A, Nucleoprotein-UNLB抗體SBA貨號10770-01

代理廠牌: | ![]() |
原廠連結: | |
相關下載: |
Mouse Anti-Influenza A, Nucleoprotein-UNLB抗體 | 貨號10770-01
小鼠抗流感病毒A核蛋白介紹: A型流感病毒核蛋白(Influenza virus type A nucleoprotein),也稱為NP,由498個氨基酸序列組成,在流感病毒中是特定類型的。 NP包封病毒基因組 (NP encapsulates) 以形成核糖核蛋白(RNP)顆粒,用於轉錄(transcription)和包裝(packaging)。 該克隆可以與克隆FluA-NP 4F1(SB貨號#10780-05)配對作為ELISA的捕獲抗體 (Capture antibody)。 小鼠抗流感病毒A核蛋白抗體特性: Mouse Anti-Influenza A, Nucleoprotein-UNLB抗體。免疫源為Recombinant influenza vrus type A nucleoprotein。抗體專一性為Influenza virus type A nucleoprotein。抗體溶液Borate buffered saline, pH 8.2。
Recombinant influenza proteins were resolved by electrophoresis, transferred to PVDF membrane, and probed with Mouse Anti-Influenza A, Nucleoprotein-UNLB (SB Cat. No. 10770-01). Proteins were visualized using Goat Anti-Mouse IgG, Human ads-HRP (SB Cat. No. 1030-05) and chemiluminescent detection.
Clone | FluA-NP 2C9 |
Isotype | Mouse (BALB/c) IgG2aκ |
Isotype Control | Mouse IgG2a-UNLB |
Immunogen | Recombinant influenza virus type A nucleoprotein |
Specificity | Influenza virus type A nucleoprotein |
Alternalte Name(s) | NP |
Description | Influenza virus type A nucleoprotein, also known as NP, is composed of a 498 amino acid sequence and is type-specific in influenza viruses. The NP encapsulates the virus genome to form a ribonucleoprotein (RNP) particle for the purposes of transcription and packaging. This clone can be paired as a capture antibody for ELISA with clone FluA-NP 4F1 (SB Cat. No. 10780-05). |
Format/Conjugate | UNLB (Unconjugated) |
Buffer Formulation | Borate buffered saline, pH 8.2 |
Concentration | 0.5 mg/mL |
Volume | 1.0 mL |
Storage & Handling | 2-8°C Please refer to product specific SDS |
Applications |
Applications for relevant formats of this clone include – ELISA – Quality tested |
Recommended Dilutions | Please refer to product specific Technical Bulletin |
Cat. No. | Product Description | Clone | Size |
10730-05 | Mouse Anti-Influenza A, Matrix Protein-HRP | FluAc | 1.0 mL |
10730-01 | Mouse Anti-Influenza A, Matrix Protein-UNLB | FluAc | 0.1 mg |
10770-01 | Mouse Anti-Influenza A, Nucleoprotein-UNLB | FluA-NP 2C9 | 0.5 mg |
10780-05 | Mouse Anti-Influenza A, Nucleoprotein-HRP | FluA-NP 4F1 | 1.0 mL |
10780-01 | Mouse Anti-Influenza A, Nucleoprotein-UNLB | FluA-NP 4F1 | 0.5 mg |
10885-05 | Mouse Anti-Influenza B, Nucleoprotein-HRP | 3D7 | 1.0 mL |
10885-01 | Mouse Anti-Influenza B, Nucleoprotein-UNLB | 3D7 | 0.5 mg |
10890-05 | Mouse Anti-Influenza B, Nucleoprotein-HRP | 1H7a | 1.0 mL |
10890-01 | Mouse Anti-Influenza B, Nucleoprotein-UNLB | 1H7a | 0.5 mg |
文獻參考
References
- Nam J, Kim E, Song D, Choi YK, Kim J, Poo H. Emergence of mammalian species-infectious and -pathogenic avian influenza H6N5 virus with no evidence of adaptation. J Virol. 2011; 85: 13271–7. (IHC-FS)
- SouthernBiotech published data (WB)