Protein A/G Sepharose 預注管柱型產品 | Protein A/G Sepharose Column貨號 6528-1

| 代理廠牌: | ![]() |
| 原廠連結: | |
| 相關下載: |
Protein A/G Sepharose Column預注管柱型產品 | 貨號 6528-1/6528-5規格1ml/5ml
填充有 Protein A/G Sepharose高性能之 純化膠體 ,為預注管柱型產品 ; 具有良好的抗體結合能力 ,方便於抗體純化之管柱型產品。。其應用之樣品,可來自培養液culture media、血清serum、腹水ascites fluid或Hybridoma supernatants;亦可分離Immunoprecipitation實驗中抗體與抗原的複合物。產品規格: 提供1ml或5ml Ready-to-use預製columns ; >10mg Protein A/G/ml Sepharose beads. 具有高效能結合能力; Binding capacity of human IgG greater than 10 mg/ml of bead;High flow rate; Low falling off of rProteinA/G;pH stability 2-10.
Protein A/G/L重組蛋白介紹
Protein A、G和L已被廣泛地用於抗體之純化;BioVision公司提供廣泛的Agarose,Sepharose及Protein A、Protein G、Protein L、ProteinA/G、ProteinA/G/L磁珠商品。其含有IgG結合位,可和大多數免疫球蛋白之Fc或輕鏈區域結合,純化單株或多株抗體。其應用之樣品,可來自培養液culture media、血清serum、腹水ascites fluid或Hybridoma supernatants;亦可分離Immunoprecipitation實驗中抗體與抗原的複合物。
不同物種純化之效能比較

Protein A/G/L重組蛋白產品特點
- 專一性高:已排除白蛋白、細胞壁、及其他非專一蛋白結合區。
- 選擇性多:有Protein A、Protein G、Protein L、Protein A/G、Protein A/G/L等商品。依不同實驗需求提供磁珠、Agarose/Sepharose、Sepharose Column等產品
- 品質佳:SDS-PAGE和HPLC純化,純度>98%;內毒素<1EU/mg
- 具有高效的抗體結合能力
- 高化學和物理穩定性
- 展現高流速、親水性和高凝膠強度
Protein A、G:從E. coli純化出僅包含IgG binding domains的蛋白,可和大多數免疫球蛋白之Fc區域(如重鏈)結合。Protein L:包含Kappa light chain binding region,可以和各類Ig(IgG、IgM、IgA、IgE和IgD)的輕鏈結合。除此之外,Single chain variable fragments(ScFv)和 Fab fragments也會和Protein L結合。
不同型式之beads商品
| Catalog # | Product Name+ | Size |
| 7934-1 | Calmodulin-Sepharose Beads | 1 ml |
| 7934-5 | Calmodulin-Sepharose Beads | 5 ml |
| 7934-10 | Calmodulin-Sepharose Beads | 10 ml |
| 7933-1 | Hi-Bind™ Albumin-IgG Depletion Beads | 1 ml |
| 7933-5 | Hi-Bind™ Albumin-IgG Depletion Beads | 5 ml |
| 7933-25 | Hi-Bind™ Albumin-IgG Depletion Beads | 25 ml |
| 7931-1 | Immobilized Catalase Beads | 1 ml |
| 7931-10 | Immobilized Catalase Beads | 10 ml |
Protein A重組蛋白相關商品
Protein G重組蛋白相關商品
| Catalog # | Product Name+ | Size |
| 6513-1 | Hi-Bind™ Protein G-Agarose | 1 ml |
| 6513-5 | Hi-Bind™ Protein G-Agarose | 5 ml |
| 6513-25 | Hi-Bind™ Protein G-Agarose | 25 ml |
| 6513-100 | Hi-Bind™ Protein G-Agarose | 100 ml |
| 6510-1 | Protein G | 1 mg |
| 6510-10 | Protein G | 10 mg |
| 6510-100 | Protein G | 100 mg |
| 6510-1000 | Protein G | 1 g |
| 6510-5 | Protein G | 5 mg |
| 5510-100 | Protein G Antibody | 100 µg |
| 6522-5 | Protein G Coated 96-well Plates | 5 plates |
| 6517-1 | Protein G Magnetic Beads | 1 ml |
| 6511-1 | Protein G Sepharose | 1 ml |
| 6511-100 | Protein G Sepharose | 100 ml |
| 6511-25 | Protein G Sepharose | 25 ml |
| 6511-5 | Protein G Sepharose | 5 ml |
| 6518-1 | Protein G Sepharose Column | 1 ml |
| 6518-5 | Protein G Sepharose Column | 5 ml |
| 6512-100 | Protein G-Biotin | 100 µg |
| 6512-1000 | Protein G-Biotin | 1 mg |
Protein L重組蛋白相關商品
| Catalog # | Product Name+ | Size |
| 6530-1 | Protein L | 1 mg |
| 6530-10 | Protein L | 10 mg |
| 6530-100 | Protein L | 100 mg |
| 6530-5 | Protein L | 5 mg |
| 5530-100 | Protein L Antibody | 100 µg |
| 6537-1 | Protein L Magnetic Beads | 1 ml |
| 6531-1 | Protein L Sepharose | 1 ml |
| 6531-100 | Protein L Sepharose | 100 ml |
| 6531-25 | Protein L Sepharose | 25 ml |
| 6531-5 | Protein L Sepharose | 5 ml |
| 6538-1 | Protein L Sepharose Column | 1 ml |
| 6538-5 | Protein L Sepharose Column | 5 ml |
Protein A/G重組蛋白相關商品
| Catalog # | Product Name+ | Size |
| 6502-1 | Protein A/G | 1 mg |
| 6502-100 | Protein A/G | 100 mg |
| 6502-1000 | Protein A/G | 1 g |
| 6502-25 | Protein A/G | 25 mg |
| 6502-5 | Protein A/G | 5 mg |
| 6527-1 | Protein A/G Magnetic Beads | 1 ml |
| 6503-1 | Protein A/G Sepharose | 1 ml |
| 6503-100 | Protein A/G Sepharose | 100 ml |
| 6503-25 | Protein A/G Sepharose | 25 ml |
| 6503-5 | Protein A/G Sepharose | 5 ml |
| 6528-1 | Protein A/G Sepharose Column | 1 ml |
| 6528-5 | Protein A/G Sepharose Column | 5 ml |
| 6506-01 | Protein A/G-Biotin | 100 µg |
| 6506-1 | Protein A/G-Biotin | 1 mg |
| 6504-01 | Protein A/G-FITC | 100 µg |
| 6504-1 | Protein A/G-FITC | 1 mg |
Protein G/L重組蛋白相關商品
| Catalog # | Product Name+ | Size |
| 6540-1 | Protein A/G/L | 1 mg |
| 6540-100 | Protein A/G/L | 100 mg |
| 6540-1000 | Protein A/G/L | 1 g |
| 6540-25 | Protein A/G/L | 25 mg |
| 6540-5 | Protein A/G/L | 5 mg |
| 6547-1 | Protein A/G/L Magnetic Beads | 1 ml |
| 6541-1 | Protein A/G/L Sepharose | 1 ml |
| 6541-100 | Protein A/G/L Sepharose | 100 ml |
| 6541-25 | Protein A/G/L Sepharose | 25 ml |
| 6541-5 | Protein A/G/L Sepharose | 5 ml |
| 6548-1 | Protein A/G/L Sepharose Column | 1 ml |
| 6548-5 | Protein A/G/L Sepharose Column | 5 ml |
