4 µm人類乳癌組織玻片|Human Breast Cancer tissue slide/H&E Stained貨號HS0002

| 代理廠牌: | ![]() |
| 原廠連結: | |
| 相關下載: |
特點
組織免疫染色系列商品 Histology services & products
Immunohistochemistry免疫組織化學和Hematoxylin & Eosin staining蘇木精和曙紅染色廣泛應用於研究科學和臨床單位,用於細胞結構與特徵之分析,以及腫瘤中異常細胞之診斷。abmgood提供全方位的組織學服務,包括IHC組織玻片與蠟塊、IHC染色抗體、IHC最佳化條件客製化、HE或特殊染色。

產品介紹: 組織玻片種類Human Breast Cancer | 組織來源Reproductive。組織切除後立即將此組織固定在福爾馬林中,並仔細將其包埋在石蠟中。 然後通過切片機將組織塊切片成4μm厚的部分於帶正電的玻璃片上。本產品在涼爽,乾燥,室溫下保存。可保持在4°C下以延長保存。
| Product Name | Human Breast Cancer |
| General Diagnosis | Cancer |
| Application | Pathology |
| Species | Human |
| Quality Control |
H&E Stained
|
相關商品H&E Staining | 組織玻片與蠟塊 | 組織染色抗體 | IHC Optimization Service
| HS0001 | Human Breast Cancer HS0001 |
| HS0002 | Human Breast Cancer HS0002 |
| HS0003 | Human Breast Cancer HS0003 |
| HS0004 | Human Breast Cancer HS0004 |
| HS0005 | Human Breast Cancer HS0005 |
| HS0006 | Human Intestine Cancer HS0006 |
| HS0007 | Human Intestine Cancer HS0007 |
| HS0008 | Human Intestine Cancer HS0008 |
| HS0009 | Human Intestine Cancer HS0009 |
| HS0010 | Human Intestine Cancer HS0010 |
| HS0011 | Human Kidney Cancer HS0011 |
| HS0012 | Human Kidney Cancer HS0012 |
| HS0013 | Human Kidney Cancer HS0013 |
| HS0014 | Human Kidney Cancer HS0014 |
| HS0015 | Human Kidney Cancer HS0015 |
| HS0016 | Human Stomach Cancer HS0016 |
| HS0017 | Human Stomach Cancer HS0017 |
| HS0018 | Human Stomach Cancer HS0018 |
| HS0019 | Human Stomach Cancer HS0019 |
| HS0020 | Human Stomach Cancer HS0020 |
| HS0021 | Human Brain |
| HS0022 | Human Colon Adenocarcinoma |
| HS0023 | Human Colon Cancer |
| HS0024 | Human Colon |
| HS0025 | Human Rectal Adenocarcinoma |
| HS0026 | Human Stomach Adenocarcinoma |
| HS0027 | Human Intestine |
| HS0028 | Human Rectum |
| HS0029 | Human Stomach |
| HS0030 | Human Gallbladder Cancer |
| HS0031 | Human Gallbladder |
| HS0032 | Human Liver |
| HS0033 | Human Lung Adenocarcinoma |
| HS0034 | Human Lung |
| HS0035 | Human High Grade Lymphoma |
| HS0036 | Human Meningioma |
| HS0037 | Human Esophageal Cancer |
| HS0038 | Human Esophageal Squamous Cell Carcinoma |
| HS0039 | Human Esophagus |
| HS0040 | Human Bladder |
| HS0041 | Human Breast Ductal Carcinoma |
| HS0042 | Human Breast Invasive Carcinoma |
| HS0043 | Human Cervical Squamous Cell Carcinoma |
| HS0044 | Human Endometrioid Adenocarcinoma |
| HS0045 | Human Endometrioid Cancer |
| HS0046 | Human Ovarian Cancer |
| HS0047 | Human Ovarian High Grade Serous Cancer |
| HS0048 | Human Breast |
| HS0049 | Human Cervix |
| HS0051 | Human Spleen |
| HS0052 | Human Thyroid Papillary Carcinoma |
| HS0053 | Human Thyroid |
| HS0054 | Human Kidney Clear Cell Carcinoma |
| HS0055 | Human Kidney |
| HS0056 | Human Ureter |
| HS0057 | Mouse Brain |

