甘氨酸Glycine (細胞培養等級) | CAS#56-40-6 Servicebio貨號GC304022-100g
特點
甘氨酸Glycine (細胞培養等級) | CAS#56-40-6 Servicebio貨號GC304022-100g
產品介紹:
甘氨酸(Glycine )為白色單斜或六方晶體,或白色結晶粉末,無臭,有特殊甜味。它也被稱為氨基乙酸(aminoacetic acid)。用作生化試劑,也可用於化學鍍鎳液(electroless nickel plating solution),或作為電鍍添加劑(plating additive)。它是氨基酸中結構最簡單的。甘氨酸是一種非極性氨基酸,通過調節水溶液的酸度和鹼度可以呈現不同的分子形式。

Product recommendation
| CAS |
56-40-6 |
| Molecular formula | C2H5NO2 |
| Molecular mass | 75.07 |
| Purity | Cell culture level ≥ 99% |
| Appearance (character) | White powder |
| Storage conditions | Room temperature |
| Unit | Bottle |
| Spec. | 100 g |
| Pubchem CID | 750 |
| MDL No. | MFCD00008131 |
| EC No. | 200-272-2 |
| Related categories | Biochemical reagent, amino acid |
| Solubility | 20g/100ml Water |
| Validity | 72 months |

Glycine Chemical Structure
CAS No. : 56-40-6
Servicebio台灣品牌介紹-BRAND/AGENCY/品牌介紹- Servicebio

【Servicebio品牌】
| Classfication | Cat No. | Name | Place of Origin | Spec. |
|
Amino Acids
|
GC304002 | L-Glutamine | Servicebio | 100 g |
| GC304003 | L-Arginine hydrochloride | Servicebio | 25 g | |
| GC304004-100g | L-Glutamine acid | Servicebio | 100 g | |
| GC304005 | L-Isoleucine | Servicebio | 25 g | |
| GC304006-25g | L-Leucine | Servicebio | 25 g | |
| GC304007 | L-Lysine hydrochloride | Servicebio | 25 g | |
| GC304009 | L-Methionine | Servicebio | 25 g | |
| GC304010 | L-Phenylalanine | Servicebio | 10 g | |
| GC304011-25g | L-Alanine | Servicebio | 25 g | |
| GC304012 | L-Histidine | Servicebio | 25 g | |
| GC304013 | L-Serine | Servicebio | 25 g | |
| GC304014 | L-tryptophan | Servicebio | 5 g | |
| GC304016 | L-Threonine | Servicebio | 25 g | |
| GC304017 | L-Valine | Servicebio | 10 g | |
| GC304019 | Glycine | Servicebio | 500 g | |
| GC304021 | L-Histidine hydrochloride monohydrate | Servicebio | 25 g | |
| GC304022 | Glycine cell culture grade 甘氨酸Glycine (細胞培養等級) |
Servicebio | 100 g | |
|
Protein Derivatives
|
GC305002-5g | Iodoacetamide | Servicebio | 5 g |
| GC305003 | Trypsin 1:250 Source: Porcine Pancreas | Servicebio | 10 g | |
| GC305004-5g | Pepsin 1:3000 | Servicebio | 5 g | |
| GC305005 | Horseradish peroxidase | Servicebio | 1 g | |
| GC305006 | Bovine Serum Albumin – import | Servicebio | 100 g | |
| GC305009 | Human Albumin-FITC | Servicebio | 0.5 mL | |
| GC305010 | Bovine Serum Albumin BSA | Servicebio | 100 g | |
| GC305010-25G | Bovine Serum Albumin BSA | Servicebio | 25 g | |
| GC305010-50G | Bovine Serum Albumin BSA | Servicebio | 50 g | |
| GC305010-5G | Bovine Serum Albumin BSA | Servicebio | 5 g | |
| GC305013-100mg | Collagenase I | Servicebio | 100 mg | |
| GC305014-100mg | Collagenase II | Servicebio | 100 mg | |
| GC305015-100mg | Collagenase IV | Servicebio | 100 mg | |
| GC305016-100g | Gelatine | Servicebio | 100 g | |
|
Hormones
|
GC302002-25mg | Abscisic acid | Servicebio | 25 mg |
| GC302003 | Angiotensin II | Servicebio | 10 mg | |
|
Biological pigments
|
GC307002-25g | Crystal violet | Servicebio | 25 g |
| GC307003-5g | Trypan Blue | Servicebio | 5 g | |
| GC307005 | Alcian Blue8GX | Servicebio | 1 g | |
| GC307006-5g | Bromphenol Blue | Servicebio | 5 g | |
| GC307007 | Serva blue G-250 | Servicebio | 10 g | |
| GC307008-5g | Congo Red | Servicebio | 5 g | |
| GC307009-25g | Alizarin Red S | Servicebio | 25 g | |
| GC307010-1g | Giemsa′s Stain | Servicebio | 1 g | |
| GC307011 | Fuchsin basic | Servicebio | 5 g | |
| GC307012-10g | Ponceau S | Servicebio | 10 g | |
| GC307013 | Acid red 26 2R | Servicebio | 5 g | |
| GC307014 | Direct Red 80 | Servicebio | 5 g | |
| GC307015-5g | Sudan Black B | Servicebio | 5 g | |
| GC307017 | Aniline blue | Servicebio | 5 g | |
| GC307018 | Nuclear fast red | Servicebio | 5 g | |
| GC307019 | Solvent Blue 38 | Servicebio | 5 g | |
| GC307020 | Hematoxylin | Servicebio | 5 g | |
| GC307021 | Solvent Red 43 | Servicebio | 10 g | |
| GC307022 | Eosin Y, water soluble | Servicebio | 10 g | |
| GC307023 | Safranin O | Servicebio | 10 g | |
| GC307024 | Fast Green | Servicebio | 10 g | |
| GC307026-5g | Pyronin G | Servicebio | 5 g | |
| GC307027-1g | Janus Green B | Servicebio | 1 g | |
| GC307030-10g | Brilliant Cresyl Blue | Servicebio | 10 g | |
| GC307031 | Coomassie brilliant blue R-250 | Servicebio | 5 g | |
| GC307034-1g | Thionine acetate | Servicebio | 1 g | |
| GC307035-1g | Cresyl Fast Violet | Servicebio | 1 g | |
| GC307036-1g | Orcein | Servicebio | 1 g | |
| GC307037-1g | Carmine | Servicebio | 1 g | |
| GC307039-10g | Mordant Blue 29 | Servicebio | 10 g | |
| GC307042-5g | Oil Red O | Servicebio | 5 g | |
| GC307045-25g | Rhodamine B | Servicebio | 25 g | |
|
Vitamins
|
GC301015-25g | Vitamin C | Servicebio | 25 g |
| GC303001 | Folic acid | Servicebio | 5 g | |
| GC303004 | Ribofavin | Servicebio | 25 g | |
| GC303005-5g | VitaminB6 | Servicebio | 5 g | |
| GC303006-25g | VitaminB3 | Servicebio | 25 g | |
| GC303008 | VitaminB12 | Servicebio | 1 g | |
| GC303011-25mg | NADPH-Na4 | Servicebio | 25 mg | |
| GC303013-250mg | β-nicotinamide adenine dinucleotide NAD | Servicebio | 250 mg | |
| GC303014-250mg | NADH-Na2 | Servicebio | 250 mg | |
|
Antibiotics
|
GC301002 | Streptozocin STZ | Servicebio | 1 g |
| GC301002-100mg | Streptozocin STZ | Servicebio | 100 mg | |
| GC301003 | Penicillin G Sodium salt | Servicebio | 1 g | |
| GC301004 | Ampicillin | Servicebio | 1 g | |
| GC301005 | Streptomycin sulfate | Servicebio | 5 g | |
| GC301008 | Kanamycin | Servicebio | 1 g | |
| GC301009 | Kanamycin sulfate | Servicebio | 5 g | |
| GC301009-1g | Hygromycin B | Servicebio | 1 g | |
| GC301011 | Geneticin G-418 | Servicebio | 1 g | |
| GC301013 | Chloramphenicol | Servicebio | 5 g | |
| GC301013-10mg | Pseudomonic acid | Servicebio | 10 mg | |
| GC301014-5g | Norfloxacin | Servicebio | 5 g | |
| GC301016 | Cisplatin | Servicebio | 100 mg | |
| GC301017-100mg | Sirolimus | Servicebio | 100 mg | |
|
Heterocyclic compounds
|
GC207001 | Imidazole | Servicebio | 10 g |
| GC207002 | PMSF | Servicebio | 5 g | |
| GC207003 | Freund’s Adjuvant Complete | Servicebio | 10 mL | |
| GC207004 | Freund’s Adjuvant Incomplete | Servicebio | 10 mL | |
|
Salt
|
GC201001 | Guanidine HCl | Servicebio | 500 g |
| GC201002 | Guanidine thiocyanate | Servicebio | 500 g | |
|
Sugar Alcohols
|
GC205001 | L(+)-Lactic acid | Servicebio | 100 g |
| GC205002 | Pyruvic acid sodium salt | Servicebio | 25 g | |
| GC205003 | D-Glucose, anhydrous | Servicebio | 500 g | |
| GC205004-10g | D(+)-Trehalose dihydrate | Servicebio | 10 g | |
| GC205005 | D(+)- Galactose | Servicebio | 100 g | |
| GC205006-10g | D-(-)Arabinose | Servicebio | 10 g | |
| GC205007-1g | DTE | Servicebio | 1 g | |
| GC205008 | Glycerol | Servicebio | 100 mL | |
| GC205009 | LPS | Servicebio | 10 mg | |
| GC205010 | DTT | Servicebio | 1 g | |
| GC205011 | IPTG | Servicebio | 1 g | |
| GC205013 | Agarose | Servicebio | 100 g | |
| GC205014 | Sucrose | Servicebio | 500 g | |
| GC205015 | D-Sorbitol | Servicebio | 500 g | |
|
Solvent
|
GC203001 | TEMED | Servicebio | 100 mL |
| GC203002 | DMSO(Dimethyl sulfoxide) | Servicebio | 100 mL | |
| GC203003 | Urea | Servicebio | 500 g | |
| GC203005 | DMSO cellular level | Servicebio | 10 mL | |
|
Complex
|
GC202001 | EDTA | Servicebio | 500 g |
| GC202002 | EDTA -Na2 | Servicebio | 500 g | |
|
Buffer salt
|
GC208001 | Tris (Hydroxymethyl) Aminomethane | Servicebio | 500 g |
| GC208003 | RIS-HCL | Servicebio | 500 g | |
| GC208004-100g | BIS-TRIS | Servicebio | 100 g | |
| GC208006 | N-Tris[Hydroxymethyl]Methylglycine | Servicebio | 100 g | |
| GC208007 | 4-propanesulfonyl morpholine | Servicebio | 100 g | |
| GC208008-25g | HEPPS | Servicebio | 25 g | |
| GC208009 | HEPES, Free acid | Servicebio | 100 g | |
| GC208012-1g | TCEP·HCL | Servicebio | 1 g | |
|
Surfactant
|
GC204001 | Tween-80 | Servicebio | 100 mL |
| GC204002 | Tween-20 | Servicebio | 100 mL | |
| GC204003 | Triton X-100 | Servicebio | 100 mL | |
| GC204004 | Sodium dodecylsulfate | Servicebio | 500 g | |
| GC204005 | Sodium dodecylsulfate | Servicebio | 100 g | |
| GC204006 | Nonidet TM P40 Substitute NP-40 | Servicebio | 100 g | |
| GC204007 | Deoxycholic acid, sodium salt | Servicebio | 25 g | |
| GC204009-100ml | APES | Servicebio | 100 mL | |
|
Amine organics
|
GC206002 | Acrylamide | Servicebio | 500 g |
| GC206003 | N’-MBA | Servicebio | 100 g | |
|
Polymer
|
GC209002-250g | PEG 8000 | Servicebio | 250 g |
| GC209003-250g | PEG 6000 | Servicebio | 250 g | |
| GC209004-100g | PEG 3350 | Servicebio | 100 g | |
| GC209005-500g | Poly(ethylene glycol)2000 | Servicebio | 500 g | |
| GC209006-250g | Poly(ethylene glycol) 20000 | Servicebio | 250 g | |
|
Inorganic salt
|
GC106001 | Orthoboric acid | Servicebio | 500 g |
| GC104004 | Sodium bicarbonate | Servicebio | 500 g | |
| GC108003 | Citric acid monohydrate | Servicebio | 100 g | |
| GC108004 | Sodium citrate dihydrate | Servicebio | 100 g | |
| GC102001 | Calcium chloride | Servicebio | 100 g | |
| GC102002 | Magnesium chloride hexahydrate | Servicebio | 100 g | |
| GC102003 | Potassium chloride | Servicebio | 500 g | |
| GC102004 | Sodium chloride | Servicebio | 500 g | |
| GC101004 | Magnesium Sulfate | Servicebio | 100 g | |
| GC101013 | Ammonium persulfate | Servicebio | 25 g | |
| GC105001 | Sodium phosphate monobasic | Servicebio | 500 g | |
| GC105002 | Sodium Phosphate, Dibasic | Servicebio | 500 g | |
| GC105003 | Potassium Phosphate Monobasic | Servicebio | 500 g | |
| GC107001 | Sodium hydroxide | Servicebio | 100 g | |
| GC306001 | Lodixanol | Servicebio | 5 g | |
| GC310001-100g | skimmed milk powder | Servicebio | 100 g |

