【抗體】CD marker/Surface Protein 抗體-Southern Biotech

特點
美國抗體生產商Southern Biotech於1982年,由UAB細胞免疫專家Dr. Max Cooper與實驗室成員共同創立。SouthernBiotech致力於生產高品質二級抗體,目前除了一般常見的多株與單株二級抗體外,還帶有螢光物質(FITC、Spectral Red、Alexa 488、Alexa 647、Pacific Blue)、酵素(HRP、AP)、Low Endotoxin/Azide Free(LE/AF)等標定,以及F(ab)和F(ab’)2等抗體片段。諸如此類多樣化產品,協助各種實驗進行。
| CD Markers and Other Cell Surface Proteins | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mouse Anti-Mouse CD19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
↓2015 新上市↓
|
產品編號 |
產品名稱 | Clone | Isotype |
包裝 |
| 1547-09 | Rat Anti-Mouse CD5-PE | 53-7.3 | IgG2a | 0.1 mg |
| 1547-11 | Rat Anti-Mouse CD5-APC | 53-7.3 | IgG2a | 0.1 mg |
| 1547-30 | Rat Anti-Mouse CD5-Alexa Fluor® 488 | 53-7.3 | IgG2a | 0.1 mg |
| 1547-31 | Rat Anti-Mouse CD5-Alexa Fluor® 647 | 53-7.3 | IgG2a | 0.1 mg |
| 1561-27 | Rat Anti-Mouse CD11b-Alexa Fluor® 700 | M1/70 | IgG2b | 0.1 mg |
| 1561-31 | Rat Anti-Mouse CD11b-Alexa Fluor® 647 | M1/70 | IgG2b | 0.1 mg |
| 1565-30 | Hamster Anti-Mouse CD11c-Alexa Fluor® 488 | N418 | IgG | 0.1 mg |
| 1565-31 | Hamster Anti-Mouse CD11c-Alexa Fluor® 647 | N418 | IgG | 0.1 mg |
| 1660-27 | Rat Anti-Mouse CD45-Alexa Fluor® 700 | I3/2.3 | IgG2b | 0.1 mg |
| 1701-27 | Rat Anti-Mouse CD54-Alexa Fluor® 700 | YN1/1.7.4 | IgG2b | 0.1 mg |
| 1735-27 | Rat Anti-Mouse CD86-Alexa Fluor® 700 | GL1 | IgG2a | 0.1 mg |
| 1735-30 | Rat Anti-Mouse CD86-Alexa Fluor® 488 | GL1 | IgG2a | 0.1 mg |
| 1805-27 | Mouse Anti-Mouse NK1.1-Alexa Fluor® 700 | PK136 | IgG2a | 0.1 mg |
| 1885-02 | Rat Anti-Mouse CD117-FITC | 3C1 | IgG2b | 0.5 mg |
| 1885-09 | Rat Anti-Mouse CD117-PE | 3C1 | IgG2b | 0.1 mg |
| 1910-30 | Mouse Anti-Mouse H-2Db-Alexa Fluor® 488 | 28-14-8 | IgG2a | 0.1 mg |
| 4510-30 | Mouse Anti-Porcine CD3e-Alexa Fluor® 488 | PPT3 | IgG1 | 0.1 mg |
| 4515-30 | Mouse Anti-Porcine CD4-Alexa Fluor® 488 | 1974/12/4 | IgG2b | 0.1 mg |
| 4520-30 | Mouse Anti-Porcine CD8a-Alexa Fluor® 488 | 1976/2/11 | IgG2a | 0.1 mg |
| 4525-30 | Mouse Anti-Porcine Monocyte/Granulocyte-Alexa Fluor® 488 | 74-22-15 | IgG1 | 0.1 mg |
| 8200-26 | Mouse Anti-Chicken CD3-Pacific Blue™ | CT-3 | IgG1 | 0.1 mg |
| 8200-27 | Mouse Anti-Chicken CD3-Alexa Fluor® 700 | CT-3 | IgG1 | 0.1 mg |
| 8210-26 | Mouse Anti-Chicken CD4-Pacific Blue™ | CT-4 | IgG1 | 0.1 mg |
| 8210-27 | Mouse Anti-Chicken CD4-Alexa Fluor® 700 | CT-4 | IgG1 | 0.1 mg |
| 8220-26 | Mouse Anti-Chicken CD8a-Pacific Blue™ | CT-8 | IgG1 | 0.1 mg |
| 8220-27 | Mouse Anti-Chicken CD8a-Alexa Fluor® 700 | CT-8 | IgG1 | 0.1 mg |
| 9546-02 | Mouse Anti-Human CD11b-FITC | ICRF44 | IgG1 | 100 tests |
| 9835-31 | Mouse Anti-Human CD107a-Alexa Fluor® 647 | H4A3 | IgG1 | 100 tests |
